График работы
Кошик
USD - 42.55₴

| Виконання фільтра | Фільтр, що накручується |
| Висота [мм] | 75,5 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 78,5 |
| Розмір різьблення | 3/4 - 16UNF |
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| AMC | DO714 |
| AMC | DO721 |
| DAEWOO | 15601-82706 |
| DAEWOO | 15601-87103 |
| DAEWOO | 15601-87201 |
| DAEWOO | 15601-87203 |
| DAEWOO | 15601-87702 |
| DAEWOO | 16510-A73013 |
| SUZUKI | 16510-73000 |
| SUZUKI | 16510-73001 |
| SUZUKI | 16510-73002 |
| SUZUKI | 16510-73010 |
| SUZUKI | 16510-73012 |
| TOYOTA | 15601-13051 |
| TOYOTA | 15601-87706-000 |
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU HIJET автобус | 0.8 | 1986 (червень) - 1989 (грудень) | 843 | 29 кВт - 39 к.с. | CD, Бензин |
| DAIHATSU HIJET автобус | 1.0 | 1986 (червень) - 1989 (грудень) | 993 | 33 кВт - 45 к.с. | CB, Бензин |
| DAIHATSU HIJET фургон | 0.8 | 1986 (червень) - 1989 (грудень) | 843 | 29 кВт - 39 к.с. | CD, Бензин |
| DAIHATSU HIJET фургон | 1.0 | 1986 (червень) - 1989 (грудень) | 993 | 33 кВт - 45 к.с. | CB, Бензин |
Это страница товара Масляний фільтр производителя ALCO FILTER с артикулом SP-917.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом SP-917 бренда ALCO FILTER.