График работы
Кошик
Гальмівна система | ATE |
Виробник | Артикул |
---|---|
CHEVROLET | 15254675 |
FORD | 1223689 |
FORD | 2T14-2L051-CA |
FORD | 3M51-2K392-AA |
FORD | 4387370 |
MERCEDES-BENZ | 000 993 47 07 |
MINI | 34 21 6 757 249 |
MINI | 34 21 6 762 749 |
NISSAN | 44186-AV700 |
OPEL | 5 42 789 |
OPEL | 93172191 |
PEUGEOT | 4427 E3 |
RENAULT | 77 01 049 284 |
SAAB | 93172191 |
TOYOTA | 47848-0D020 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA 3 (BK) | 1.4 | 2004 (лютий) - 2009 (червень) | 1388 | 59 кВт - 80 к.с. | FXJA, Бензин |
MAZDA 3 (BK) | 1.4 | 2003 (жовтень) - 2009 (червень) | 1349 | 62 кВт - 84 к.с. | ZJ-VE, Бензин |
MAZDA 3 (BK) | 1.6 | 2003 (жовтень) - 2009 (червень) | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | B6ZE, Бензин |
MAZDA 3 (BK) | 1.6 DI Turbo | 2004 (червень) - 2009 (червень) | 1560 | 80 кВт - 109 к.с. | Y601, Дизель |
MAZDA 3 (BK) | 1.6 MZ-CD | 2006 (червень) - йде виробництво | 1560 | 66 кВт - 90 к.с. | Y406, Дизель |
MAZDA 3 (BK) | 2.0 | 2003 (жовтень) - 2009 (червень) | 1999 | 110 кВт - 150 к.с. | LF17, Бензин |
MAZDA 3 (BK) | 2.0 MZR-CD | 2006 (грудень) - 2009 (червень) | 1998 | 105 кВт - 143 к.с. | RF7J, Дизель |
MAZDA 3 (BK) | 2.3 MPS Turbo | 2006 (грудень) - 2009 (червень) | 2261 | 191 кВт - 260 к.с. | L3-VDT, L3N9, Бензин |
MAZDA 3 (BK) | 2.3 MZR | 2004 (березень) - 2009 (березень) | 2261 | 115 кВт - 156 к.с. | L3-VE, Бензин |
MAZDA 3 (BK) | 2.3 MZR Sport | 2003 (жовтень) - 2009 (червень) | 2261 | 126 кВт - 171 к.с. | L3YS, L3YT, Бензин |
MAZDA 3 седан (BK) | 1.6 | 2004 (лютий) - йде виробництво | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | Z6, Бензин |
MAZDA 3 седан (BK) | 1.6 DI Turbo | 2004 (червень) - йде виробництво | 1560 | 80 кВт - 109 к.с. | Y601, Дизель |
MAZDA 3 седан (BK) | 2.0 | 2004 (квітень) - 2006 (червень) | 1999 | 104 кВт - 141 к.с. | LF17, Бензин |
MAZDA 3 седан (BK) | 2.0 | 2004 (лютий) - йде виробництво | 1999 | 110 кВт - 150 к.с. | LF17, Бензин |
MAZDA 3 седан (BK) | 2.0 MZR-CD | 2006 (грудень) - йде виробництво | 1998 | 105 кВт - 143 к.с. | RF7J, Дизель |
MAZDA 3 седан (BK) | 2.3 | 2004 (березень) - 2009 (березень) | 2261 | 118 кВт - 160 к.с. | L3-VE, Бензин |
MAZDA 5 (CR19) | 1.8 | 2005 (березень) - йде виробництво | 1798 | 85 кВт - 116 к.с. | L823, Бензин |
MAZDA 5 (CR19) | 2.0 | 2005 (березень) - йде виробництво | 1999 | 107 кВт - 146 к.с. | LFF7, Бензин |
MAZDA 5 (CR19) | 2.0 CD | 2005 (березень) - йде виробництво | 1998 | 81 кВт - 110 к.с. | RF7J, Дизель |
MAZDA 5 (CR19) | 2.0 CD | 2005 (червень) - йде виробництво | 1998 | 105 кВт - 143 к.с. | RF7J, Дизель |
MAZDA PREMACY (CP) | 2.0 | 2005 (лютий) - 2005 (березень) | 1999 | 107 кВт - 145 к.с. | LFF7, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P12) | 1.6 | 2002 (січень) - йде виробництво | 1597 | 80 кВт - 109 к.с. | QG16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P12) | 1.6 | 2002 (березень) - йде виробництво | 1597 | 78 кВт - 106 к.с. | QG16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P12) | 1.8 | 2002 (березень) - йде виробництво | 1769 | 85 кВт - 115 к.с. | QG18DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P12) | 1.9 dCi | 2002 (серпень) - йде виробництво | 1870 | 85 кВт - 116 к.с. | F9Q, Дизель |
NISSAN PRIMERA (P12) | 1.9 dCi | 2003 (квітень) - йде виробництво | 1870 | 88 кВт - 120 к.с. | F9Q, Дизель |
NISSAN PRIMERA (P12) | 2.0 | 2002 (березень) - йде виробництво | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | QR20DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P12) | 2.2 dCi | 2003 (квітень) - йде виробництво | 2184 | 102 кВт - 139 к.с. | YD22DDT, Дизель |
NISSAN PRIMERA (P12) | 2.2 Di | 2002 (березень) - йде виробництво | 2184 | 93 кВт - 126 к.с. | YD22DDT, Дизель |
NISSAN PRIMERA (P12) | 2.5 | 2002 (січень) - йде виробництво | 2488 | 125 кВт - 170 к.с. | QR25DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) | 1.6 | 2002 (липень) - йде виробництво | 1597 | 80 кВт - 109 к.с. | QG16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) | 1.6 | 2002 (липень) - йде виробництво | 1597 | 78 кВт - 106 к.с. | QG16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) | 1.8 | 2002 (липень) - йде виробництво | 1769 | 85 кВт - 115 к.с. | QG18DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) | 1.9 dCi | 2003 (квітень) - йде виробництво | 1870 | 88 кВт - 120 к.с. | F9Q, Дизель |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) | 1.9 dCi | 2002 (серпень) - йде виробництво | 1870 | 85 кВт - 116 к.с. | F9Q, Дизель |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) | 2.0 | 2002 (липень) - йде виробництво | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | QR20DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) | 2.2 dCi | 2003 (квітень) - йде виробництво | 2184 | 102 кВт - 139 к.с. | YD22DDT, Дизель |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) | 2.2 Di | 2002 (липень) - йде виробництво | 2184 | 93 кВт - 126 к.с. | YD22DDT, Дизель |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) | 2.5 | 2002 (січень) - йде виробництво | 2488 | 125 кВт - 170 к.с. | QR25DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) | 1.6 Visia | 2002 (січень) - йде виробництво | 1597 | 80 кВт - 109 к.с. | QG16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) | 1.8 | 2002 (березень) - йде виробництво | 1769 | 85 кВт - 115 к.с. | QG18DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) | 1.9 dCi | 2002 (серпень) - йде виробництво | 1870 | 85 кВт - 116 к.с. | F9Q, Дизель |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) | 1.9 dCi | 2003 (квітень) - йде виробництво | 1870 | 88 кВт - 120 к.с. | F9Q, Дизель |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) | 2.0 | 2002 (березень) - йде виробництво | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | QR20DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) | 2.2 dCi | 2003 (квітень) - йде виробництво | 2184 | 102 кВт - 139 к.с. | YD22DDT, Дизель |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) | 2.2 Di | 2002 (березень) - йде виробництво | 2184 | 93 кВт - 126 к.с. | YD22DDT, Дизель |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) | 2.5 | 2002 (січень) - йде виробництво | 2488 | 125 кВт - 170 к.с. | QG25DD, Бензин |
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) | 1.0 GPL | 2006 (січень) - йде виробництво | 998 | 51 кВт - 69 к.с. | 1KR-FE, Сжиженный газ |
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) | 1.0 VVT-i | 2005 (серпень) - йде виробництво | 998 | 51 кВт - 69 к.с. | 1KR-FE, Бензин |
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) | 1.3 VVT-i | 2005 (серпень) - йде виробництво | 1298 | 64 кВт - 87 к.с. | 2NZ-FE, 2SZ-FE, Бензин |
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) | 1.3 VVT-i | 2005 (листопад) - йде виробництво | 1299 | 63 кВт - 86 к.с. | 2NZ-FE, 2SZ-FE, Бензин |
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) | 1.33 VVT-i | 2010 (липень) - йде виробництво | 1329 | 73 кВт - 99 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) | 1.33 VVT-i | 2009 (березень) - йде виробництво | 1329 | 74 кВт - 100 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) | 1.4 D-4D | 2005 (серпень) - йде виробництво | 1364 | 66 кВт - 90 к.с. | 1ND-TV, Дизель |
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) | 1.8 VVTi | 2005 (листопад) - йде виробництво | 1794 | 97 кВт - 132 к.с. | 1ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) | 1.8 VVTi | 2007 (січень) - йде виробництво | 1798 | 98 кВт - 133 к.с. | 2ZR-FE, Бензин |
Это страница товара Пружина, гальмівний супорт производителя ATE с артикулом 11.8116-0340.1.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом 11.8116-0340.1 бренда ATE.