График работы
Кошик
Необхідна кількість | 1 |
Виробник | Артикул |
---|---|
STANDARD | 12868 |
STANDARD | IIS336 |
TOYOTA | 90919-02230 |
TOYOTA | 90919-02250 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU CHARADE | 1.33 16V | 2011 (травень) - йде виробництво | 1329 | 73 кВт - 99 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
LEXUS ES (AVV6_, GSV6_, ASV6_) | 250 | 2012 (червень) - йде виробництво | 2494 | 135 кВт - 184 к.с. | 2AR-FE, Бензин |
LEXUS ES (AVV6_, GSV6_, ASV6_) | 300h | 2012 (червень) - йде виробництво | 2494 | 118 кВт - 160 к.с. | 2AR-FXE, Электричество / Бензин |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) | 250 | 2012 (січень) - йде виробництво | 2499 | 154 кВт - 209 к.с. | 4GR-FSE, Бензин |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) | 300h | 2013 (жовтень) - йде виробництво | 2494 | 133 кВт - 181 к.с. | 2AR-FSE, Электричество / Бензин |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) | 350 | 2012 (січень) - йде виробництво | 3456 | 234 кВт - 318 к.с. | 2GR-FSE, Бензин |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) | 350 AWD | 2012 (січень) - йде виробництво | 3456 | 234 кВт - 318 к.с. | 2GR-FSE, Бензин |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) | 450h | 2012 (січень) - йде виробництво | 3456 | 215 кВт - 292 к.с. | 2GR-FXE, Электричество / Бензин |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 3.0 | 2005 (квітень) - 2011 (листопад) | 2995 | 170 кВт - 231 к.с. | 3GR-FE, Бензин |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 300 | 2005 (квітень) - 2011 (листопад) | 2995 | 183 кВт - 249 к.с. | 3GR-FSE, Бензин |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 350 AWD | 2008 (травень) - 2011 (листопад) | 3456 | 232 кВт - 316 к.с. | 2GR-FSE, Бензин |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 450h (GWS191) | 2006 (лютий) - 2011 (листопад) | 3456 | 254 кВт - 345 к.с. | 2GR-FSE, Электричество / Бензин |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 450h (GWS191) | 2006 (лютий) - 2011 (листопад) | 3456 | 218 кВт - 296 к.с. | 2GR-FSE, Электричество / Бензин |
LEXUS GS (UZS161, JZS160) | 430 | 2000 (листопад) - 2005 (березень) | 4293 | 208 кВт - 283 к.с. | 3UZ-FE, Бензин |
LEXUS GX (URJ15_) | 460 | 2009 (листопад) - йде виробництво | 4608 | 218 кВт - 296 к.с. | 1UR-FE, Бензин |
LEXUS IS C (GSE2_) | 250 | 2009 (квітень) - йде виробництво | 2499 | 153 кВт - 208 к.с. | 4GR-FSE, Бензин |
LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_) | 200 | 1999 (квітень) - 2005 (липень) | 1988 | 114 кВт - 155 к.с. | 1G-FE, Бензин |
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 250 (GSE20) | 2005 (жовтень) - йде виробництво | 2499 | 153 кВт - 208 к.с. | 4GR-FSE, Бензин |
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 250 AWD | 2005 (жовтень) - йде виробництво | 2499 | 153 кВт - 208 к.с. | 4GR-FSE, Бензин |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) | 300h | 2013 (квітень) - йде виробництво | 2494 | 133 кВт - 181 к.с. | 2AR-FSE, Электричество / Бензин |
LEXUS IS SportCross | 200 | 2002 (жовтень) - 2005 (жовтень) | 1988 | 114 кВт - 155 к.с. | 1G-FE, Бензин |
LEXUS LS (UCF30) | 430 | 2000 (жовтень) - 2006 (серпень) | 4293 | 207 кВт - 282 к.с. | 3UZ-FE, Бензин |
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) | 460 | 2006 (квітень) - йде виробництво | 4608 | 280 кВт - 381 к.с. | 1UR-FSE, Бензин |
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) | 460 | 2008 (травень) - йде виробництво | 4608 | 255 кВт - 347 к.с. | 1UR-FE, Бензин |
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) | 460 | 2012 (вересень) - йде виробництво | 4608 | 285 кВт - 388 к.с. | 1UR-FSE, Бензин |
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) | 460 AWD | 2012 (вересень) - йде виробництво | 4608 | 272 кВт - 370 к.с. | 1UR-FSE, Бензин |
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) | 460 AWD | 2008 (грудень) - йде виробництво | 4608 | 270 кВт - 367 к.с. | 1UR-FSE, Бензин |
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) | 600h | 2007 (серпень) - йде виробництво | 4969 | 290 кВт - 394 к.с. | 2UR-FSE, Бензин |
LEXUS LX (URJ201) | 570 | 2007 (листопад) - йде виробництво | 5663 | 270 кВт - 367 к.с. | 3UR-FE, Бензин |
LEXUS LX (UZJ100) | 470 | 1998 (травень) - 2008 (березень) | 4664 | 170 кВт - 231 к.с. | 2UZ-FE, Бензин |
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 270 | 2008 (грудень) - йде виробництво | 2671 | 138 кВт - 188 к.с. | 1AR-FE, Бензин |
LEXUS SC (UZZ40_) | 430 | 2001 (травень) - 2010 (липень) | 4293 | 210 кВт - 286 к.с. | 3UZ-FE, Бензин |
SUBARU TREZIA | 1.3 | 2011 (березень) - йде виробництво | 1329 | 73 кВт - 99 к.с. | 1NR-FE, 1NR-FKE, Бензин |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.33 Dual-VVTi | 2010 (січень) - йде виробництво | 1329 | 73 кВт - 99 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY седан (AVV5_, XV5_) | 2.5 (ASV50) | 2011 (вересень) - йде виробництво | 2494 | 133 кВт - 181 к.с. | 2AR-FE, 2AR-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY седан (_XV4_) | 2.5 VVTi | 2010 (січень) - 2011 (вересень) | 2494 | 129 кВт - 175 к.с. | 2AR-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA седан (E15_) | 1.33 | 2007 (січень) - йде виробництво | 1329 | 74 кВт - 101 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) | 4.0 i V6 | 2011 (січень) - йде виробництво | 3956 | 203 кВт - 276 к.с. | 1GR-FE, Бензин |
TOYOTA IQ (KPJ1_, NGJ1_, KGJ1_, NUJ1_) | 1.33 | 2009 (січень) - йде виробництво | 1329 | 72 кВт - 98 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) | 4.6 V8 | 2010 (вересень) - йде виробництво | 4608 | 227 кВт - 309 к.с. | 1UR-FE, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) | 4.6 V8 (_URJ202W_) | 2012 (січень) - йде виробництво | 4608 | 234 кВт - 318 к.с. | 1UR-FE, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER 100 (FZJ1_, UZJ100) | 4.7 (UZJ100) | 2002 (лютий) - йде виробництво | 4664 | 175 кВт - 238 к.с. | 2UZ-FE, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER 100 (FZJ1_, UZJ100) | 4.7 (UZJ100_) | 1998 (січень) - йде виробництво | 4664 | 173 кВт - 235 к.с. | 2UZ-FE, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) | 4.0 V6 Dual VVTi | 2010 (січень) - йде виробництво | 3956 | 205 кВт - 279 к.с. | 1GR-FE, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) | 4.0 V6 VVT-i | 2010 (січень) - йде виробництво | 3956 | 207 кВт - 282 к.с. | 1GR-FE, Бензин |
TOYOTA MARK X I (GRX12_) | 2.5 VVTi | 2004 (березень) - 2009 (вересень) | 2499 | 158 кВт - 215 к.с. | 4GR-FSE, Бензин |
TOYOTA MARK X I (GRX12_) | 2.5 VVTi 4WD | 2004 (травень) - 2009 (вересень) | 2499 | 158 кВт - 215 к.с. | 4GR-FSE, Бензин |
TOYOTA MARK X I (GRX12_) | 3.0 VVTi | 2004 (травень) - 2009 (вересень) | 2995 | 183 кВт - 249 к.с. | 3GR-FSE, Бензин |
TOYOTA URBAN CRUISER (NSP1_, NLP1_, ZSP1_, NCP11_) | 1.33 | 2009 (квітень) - йде виробництво | 1329 | 74 кВт - 101 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
TOYOTA URBAN CRUISER (NSP1_, NLP1_, ZSP1_, NCP11_) | 1.33 | 2010 (квітень) - йде виробництво | 1329 | 73 кВт - 99 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
TOYOTA VENZA (GGV1_, AGV1_) | 2.7 | 2008 (листопад) - йде виробництво | 2672 | 136 кВт - 185 к.с. | 1AR-FE, Бензин |
TOYOTA VENZA (GGV1_, AGV1_) | 2.7 4WD | 2008 (листопад) - йде виробництво | 2672 | 136 кВт - 185 к.с. | 1AR-FE, Бензин |
TOYOTA VERSO S (NLP12_, NCP12_, NSP12_) | 1.33 | 2010 (листопад) - йде виробництво | 1329 | 70 кВт - 95 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
TOYOTA VERSO S (NLP12_, NCP12_, NSP12_) | 1.33 | 2010 (листопад) - йде виробництво | 1329 | 73 кВт - 99 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
TOYOTA YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) | 1.3 | 2011 (вересень) - йде виробництво | 1329 | 70 кВт - 95 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
TOYOTA YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) | 1.3 | 2011 (вересень) - йде виробництво | 1329 | 73 кВт - 99 к.с. | 1NR-FE, 1NR-FKE, Бензин |
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) | 1.33 VVT-i | 2010 (липень) - йде виробництво | 1329 | 73 кВт - 99 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) | 1.33 VVT-i | 2009 (березень) - йде виробництво | 1329 | 74 кВт - 100 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
Это страница товара Котушка запалювання производителя BERU с артикулом ZSE172.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом ZSE172 бренда BERU.