График работы
Кошик
Довжина [мм] | 44 |
Виробник | Артикул |
---|---|
DAIHATSU | 17152-87201 |
FIAT | 7 727 595 |
NISSAN | 20074-41B10 |
SUZUKI | 14492-72F00 |
SUZUKI | 14492-82600 |
SUZUKI | 14492-82610 |
SUZUKI | 14492-85C00 |
SUZUKI | 14492-M72F00 |
SUZUKI | 14492-M82600 |
SUZUKI | 14992-82610 |
TOYOTA | 90501-35024 |
VOLVO | 3446572 |
VOLVO | 3462563 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU CUORE III (L201) | 0.8 | 1990 (жовтень) - 1994 (грудень) | 847 | 30 кВт - 41 к.с. | ED 10 K, Бензин |
DAIHATSU CUORE IV (L501) | 0.8 | 1996 (листопад) - 1998 (жовтень) | 847 | 31 кВт - 42 к.с. | ED 20, Бензин |
DAIHATSU CUORE V (L7_) | 1.0 DVVT | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 989 | 43 кВт - 58 к.с. | EJ-VE, Бензин |
DAIHATSU CUORE V (L7_) | 1.0 i (L701) | 1998 (жовтень) - 2003 (травень) | 989 | 41 кВт - 56 к.с. | EJ-DE, EJ-VE, Бензин |
DAIHATSU MOVE (L6_, L9_) | 0.8 | 1996 (жовтень) - 2002 (вересень) | 847 | 31 кВт - 42 к.с. | ED 20, Бензин |
DAIHATSU MOVE (L6_, L9_) | 1.0 i | 1998 (жовтень) - 2002 (вересень) | 989 | 41 кВт - 55 к.с. | EJ-DE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.0 | 1998 (квітень) - 2000 (жовтень) | 989 | 40 кВт - 54 к.с. | EJ-DE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.0 i | 2000 (вересень) - 2005 (січень) | 989 | 43 кВт - 58 к.с. | EJ-VE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.0 i (M100) | 1998 (квітень) - 2000 (вересень) | 989 | 41 кВт - 56 к.с. | EJ-DE, Бензин |
DAIHATSU YRV (M2) | 1.0 | 2001 (лютий) - йде виробництво | 989 | 43 кВт - 58 к.с. | EJ-VE, Бензин |
NISSAN ALMERA II (N16) | 1.5 | 2002 (жовтень) - йде виробництво | 1497 | 72 кВт - 98 к.с. | QG15DE, Бензин |
NISSAN ALMERA II (N16) | 1.8 | 2002 (жовтень) - йде виробництво | 1769 | 85 кВт - 116 к.с. | QG18DE, Бензин |
NISSAN ALMERA II (N16) | 1.8 | 2000 (липень) - йде виробництво | 1769 | 84 кВт - 114 к.с. | QG18DE, Бензин |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 | 2002 (жовтень) - йде виробництво | 1497 | 72 кВт - 98 к.с. | QG15DE, Бензин |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) | 1.8 | 2002 (жовтень) - йде виробництво | 1769 | 85 кВт - 116 к.с. | QG18DE, Бензин |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) | 1.8 | 2000 (січень) - йде виробництво | 1769 | 84 кВт - 114 к.с. | QG18DE, Бензин |
NISSAN MICRA C+C (K12) | 1.4 16V | 2005 (серпень) - йде виробництво | 1386 | 65 кВт - 88 к.с. | CR14DE, Бензин |
NISSAN MICRA II (K11) | 1.0 i 16V | 1992 (серпень) - 2000 (вересень) | 998 | 40 кВт - 54 к.с. | CG10DE, Бензин |
NISSAN MICRA II (K11) | 1.0 i 16V | 2000 (вересень) - 2003 (лютий) | 998 | 44 кВт - 60 к.с. | CG10DE, Бензин |
NISSAN MICRA II (K11) | 1.3 i 16V | 1992 (серпень) - 2000 (вересень) | 1275 | 55 кВт - 75 к.с. | CG13DE , Бензин |
NISSAN MICRA II (K11) | 1.4 i 16V | 2000 (вересень) - 2003 (лютий) | 1348 | 60 кВт - 82 к.с. | CGA3DE, Бензин |
NISSAN MICRA III (K12) | 1.0 16V | 2003 (січень) - 2010 (червень) | 998 | 48 кВт - 65 к.с. | CG10DE, Бензин |
NISSAN MICRA III (K12) | 1.2 16V | 2003 (січень) - 2010 (червень) | 1240 | 48 кВт - 65 к.с. | CR12DE, CG12DE, Бензин |
NISSAN MICRA III (K12) | 1.2 16V | 2003 (січень) - 2010 (червень) | 1240 | 59 кВт - 80 к.с. | CR12DE, CG12DE, Бензин |
NISSAN MICRA III (K12) | 1.4 16V | 2003 (січень) - 2010 (червень) | 1386 | 65 кВт - 88 к.с. | CR14DE, Бензин |
NISSAN NOTE (E11) | 1.4 | 2006 (березень) - йде виробництво | 1386 | 65 кВт - 88 к.с. | CR14DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P12) | 2.0 | 2002 (березень) - йде виробництво | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | QR20DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) | 2.0 | 2002 (липень) - йде виробництво | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | QR20DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) | 2.0 | 2002 (березень) - йде виробництво | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | QR20DE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 81 кВт - 110 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 74 кВт - 101 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1762 | 81 кВт - 110 к.с. | 7A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 81 кВт - 110 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 74 кВт - 101 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1762 | 81 кВт - 110 к.с. | 7A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 81 кВт - 110 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 74 кВт - 101 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1762 | 81 кВт - 110 к.с. | 7A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E10_) | 1.3 XLI (EE101_) | 1995 (вересень) - 1997 (квітень) | 1332 | 55 кВт - 75 к.с. | 4E-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E11_) | 1.4 (EE111_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1332 | 63 кВт - 86 к.с. | 4E-FE, 4E-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E11_) | 1.4 16V (ZZE111_) | 2000 (лютий) - 2001 (листопад) | 1398 | 71 кВт - 97 к.с. | 4ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) | 1.3 XLI (EE101_) | 1995 (вересень) - 1997 (квітень) | 1332 | 55 кВт - 75 к.с. | 4E-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) | 1.4 (EE111_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1332 | 63 кВт - 86 к.с. | 4E-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) | 1.4 (ZZE111_) | 2000 (лютий) - 2002 (січень) | 1398 | 71 кВт - 97 к.с. | 4ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) | 1.4 (EE111_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1332 | 63 кВт - 86 к.с. | 4E-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) | 1.4 (ZZE111_) | 2000 (лютий) - 2002 (січень) | 1398 | 71 кВт - 97 к.с. | 4ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) | 1.3 XLI (EE101_) | 1995 (вересень) - 1997 (квітень) | 1332 | 55 кВт - 75 к.с. | 4E-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) | 1.4 (EE111_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1332 | 63 кВт - 86 к.с. | 4E-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) | 1.4 16V (ZZE111_) | 2000 (лютий) - 2001 (жовтень) | 1398 | 71 кВт - 97 к.с. | 4ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) | 2.0 VVTi 4WD | 2000 (червень) - 2005 (листопад) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | 1AZ-FE, Бензин |
Это страница товара Пружина, труба вихлопного газу производителя BOSAL с артикулом 251-001.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом 251-001 бренда BOSAL.