График работы
Кошик
Сторона встановлення | котушка запалювання до розподільника запалювання |
Виробник | Артикул |
---|---|
NISSAN | 22450 01M25 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU CHARADE I (G10) | 1.0 | 1977 (жовтень) - 1981 (лютий) | 993 | 37 кВт - 50 к.с. | CB 20, Бензин |
DAIHATSU CHARADE I (G10) | 1.0 | 1981 (лютий) - 1983 (лютий) | 993 | 38 кВт - 52 к.с. | CB 20, CB 22, Бензин |
DAIHATSU CUORE I (L55, L60) | 0.5 (L55) | 1980 (жовтень) - 1985 (вересень) | 547 | 20 кВт - 27 к.с. | AB 30, Бензин |
DAIHATSU CUORE I (L55, L60) | 0.6 (L60) | 1982 (серпень) - 1985 (вересень) | 617 | 22 кВт - 30 к.с. | AD 10, Бензин |
DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300) | 1.6 16V | 1988 (жовтень) - 1999 (грудень) | 1590 | 63 кВт - 86 к.с. | HDC, Бензин |
DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300) | 1.6 i 16V 4x4 | 1988 (жовтень) - 1999 (грудень) | 1590 | 70 кВт - 95 к.с. | HD-E , Бензин |
DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300) | 1.6 16V | 1988 (жовтень) - 1999 (грудень) | 1590 | 63 кВт - 86 к.с. | HDC, Бензин |
DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300) | 1.6 i 16V | 1988 (жовтень) - 1999 (грудень) | 1590 | 70 кВт - 95 к.с. | HD-E , Бензин |
NISSAN 100 NX (B13) | 1.6 | 1990 (березень) - 1994 (жовтень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DS , Бензин |
NISSAN 100 NX (B13) | 2.0 GTI | 1991 (березень) - 1994 (жовтень) | 1998 | 105 кВт - 143 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN 280 ZX,ZXT (HGS130) | 2.8 | 1978 (жовтень) - 1983 (червень) | 2753 | 103 кВт - 140 к.с. | L28E, Бензин |
NISSAN 280 ZX,ZXT (HGS130) | 2.8 | 1983 (січень) - 1984 (лютий) | 2753 | 147 кВт - 200 к.с. | L28ET, Бензин |
NISSAN 280 ZX,ZXT (HGS130) | 2.8 | 1980 (лютий) - 1982 (вересень) | 2753 | 108 кВт - 147 к.с. | L28E, Бензин |
NISSAN 280 ZX,ZXT (HGS130) | 2.8 | 1982 (січень) - 1984 (лютий) | 2753 | 110 кВт - 150 к.с. | L28E, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD (910) | 1.6 | 1980 (січень) - 1983 (листопад) | 1595 | 60 кВт - 82 к.с. | L16, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD (910) | 1.8 | 1980 (січень) - 1983 (грудень) | 1770 | 65 кВт - 88 к.с. | L18S, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD (910) | 2.0 i | 1982 (січень) - 1983 (грудень) | 1952 | 80 кВт - 109 к.с. | Z20E, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD (B610) | 1.6 | 1972 (квітень) - 1977 (квітень) | 1595 | 60 кВт - 82 к.с. | L16, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) | 1.6 | 1985 (грудень) - 1990 (лютий) | 1598 | 66 кВт - 90 к.с. | CA16S, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) | 1.6 | 1986 (березень) - 1990 (червень) | 1598 | 61 кВт - 83 к.с. | CA16S, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) | 1.8 Turbo | 1985 (грудень) - 1990 (травень) | 1809 | 99 кВт - 135 к.с. | CA18T, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) | 2.0 (T12) | 1985 (грудень) - 1987 (грудень) | 1974 | 75 кВт - 102 к.с. | CA20S, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) | 2.0 i | 1988 (вересень) - 1990 (вересень) | 1974 | 85 кВт - 115 к.с. | CA20E, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) | 2.0 i (HLT72, T12) | 1985 (грудень) - 1990 (грудень) | 1974 | 77 кВт - 105 к.с. | CA20E, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD (U11) | 1.8 | 1983 (листопад) - 1988 (червень) | 1809 | 66 кВт - 90 к.с. | CA18S, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD (U11) | 1.8 Turbo | 1984 (квітень) - 1990 (травень) | 1809 | 99 кВт - 135 к.с. | CA18T, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD (U11) | 2.0 i | 1984 (квітень) - 1988 (січень) | 1974 | 77 кВт - 105 к.с. | CA20E, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 1.6 | 1986 (березень) - 1991 (червень) | 1598 | 66 кВт - 90 к.с. | CA16S, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 1.6 | 1986 (березень) - 1990 (червень) | 1598 | 61 кВт - 83 к.с. | CA16S, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 1.8 Turbo | 1985 (грудень) - 1992 (листопад) | 1809 | 99 кВт - 135 к.с. | CA18T, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 2.0 (T12) | 1985 (грудень) - 1987 (грудень) | 1974 | 75 кВт - 102 к.с. | CA20S, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 2.0 i | 1988 (вересень) - 1990 (вересень) | 1974 | 85 кВт - 115 к.с. | CA20E, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 2.0 i (FHLT72, T12) | 1985 (грудень) - 1990 (грудень) | 1974 | 77 кВт - 105 к.с. | CA20E, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 2.0 | 1986 (квітень) - 1990 (вересень) | 1974 | 75 кВт - 102 к.с. | CA20S, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 2.0 i | 1988 (вересень) - 1990 (вересень) | 1974 | 85 кВт - 115 к.с. | CA20E, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 2.0 i | 1984 (квітень) - 1990 (грудень) | 1974 | 77 кВт - 105 к.с. | CA20E, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Traveller (W910) | 1.6 | 1980 (травень) - 1982 (травень) | 1595 | 60 кВт - 82 к.с. | L16, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Traveller (W910) | 1.8 | 1980 (січень) - 1984 (травень) | 1770 | 65 кВт - 88 к.с. | L18S, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD седан (910) | 1.8 | 1980 (січень) - 1984 (травень) | 1770 | 66 кВт - 90 к.с. | L18T, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD седан (910) | 1.9 i | 1982 (січень) - 1984 (травень) | 1952 | 80 кВт - 109 к.с. | Z20E, Бензин |
NISSAN CABSTAR | 1,6 | 1986 (жовтень) - 1992 (вересень) | 1595 | 62 кВт - 84 к.с. | Z16, Бензин |
NISSAN CABSTAR | 2,0 | 1986 (січень) - 1992 (червень) | 1952 | 64 кВт - 87 к.с. | Z20, Бензин |
NISSAN CHERRY III (N12) | 1.0 | 1982 (травень) - 1986 (травень) | 988 | 37 кВт - 50 к.с. | E10, Бензин |
NISSAN CHERRY III (N12) | 1.5 | 1983 (листопад) - 1986 (жовтень) | 1488 | 55 кВт - 75 к.с. | E15S, Бензин |
NISSAN CHERRY III (N12) | 1.5 ET Turbo | 1983 (січень) - 1985 (грудень) | 1488 | 77 кВт - 105 к.с. | E15ET, Бензин |
NISSAN CHERRY III (N12) | 1.6 | 1984 (травень) - 1986 (липень) | 1597 | 51 кВт - 69 к.с. | E16 , Бензин |
NISSAN DATSUN 120 | A F-II 1.2 (LF10) | 1975 (грудень) - 1980 (липень) | 1164 | 38 кВт - 52 к.с. | A12, Бензин |
NISSAN DATSUN 120 Y купе (KB 210) | A F-II 1.2 (KLF10) | 1975 (грудень) - 1980 (серпень) | 1164 | 38 кВт - 52 к.с. | A12, Бензин |
NISSAN LAUREL (HLC230) | 2.0 | 1977 (березень) - 1983 (травень) | 1998 | 71 кВт - 97 к.с. | L20A, Бензин |
NISSAN MICRA I (K10) | 1.0 | 1982 (грудень) - 1991 (травень) | 988 | 43 кВт - 58 к.с. | |
NISSAN MICRA I (K10) | 1.0 | 1982 (грудень) - 1989 (травень) | 988 | 40 кВт - 54 к.с. | MA10S, Бензин |
NISSAN MICRA I (K10) | 1.0 | 1982 (грудень) - 1989 (грудень) | 988 | 37 кВт - 50 к.с. | MA10S, Бензин |
NISSAN MICRA I (K10) | 1.2 | 1986 (липень) - 1992 (липень) | 1235 | 44 кВт - 60 к.с. | MA12S, Бензин |
NISSAN MICRA I (K10) | 1.2 | 1986 (липень) - 1992 (липень) | 1235 | 40 кВт - 54 к.с. | MA12S, Бензин |
NISSAN PICK UP (D21) | 2.0 | 1988 (вересень) - 1991 (серпень) | 1952 | 66 кВт - 90 к.с. | Z20, Бензин |
NISSAN PICK UP (D21) | 2.0 | 1985 (вересень) - 1988 (липень) | 1952 | 64 кВт - 87 к.с. | Z20, Бензин |
NISSAN PRAIRIE (M10, NM10) | 1.5 S (M10) | 1984 (січень) - 1987 (грудень) | 1488 | 55 кВт - 75 к.с. | E15S, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P10) | 1.6 | 1990 (червень) - 1996 (січень) | 1597 | 71 кВт - 97 к.с. | GA16DS , Бензин |
NISSAN PRIMERA (P10) | 1.6 | 1990 (червень) - 1996 (січень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DS , Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) | 1.6 | 1990 (червень) - 1996 (січень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DS , Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) | 1.6 | 1990 (червень) - 1993 (червень) | 1597 | 71 кВт - 97 к.с. | GA16DS , Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) | 1.6 i | 1990 (липень) - 1998 (березень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DS , Бензин |
NISSAN SILVIA (S12) | 1.8 | 1986 (липень) - 1988 (квітень) | 1809 | 90 кВт - 122 к.с. | CA18ET , Бензин |
NISSAN SUNNY I (B11) | 1.3 | 1982 (березень) - 1987 (вересень) | 1269 | 44 кВт - 60 к.с. | E13, Бензин |
NISSAN SUNNY I (B11) | 1.5 | 1982 (березень) - 1986 (жовтень) | 1488 | 55 кВт - 75 к.с. | E15S, Бензин |
NISSAN SUNNY I (B11) | 1.5 | 1983 (вересень) - 1984 (червень) | 1488 | 52 кВт - 71 к.с. | E15, Бензин |
NISSAN SUNNY I (B11) | 1.5 | 1982 (березень) - 1986 (травень) | 1488 | 51 кВт - 69 к.с. | E15, Бензин |
NISSAN SUNNY I Traveller (B11) | 1.3 | 1982 (серпень) - 1990 (серпень) | 1269 | 44 кВт - 60 к.с. | E13, Бензин |
NISSAN SUNNY I Traveller (B11) | 1.5 | 1982 (березень) - 1986 (жовтень) | 1488 | 55 кВт - 75 к.с. | E15S, Бензин |
NISSAN SUNNY I купе (B11) | 1.3 | 1982 (квітень) - 1986 (вересень) | 1269 | 44 кВт - 60 к.с. | E13, Бензин |
NISSAN SUNNY I купе (B11) | 1.5 | 1982 (березень) - 1986 (жовтень) | 1488 | 55 кВт - 75 к.с. | E15S, Бензин |
NISSAN SUNNY II (N13) | 1.3 | 1986 (липень) - 1991 (жовтень) | 1269 | 44 кВт - 60 к.с. | E13S, Бензин |
NISSAN SUNNY II (N13) | 1.4 | 1988 (жовтень) - 1990 (вересень) | 1392 | 60 кВт - 82 к.с. | GA14DS , Бензин |
NISSAN SUNNY II (N13) | 1.4 LX | 1988 (жовтень) - 1991 (серпень) | 1392 | 55 кВт - 75 к.с. | GA14S, Бензин |
NISSAN SUNNY II (N13) | 1.6 i | 1986 (червень) - 1990 (жовтень) | 1597 | 54 кВт - 73 к.с. | E16i, Бензин |
NISSAN SUNNY II (N13) | 1.6 i 4x4 (A) | 1986 (червень) - 1990 (жовтень) | 1597 | 54 кВт - 73 к.с. | E16i, Бензин |
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) | 1.4 | 1988 (жовтень) - 1990 (вересень) | 1392 | 60 кВт - 82 к.с. | GA14S, Бензин |
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) | 1.4 LX | 1989 (січень) - 1991 (серпень) | 1392 | 55 кВт - 75 к.с. | GA14S, Бензин |
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) | 1.6 i | 1986 (червень) - 1990 (жовтень) | 1597 | 54 кВт - 73 к.с. | E16i, Бензин |
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) | 1.6 i | 1987 (липень) - 1991 (вересень) | 1598 | 56 кВт - 76 к.с. | 16LF, Бензин |
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) | 1.5 | 1986 (червень) - 1988 (жовтень) | 1487 | 52 кВт - 71 к.с. | E15S, Бензин |
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) | 1.6 | 1986 (червень) - 1988 (жовтень) | 1597 | 62 кВт - 84 к.с. | E16S, Бензин |
NISSAN SUNNY II купе (B12) | 1.5 | 1986 (червень) - 1988 (жовтень) | 1487 | 52 кВт - 71 к.с. | E15S, Бензин |
NISSAN SUNNY II купе (B12) | 1.6 | 1986 (червень) - 1988 (жовтень) | 1597 | 62 кВт - 84 к.с. | E16S, Бензин |
NISSAN SUNNY III (N14) | 1.4 | 1990 (жовтень) - 1995 (червень) | 1392 | 60 кВт - 82 к.с. | GA14DS , Бензин |
NISSAN SUNNY III (N14) | 1.4 i | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1392 | 55 кВт - 75 к.с. | GA14DE , GA14DS , Бензин |
NISSAN SUNNY III (N14) | 1.6 i | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DE, GA16DS , GA16DEL, Бензин |
NISSAN SUNNY III (N14) | 1.6 i 16V 4WD | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DS , Бензин |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) | 1.4 | 1990 (жовтень) - 1995 (червень) | 1392 | 60 кВт - 82 к.с. | GA14DS , Бензин |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) | 1.4 i | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1392 | 55 кВт - 75 к.с. | GA14DE , GA14DS , Бензин |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) | 1.6 i | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DE, GA16DS , GA16DEL, Бензин |
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) | 1.4 i | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1392 | 55 кВт - 75 к.с. | GA14DE , GA14DS , Бензин |
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) | 1.6 i | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DE, GA16DS , GA16DEL, Бензин |
NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) | 1.6 16V 4x4 | 1990 (листопад) - 1995 (травень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DS , Бензин |
NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) | 1.6 i | 1991 (червень) - 2000 (березень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DE, GA16DS , Бензин |
NISSAN SUNNY фургон (Y10) | 1.6 i 16V | 1992 (жовтень) - 2000 (березень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN VANETTE автобус (C22) | 1.5 | 1986 (жовтень) - 1995 (грудень) | 1488 | 51 кВт - 69 к.с. | A15S , Бензин |
NISSAN VANETTE автобус (KC120) | 1.5 | 1983 (січень) - 1987 (грудень) | 1488 | 51 кВт - 69 к.с. | A15, Бензин |
NISSAN VANETTE фургон (C120) | 1.5 | 1981 (липень) - 1987 (червень) | 1488 | 49 кВт - 67 к.с. | A15S , Бензин |
NISSAN VANETTE фургон (C120) | 1.5 | 1982 (липень) - 1987 (червень) | 1488 | 51 кВт - 69 к.с. | A15, Бензин |
NISSAN VANETTE фургон (C22) | 1.5 | 1986 (жовтень) - 1995 (грудень) | 1488 | 51 кВт - 69 к.с. | A15S , Бензин |
TOYOTA 1000 фургон (KP36V_) | 1.0 | 1969 (квітень) - 1988 (серпень) | 993 | 33 кВт - 45 к.с. | 2K, Бензин |
TOYOTA CARINA (TA1_) | 1.6 | 1975 (жовтень) - 1978 (березень) | 1588 | 63 кВт - 86 к.с. | 2TB, Бензин |
TOYOTA CARINA (TA1_) | 1.6 | 1976 (лютий) - 1978 (березень) | 1588 | 55 кВт - 75 к.с. | 2T, Бензин |
TOYOTA CARINA (TA1_) | 1.6 (TA12) | 1973 (травень) - 1978 (березень) | 1588 | 58 кВт - 79 к.с. | 2T, Бензин |
TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) | 1.6 (TA4L, TA60L) | 1978 (січень) - 1983 (вересень) | 1588 | 55 кВт - 75 к.с. | 2T, Бензин |
TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) | 1.6 ST (TA60) | 1977 (серпень) - 1981 (липень) | 1588 | 63 кВт - 86 к.с. | 2TB, Бензин |
TOYOTA CELICA купе (RA4_, TA4_) | 1.6 ST (TA4C, TA60) | 1977 (серпень) - 1981 (липень) | 1588 | 63 кВт - 86 к.с. | 4A-L, 2TB, Бензин |
TOYOTA CROWN Station Wagon (_S1_) | 2.8 (MS1K) | 1980 (вересень) - 1983 (вересень) | 2759 | 107 кВт - 146 к.с. | 5M, 5M-E, Бензин |
TOYOTA CROWN седан (MS8_, RS8_) | 2.6 | 1974 (вересень) - 1979 (серпень) | 2563 | 88 кВт - 120 к.с. | 4M, Бензин |
Это страница товара Провід запалювання производителя BOSCH с артикулом 0 986 AM0 027.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом 0 986 AM0 027 бренда BOSCH.