График работы
Кошик

| Внутрішній діаметр | 17 | 
| Внутрішній діаметр | 25 | 
| Зовнішній діаметр [мм] | 40 | 
| Зовнішній діаметр [мм] | 47 | 
| Сторона встановлення | ліворуч | 
| Сторона встановлення | справа | 
| Ширина (мм) | 12 | 
| Ширина (мм) | 16 | 
| Ширина 2 [мм] | 13,3 | 
| Виробник | Артикул | 
|---|---|
| DAIHATSU | 90043-11206 | 
| DAIHATSU | 90043-63048-000 | 
| DAIHATSU | 97600-30203 | 
| DAIHATSU | 97600-30203-000 | 
| DAIHATSU | 97600-32005 | 
| DAIHATSU | 97600-32005-000 | 
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см)  | 
			Потужність | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU HIJET фургон | 0.8 | 1986 (червень) - 1989 (грудень) | 843 | 29 кВт - 39 к.с. | CD, Бензин | 
| DAIHATSU HIJET фургон | 1.0 | 1986 (червень) - 1989 (грудень) | 993 | 33 кВт - 45 к.с. | CB, Бензин | 
Это страница товара Комплект підшипника маточини колеса производителя BREDA LORETT с артикулом KRT7659.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом KRT7659 бренда BREDA LORETT.