График работы
Кошик
Вага, кг] | 0,974 |
Внутрішній. діаметр торм.барабан [мм] | 200 |
Гальмівна система | SUMITOMO |
Перевірочне значення | ECE R90 APPROVED |
Ширина (мм) | 30 |
Виробник | Артикул |
---|---|
DAIHATSU | 04495-87608 |
DAIHATSU | 04495-87707 |
DAIHATSU | 04495-87707-000 |
DAIHATSU | 04495-87708 |
DAIHATSU | 04495-87708-000 |
DAIHATSU | 53200-69G00 |
DAIHATSU | 53200-69G10 |
DAIHATSU | 53200-69G11 |
DAIHATSU | 53200-69G12 |
DAIHATSU | 53210-70C00 |
SUZUKI | 53200-60841 |
SUZUKI | 53210-70C10 |
TATA | 277942300121 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) | 1.6 16V (A101) | 1989 (червень) - 1997 (липень) | 1590 | 77 кВт - 105 к.с. | HD-E , Бензин |
DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) | 1.6 16V (A101) | 1989 (червень) - 1997 (липень) | 1590 | 66 кВт - 90 к.с. | HD, Бензин |
DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) | 1.6 16V 4WD (A111) | 1989 (червень) - 1997 (липень) | 1590 | 77 кВт - 105 к.с. | HD-E , Бензин |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) | 1.3 | 1996 (вересень) - 1999 (листопад) | 1296 | 44 кВт - 60 к.с. | HC, Бензин |
Это страница товара Комплект гальмівних колодок производителя CIFAM с артикулом 153-037.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом 153-037 бренда CIFAM.