График работы
Кошик
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU CHARADE | 1.33 16V | 2011 (травень) - йде виробництво | 1329 | 73 кВт - 99 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
DAIHATSU CHARADE (L2_) | 1.0 (L251S) | 2003 (березень) - йде виробництво | 989 | 43 кВт - 58 к.с. | EJ-VE, Бензин |
DAIHATSU COPEN (L880_, L881_) | 0.7 (L880) | 2003 (вересень) - 2007 (грудень) | 659 | 50 кВт - 68 к.с. | JB, JB-DET, Бензин |
DAIHATSU COPEN (L880_, L881_) | 1.3 | 2006 (березень) - 2012 (вересень) | 1298 | 64 кВт - 87 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU CUORE VI (L251) | 1.0 | 2003 (травень) - йде виробництво | 989 | 43 кВт - 58 к.с. | EJ-VE, Бензин |
DAIHATSU CUORE VII | 1.0 | 2007 (квітень) - йде виробництво | 998 | 51 кВт - 70 к.с. | 1KR-FE, Бензин |
DAIHATSU EXTOL автобус (S22_, S23_) | 1.3 | 2000 (липень) - 2011 (листопад) | 1298 | 63 кВт - 86 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU EXTOL фургон | 1.3 | 2004 (січень) - 2006 (грудень) | 1298 | 63 кВт - 86 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU MATERIA (M4_) | 1.3 | 2006 (жовтень) - йде виробництво | 1298 | 67 кВт - 91 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU MATERIA (M4_) | 1.3 DVVT Turbo | 2006 (жовтень) - йде виробництво | 1298 | 95 кВт - 129 к.с. | K3-VET, Бензин |
DAIHATSU MATERIA (M4_) | 1.5 | 2006 (жовтень) - йде виробництво | 1495 | 76 кВт - 103 к.с. | 3SZ-VE, Бензин |
DAIHATSU MATERIA (M4_) | 1.5 ECO 4WD | 2006 (жовтень) - йде виробництво | 1495 | 76 кВт - 103 к.с. | 3SZ-VE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.0 | 1998 (квітень) - 2000 (жовтень) | 989 | 40 кВт - 54 к.с. | EJ-DE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.0 i | 2000 (вересень) - 2005 (січень) | 989 | 43 кВт - 58 к.с. | EJ-VE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.0 i (M100) | 1998 (квітень) - 2000 (вересень) | 989 | 41 кВт - 56 к.с. | EJ-DE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.0 i 4WD | 1999 (квітень) - 2000 (вересень) | 989 | 41 кВт - 56 к.с. | EJ-DE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.0 i 4WD | 2000 (вересень) - 2005 (січень) | 989 | 43 кВт - 58 к.с. | EJ-VE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.3 Rally | 2002 (червень) - 2005 (березень) | 1298 | 81 кВт - 110 к.с. | K3-VE2, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.3 Rally 4WD | 2002 (червень) - 2005 (березень) | 1298 | 81 кВт - 110 к.с. | K3-VE2, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.3 Sport | 2000 (серпень) - 2005 (січень) | 1298 | 75 кВт - 102 к.с. | K3-VE2, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.3 Sport 4WD | 2000 (серпень) - 2005 (березень) | 1298 | 75 кВт - 102 к.с. | K3-VE2, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M3_) | 1.0 | 2005 (січень) - йде виробництво | 998 | 51 кВт - 70 к.с. | 1KR-FE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M3_) | 1.3 | 2005 (січень) - йде виробництво | 1298 | 64 кВт - 87 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M3_) | 1.3 | 2008 (березень) - йде виробництво | 1298 | 67 кВт - 91 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M3_) | 1.3 4WD | 2005 (квітень) - йде виробництво | 1298 | 64 кВт - 87 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M3_) | 1.3 4WD | 2008 (березень) - йде виробництво | 1298 | 67 кВт - 91 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M3_) | 1.5 | 2008 (березень) - йде виробництво | 1495 | 76 кВт - 103 к.с. | 3SZ-VE, Бензин |
DAIHATSU TERIOS (J2_) | 1.5 4x4 | 2006 (травень) - йде виробництво | 1495 | 77 кВт - 105 к.с. | 3SZ-VE, Бензин |
DAIHATSU TERIOS (J2_) | 1.5 VVT-i | 2005 (листопад) - йде виробництво | 1495 | 77 кВт - 105 к.с. | 3SZ-VE, Бензин |
DAIHATSU TERIOS (J2_) | 1.5 VVT-i | 2010 (вересень) - йде виробництво | 1495 | 75 кВт - 102 к.с. | 3SZ-VE, Бензин |
DAIHATSU TERIOS (J2_) | 1.5 VVT-i 4x4 | 2010 (вересень) - йде виробництво | 1495 | 75 кВт - 102 к.с. | |
DAIHATSU TREVIS | 1.0 | 2006 (червень) - йде виробництво | 989 | 43 кВт - 58 к.с. | EJ-VE, Бензин |
DAIHATSU YRV (M2) | 1.0 | 2001 (лютий) - йде виробництво | 989 | 43 кВт - 58 к.с. | EJ-VE, Бензин |
DAIHATSU YRV (M2) | 1.3 | 2001 (лютий) - йде виробництво | 1298 | 64 кВт - 87 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU YRV (M2) | 1.3 4WD | 2001 (лютий) - йде виробництво | 1298 | 64 кВт - 87 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU YRV (M2) | 1.3 GTti | 2002 (липень) - йде виробництво | 1298 | 95 кВт - 129 к.с. | K3-VET, Бензин |
INFINITI EX | 25 | 2010 (квітень) - йде виробництво | 2495 | 175 кВт - 238 к.с. | VQ25HR, Бензин |
INFINITI EX | 35 | 2008 (жовтень) - йде виробництво | 3498 | 221 кВт - 301 к.с. | VQ35HR, Бензин |
INFINITI EX | 37 | 2010 (вересень) - йде виробництво | 3696 | 235 кВт - 320 к.с. | VQ37VHR, Бензин |
INFINITI EX | 37 | 2008 (жовтень) - йде виробництво | 3694 | 228 кВт - 310 к.с. | VQ37VHR, Бензин |
INFINITI FX | 50 AWD | 2008 (жовтень) - йде виробництво | 5026 | 287 кВт - 390 к.с. | VK50VE, Бензин |
INFINITI FX | 50 AWD | 2013 (червень) - йде виробництво | 5026 | 309 кВт - 420 к.с. | VK50VE, Бензин |
INFINITI G кабрио | 37 | 2010 (вересень) - йде виробництво | 3696 | 235 кВт - 320 к.с. | VQ37VHR, Бензин |
INFINITI G купе | 37 | 2010 (вересень) - йде виробництво | 3696 | 235 кВт - 320 к.с. | VQ37VHR, Бензин |
INFINITI G купе | 37 | 2007 (вересень) - йде виробництво | 3694 | 243 кВт - 330 к.с. | VQ37VHR, Бензин |
INFINITI G седан | 25 | 2011 (січень) - йде виробництво | 2496 | 163 кВт - 222 к.с. | VQ25HR, Бензин |
INFINITI G седан | 35 | 2002 (жовтень) - йде виробництво | 3498 | 191 кВт - 260 к.с. | VQ35DE, Бензин |
INFINITI G седан | 37 | 2008 (жовтень) - йде виробництво | 3696 | 235 кВт - 320 к.с. | VQ37VHR, Бензин |
INFINITI G седан | 37 | 2008 (жовтень) - йде виробництво | 3694 | 243 кВт - 330 к.с. | VQ37VHR, Бензин |
INFINITI G седан | 37 X | 2008 (жовтень) - йде виробництво | 3696 | 235 кВт - 320 к.с. | VQ37VHR, Бензин |
INFINITI M (Y51) | 35h | 2011 (квітень) - йде виробництво | 3498 | 225 кВт - 306 к.с. | VQ35HR, Бензин |
INFINITI M (Y51) | 37 | 2010 (березень) - йде виробництво | 3696 | 235 кВт - 320 к.с. | VQ37VHR, Бензин |
INFINITI M35 | 3.5 h | 2010 (січень) - йде виробництво | 3498 | 268 кВт - 364 к.с. | VQ35HR, Бензин |
INFINITI M37 | 3.7 | 2010 (січень) - йде виробництво | 3969 | 243 кВт - 330 к.с. | VQ37VHR, Бензин |
INFINITI M37 | 3.7 Allrad | 2010 (січень) - йде виробництво | 3696 | 243 кВт - 330 к.с. | VQ37VHR, Бензин |
INFINITI Q70 (Y51) | 3.5 Hybrid | 2013 (березень) - йде виробництво | 3498 | 225 кВт - 306 к.с. | VQ35HR, Электричество / Бензин |
INFINITI Q70 (Y51) | 3.7 | 2013 (березень) - йде виробництво | 3696 | 235 кВт - 320 к.с. | VQ37VHR, Бензин |
LEXUS CT (ZWA1_) | 200h | 2010 (грудень) - йде виробництво | 1798 | 73 кВт - 99 к.с. | 2ZR-FXE, 5ZR-FXE, Электричество / Бензин |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) | 250 | 2012 (січень) - йде виробництво | 2499 | 154 кВт - 209 к.с. | 4GR-FSE, Бензин |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) | 300h | 2013 (жовтень) - йде виробництво | 2494 | 133 кВт - 181 к.с. | 2AR-FSE, Электричество / Бензин |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) | 350 | 2012 (січень) - йде виробництво | 3456 | 234 кВт - 318 к.с. | 2GR-FSE, Бензин |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) | 350 AWD | 2012 (січень) - йде виробництво | 3456 | 234 кВт - 318 к.с. | 2GR-FSE, Бензин |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) | 450h | 2012 (січень) - йде виробництво | 3456 | 217 кВт - 295 к.с. | 2GR-FXE, Электричество / Бензин |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) | 450h | 2012 (січень) - йде виробництво | 3456 | 215 кВт - 292 к.с. | 2GR-FXE, Электричество / Бензин |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 3.0 | 2005 (квітень) - 2011 (листопад) | 2995 | 170 кВт - 231 к.с. | 3GR-FE, Бензин |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 300 | 2005 (квітень) - 2011 (листопад) | 2995 | 183 кВт - 249 к.с. | 3GR-FSE, Бензин |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 4.3 VVTi | 2005 (квітень) - 2011 (листопад) | 4293 | 221 кВт - 300 к.с. | 3UZ-FE, Бензин |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 430 | 2005 (квітень) - 2011 (листопад) | 4293 | 208 кВт - 283 к.с. | 3UZ-FE, Бензин |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 450h (GWS191) | 2006 (лютий) - 2011 (листопад) | 3456 | 254 кВт - 345 к.с. | 2GR-FSE, Электричество / Бензин |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 450h (GWS191) | 2006 (лютий) - 2011 (листопад) | 3456 | 218 кВт - 296 к.с. | 2GR-FSE, Электричество / Бензин |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 460 | 2008 (травень) - 2011 (листопад) | 4608 | 255 кВт - 347 к.с. | 1UR-FSE, Бензин |
LEXUS GS (UZS161, JZS160) | 300 | 2000 (жовтень) - 2005 (березень) | 2997 | 161 кВт - 219 к.с. | 2JZ-GE, Бензин |
LEXUS GS (UZS161, JZS160) | 300 T3 | 1997 (серпень) - 2000 (жовтень) | 2997 | 163 кВт - 222 к.с. | 2JZ-GE, Бензин |
LEXUS GS (UZS161, JZS160) | 400 | 1997 (грудень) - 2000 (листопад) | 3969 | 216 кВт - 294 к.с. | 1UZ-FE, Бензин |
LEXUS GS (UZS161, JZS160) | 430 | 2000 (листопад) - 2005 (березень) | 4293 | 208 кВт - 283 к.с. | 3UZ-FE, Бензин |
LEXUS GX (URJ15_) | 460 | 2009 (листопад) - йде виробництво | 4608 | 218 кВт - 296 к.с. | 1UR-FE, Бензин |
LEXUS GX (_J12_) | 470 | 2001 (листопад) - 2009 (листопад) | 4664 | 199 кВт - 271 к.с. | 2UZ-FE, Бензин |
LEXUS IS C (GSE2_) | 250 | 2009 (квітень) - йде виробництво | 2499 | 153 кВт - 208 к.с. | 4GR-FSE, Бензин |
LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_) | 300 | 2001 (вересень) - 2005 (липень) | 2997 | 157 кВт - 213 к.с. | 2JZ-GE, Бензин |
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 250 (GSE20) | 2005 (жовтень) - йде виробництво | 2499 | 153 кВт - 208 к.с. | 4GR-FSE, Бензин |
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 250 AWD | 2005 (жовтень) - йде виробництво | 2499 | 153 кВт - 208 к.с. | 4GR-FSE, Бензин |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) | 250 | 2013 (квітень) - йде виробництво | 2499 | 153 кВт - 208 к.с. | 4GR-FSE, Бензин |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) | 300h | 2013 (квітень) - йде виробництво | 2494 | 133 кВт - 181 к.с. | 2AR-FSE, Электричество / Бензин |
LEXUS IS SportCross | 300 | 2001 (жовтень) - 2005 (жовтень) | 2997 | 157 кВт - 213 к.с. | 2JZ-GE, Бензин |
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) | 460 | 2006 (квітень) - йде виробництво | 4608 | 280 кВт - 381 к.с. | 1UR-FSE, Бензин |
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) | 460 | 2012 (вересень) - йде виробництво | 4608 | 285 кВт - 388 к.с. | 1UR-FSE, Бензин |
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) | 460 | 2008 (травень) - йде виробництво | 4608 | 255 кВт - 347 к.с. | 1UR-FE, Бензин |
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) | 460 AWD | 2008 (грудень) - йде виробництво | 4608 | 270 кВт - 367 к.с. | 1UR-FSE, Бензин |
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) | 460 AWD | 2012 (вересень) - йде виробництво | 4608 | 272 кВт - 370 к.с. | 1UR-FSE, Бензин |
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) | 600h | 2007 (серпень) - йде виробництво | 4969 | 290 кВт - 394 к.с. | 2UR-FSE, Бензин |
LEXUS LX (URJ201) | 570 | 2007 (листопад) - йде виробництво | 5663 | 270 кВт - 367 к.с. | 3UR-FE, Бензин |
LEXUS LX (URJ201) | 570 | 2007 (листопад) - йде виробництво | 5663 | 282 кВт - 384 к.с. | 3UR-FE, Бензин |
LEXUS NX (ZGZ1_, AGZ1_, AYZ1_) | 300h | 2014 (липень) - йде виробництво | 2494 | 114 кВт - 155 к.с. | 2AR-FXE, Электричество / Бензин |
LEXUS NX (ZGZ1_, AGZ1_, AYZ1_) | 300h AWD | 2014 (липень) - йде виробництво | 2494 | 114 кВт - 155 к.с. | 2AR-FXE, Электричество / Бензин |
LEXUS RC (AVC1_, GSC1_, USC1_) | F | 2014 (серпень) - йде виробництво | 4969 | 344 кВт - 468 к.с. | 2UR-GSE, Бензин |
LEXUS RC (AVC1_, GSC1_, USC1_) | F | 2014 (серпень) - йде виробництво | 4969 | 330 кВт - 449 к.с. | 2UR-GSE, Бензин |
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 350 AWD | 2008 (грудень) - йде виробництво | 3456 | 204 кВт - 277 к.с. | 2GR-FE, Бензин |
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 350h | 2012 (квітень) - йде виробництво | 3456 | 220 кВт - 299 к.с. | 2GR-FE, 2GR-FXE, 2GR-FE, 2GR-FXE, Электричество / Бензин |
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 350h AWD | 2012 (квітень) - йде виробництво | 3456 | 220 кВт - 299 к.с. | 2GR-FE, 2GR-FXE, 2GR-FXS, 2GR-FE, 2GR-FXE, 2GR-FXS, Электричество / Бензин |
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 450h | 2008 (грудень) - йде виробництво | 3456 | 183 кВт - 249 к.с. | 2GR-FXE, Электричество / Бензин |
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 450h AWD | 2008 (грудень) - йде виробництво | 3456 | 183 кВт - 249 к.с. | 2GR-FXE, Электричество / Бензин |
LEXUS RX (MCU15) | 300 | 2000 (липень) - 2003 (березень) | 2995 | 148 кВт - 201 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
LEXUS RX (MCU15) | 300 AWD | 2000 (жовтень) - 2003 (травень) | 2995 | 148 кВт - 201 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 300 | 2003 (травень) - 2008 (грудень) | 2995 | 150 кВт - 204 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 350 AWD | 2006 (лютий) - 2008 (грудень) | 3456 | 203 кВт - 276 к.с. | 2GR-FE, Бензин |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 400h | 2005 (вересень) - 2008 (грудень) | 3311 | 155 кВт - 211 к.с. | 3MZ-FE, Бензин |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 400h AWD | 2004 (вересень) - 2008 (грудень) | 3311 | 155 кВт - 211 к.с. | 3MZ-FE, 3MZ-FE, Бензин |
LEXUS SC (UZZ40_) | 430 | 2001 (травень) - 2010 (липень) | 4293 | 210 кВт - 286 к.с. | 3UZ-FE, Бензин |
LEXUS SC (UZZ40_) | 430 | 2001 (травень) - 2010 (липень) | 4293 | 215 кВт - 292 к.с. | 3UZ-FE, Бензин |
NISSAN 350 Z (Z33) | 3.5 | 2003 (жовтень) - йде виробництво | 3498 | 206 кВт - 280 к.с. | VQ35DE, Бензин |
Это страница товара Паливний фільтр производителя CLEAN FILTERS с артикулом For Life.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом For Life бренда CLEAN FILTERS.