График работы
Кошик
Кількість зубців | 9T |
Кількість кріпильних отворів | 2 |
Кількість різьбових отворів | 0 |
Модель бортової мережі | для транспортного засобу з 12В бортовою мережею |
Потужність стартера [кВт] | 1 |
Виробник | Артикул |
---|---|
EDER | 913017 |
TOYOTA | 28100-60010 |
TOYOTA | 28100-60040 |
TOYOTA | 28100-60041 |
TOYOTA | 28100-60042 |
TOYOTA | 28100-60060 |
TOYOTA | 28100-60061 |
TOYOTA | 28100-60062 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) | 2.0 | 1986 (квітень) - 1988 (січень) | 1995 | 73 кВт - 99 к.с. | 2S-ELC, Бензин |
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) | 2.0 | 1986 (квітень) - 1988 (січень) | 1995 | 73 кВт - 99 к.с. | 2S-ELC, 2S-E, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER (BJ4_) | 4.2 (FJ40_V, FJ43_, FJ45_V, FJ55_) | 1975 (січень) - 1986 (квітень) | 4230 | 89 кВт - 121 к.с. | 2F, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) | 4.0 (FJ62_G) | 1987 (серпень) - 1989 (грудень) | 3956 | 115 кВт - 156 к.с. | 3F-E, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER (_J6_) | 4.2 (FJ60_V) | 1981 (жовтень) - 1988 (січень) | 4230 | 88 кВт - 120 к.с. | 2F, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER пикап (_J4_) | 3.9 (FJ45_P) | 1969 (березень) - 1975 (січень) | 3878 | 96 кВт - 131 к.с. | F, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER пикап (_J4_) | 4.2 (FJ45_P) | 1975 (січень) - 1986 (квітень) | 4230 | 89 кВт - 121 к.с. | 2F, Бензин |
Это страница товара Стартер производителя DA SILVA с артикулом D040448.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом D040448 бренда DA SILVA.