График работы
Кошик
Вид експлуатації | електричний |
Виробник | Артикул |
---|---|
NISSAN | 17042-5F610 |
NISSAN | 17042-9F500 |
NISSAN | 17042-9F610 |
NISSAN | 17O42-5F61O |
NISSAN | 17O42-9F5OO |
NISSAN | 17O42-9F61O |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN MICRA II (K11) | 1.0 i 16V | 1992 (серпень) - 2000 (вересень) | 998 | 40 кВт - 54 к.с. | CG10DE, Бензин |
NISSAN MICRA II (K11) | 1.0 i 16V | 2000 (вересень) - 2003 (лютий) | 998 | 44 кВт - 60 к.с. | CG10DE, Бензин |
NISSAN MICRA II (K11) | 1.3 i 16V | 1992 (серпень) - 2000 (вересень) | 1275 | 55 кВт - 75 к.с. | CG13DE , Бензин |
NISSAN MICRA II (K11) | 1.4 i 16V | 2000 (вересень) - 2003 (лютий) | 1348 | 60 кВт - 82 к.с. | CGA3DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P11) | 1.6 16V | 1996 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1597 | 73 кВт - 99 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P11) | 1.6 16V | 1996 (вересень) - 2001 (грудень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P11) | 2.0 16V | 1996 (вересень) - 2001 (грудень) | 1998 | 96 кВт - 131 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA (P11) | 2.0 16V | 1996 (вересень) - 2001 (грудень) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA (P11) | 2.0 16V | 1999 (серпень) - 2001 (грудень) | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA (P11) | 2.0 16V | 1996 (вересень) - 2001 (грудень) | 1998 | 85 кВт - 115 к.с. | SR20De, Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) | 1.6 16V | 1996 (вересень) - 2002 (липень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) | 1.6 16V | 1996 (вересень) - 2002 (липень) | 1597 | 73 кВт - 99 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V | 1996 (вересень) - 2002 (липень) | 1998 | 85 кВт - 115 к.с. | SR20De, Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V | 1999 (серпень) - 2002 (липень) | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V | 1996 (вересень) - 2002 (липень) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V | 1996 (вересень) - 2002 (липень) | 1998 | 96 кВт - 131 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) | 1.6 i | 1991 (лютий) - 1998 (березень) | 1597 | 75 кВт - 102 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) | 2.0 | 1994 (липень) - 1998 (січень) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 1.6 16V | 1998 (квітень) - 2001 (грудень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 1.6 16V | 1998 (квітень) - 2001 (грудень) | 1597 | 73 кВт - 99 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 2.0 16V | 1996 (червень) - 2001 (грудень) | 1998 | 85 кВт - 115 к.с. | SR20De, Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 2.0 16V | 1999 (серпень) - 2001 (грудень) | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 2.0 16V | 1998 (квітень) - 2001 (грудень) | 1998 | 96 кВт - 131 к.с. | SR20DE , Бензин |
Это страница товара Паливний насос производителя DELPHI с артикулом FE0451-12B1.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом FE0451-12B1 бренда DELPHI.