График работы
Кошик
Висота [мм] | 9,5 |
Діаметр 1 [мм] | 8 |
Діаметр 2 (мм) | 12,7 |
Діаметр 3 (мм) | 15,3 |
Матеріал | АСМ (поліакриловий каучук) |
Виробник | Артикул |
---|---|
TOYOTA | 90913-02024 |
TOYOTA | 90913-02053 |
TOYOTA | 90913-02065 |
TOYOTA | 90913-02072 |
TOYOTA | 90913-02073 |
TOYOTA | 90913-02110 |
TOYOTA | 90913-02116 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU CHARMANT (A) | 1.3 (A35) | 1981 (листопад) - 1987 (липень) | 1290 | 48 кВт - 65 к.с. | 4K, Бензин |
DAIHATSU CHARMANT (A) | 1.6 (A45) | 1981 (грудень) - 1984 (вересень) | 1588 | 55 кВт - 75 к.с. | 2T, Бензин |
DAIHATSU DELTA WIDE c бортовой платформой/ходовая часть (YB_) | 2.0 | 1985 (квітень) - 1999 (вересень) | 1998 | 65 кВт - 88 к.с. | 3Y, Бензин |
DAIHATSU DELTA WIDE фургон (YB_) | 2.0 | 1985 (квітень) - 1999 (вересень) | 1998 | 65 кВт - 88 к.с. | 3Y, Бензин |
DAIHATSU DELTA автобус | 2.3 | 1991 (вересень) - 1999 (квітень) | 2237 | 69 кВт - 94 к.с. | 4Y, Бензин |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.0 4x4 | 1985 (лютий) - 1993 (квітень) | 1998 | 65 кВт - 88 к.с. | 3Y, Бензин |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.2 4x4 | 1991 (вересень) - 1993 (квітень) | 2237 | 67 кВт - 91 к.с. | 4Y, Бензин |
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) | 2.0 | 1985 (лютий) - 1993 (квітень) | 1998 | 65 кВт - 88 к.с. | 3Y, Бензин |
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) | 2.2 4x4 | 1991 (вересень) - 1993 (квітень) | 2237 | 67 кВт - 91 к.с. | 4Y, Бензин |
DAIHATSU RUGGER | 2.0 4x4 | 1984 (квітень) - 1988 (жовтень) | 1998 | 65 кВт - 88 к.с. | 3Y, Бензин |
DAIHATSU RUGGER | 2.2 4x4 | 1991 (вересень) - 1993 (квітень) | 2237 | 67 кВт - 91 к.с. | 4Y, Бензин |
DAIHATSU RUGGER | 2.2 4x4 | 1993 (травень) - 1994 (травень) | 2237 | 67 кВт - 91 к.с. | 4Y, Бензин |
DAIHATSU TAFT | 2.0 4x4 | 1984 (квітень) - 1993 (квітень) | 1998 | 65 кВт - 88 к.с. | 3Y, Бензин |
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) | 3.0 Turbo-D | 1995 (листопад) - 2002 (листопад) | 2982 | 92 кВт - 125 к.с. | 1KZ-T, Дизель |
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) | 2.4 TD | 1989 (серпень) - 1995 (листопад) | 2446 | 66 кВт - 90 к.с. | 2L-T, Дизель |
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) | 2.8 D | 1989 (жовтень) - 1996 (березень) | 2779 | 61 кВт - 83 к.с. | 3L, Дизель |
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) | 3.0 4WD | 1990 (січень) - 1992 (серпень) | 2959 | 112 кВт - 152 к.с. | 3VZ-E, Бензин |
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) | 3.0 Turbo-D (KZN 130) | 1993 (жовтень) - 1996 (березень) | 2982 | 92 кВт - 125 к.с. | 1KZ-T, Дизель |
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) | 3.0 V6 (VZN 130) | 1990 (липень) - 1995 (листопад) | 2959 | 105 кВт - 143 к.с. | 3VZ-E, Бензин |
TOYOTA 4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) | 2.4 4WD | 1987 (серпень) - 1989 (липень) | 2366 | 82 кВт - 112 к.с. | 22REC, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (T25_) | 2.2 TD | 2005 (квітень) - 2008 (листопад) | 2184 | 74 кВт - 101 к.с. | 3C-TE, Дизель |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 2.0 D | 1997 (жовтень) - 1998 (травень) | 1974 | 61 кВт - 83 к.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 1997 (вересень) - 2003 (лютий) | 1975 | 66 кВт - 90 к.с. | 2C-TE, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 1997 (вересень) - 2003 (лютий) | 1975 | 66 кВт - 90 к.с. | 2C-TE, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 D | 1997 (жовтень) - 1998 (травень) | 1974 | 61 кВт - 82 к.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 1997 (вересень) - 2003 (лютий) | 1975 | 66 кВт - 90 к.с. | 2C-TE, Дизель |
TOYOTA AVENSIS седан (T25) | 2.2 TD | 2005 (квітень) - 2008 (листопад) | 2184 | 74 кВт - 101 к.с. | 3C-TE, Дизель |
TOYOTA AVENSIS универсал (T25) | 2.2 TD | 2005 (квітень) - 2008 (листопад) | 2184 | 74 кВт - 101 к.с. | 3C-TE, Дизель |
TOYOTA BLIZZARD (LD2_) | 2.0 | 1986 (травень) - 1995 (жовтень) | 1998 | 67 кВт - 91 к.с. | 3Y, Бензин |
TOYOTA BLIZZARD (LD2_) | 2.0 4WD | 1986 (травень) - 1995 (жовтень) | 1998 | 67 кВт - 91 к.с. | 3Y, Бензин |
TOYOTA CALDINA (ST19_, ET19_, CT19_, AT19_) | 2.0 TD | 1994 (червень) - 1997 (вересень) | 1974 | 56 кВт - 76 к.с. | 2C, Дизель |
TOYOTA CALDINA (ST21_, CT21_, AT21_) | 2.2 TD | 1997 (жовтень) - 2001 (вересень) | 2184 | 67 кВт - 91 к.с. | 3C-TE, Дизель |
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 2.0 TD | 1996 (серпень) - 1999 (вересень) | 1974 | 66 кВт - 90 к.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA CAMRY (_V2_) | 2.0 Turbo-D (CV20_) | 1988 (листопад) - 1991 (травень) | 1975 | 63 кВт - 86 к.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA CAMRY (_V2_) | 2.0 Turbo-D (CV20_) | 1986 (листопад) - 1991 (травень) | 1975 | 62 кВт - 84 к.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) | 1.8 Turbo-D | 1984 (жовтень) - 1988 (січень) | 1840 | 54 кВт - 73 к.с. | 1C-TL, Дизель |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) | 2.0 Turbo-D (CV20_) | 1988 (листопад) - 1991 (травень) | 1975 | 63 кВт - 86 к.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) | 2.0 Turbo-D (CV20_) | 1986 (листопад) - 1991 (травень) | 1975 | 62 кВт - 84 к.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) | 1.8 Turbo-D | 1983 (листопад) - 1988 (січень) | 1840 | 54 кВт - 73 к.с. | 1C-TL, Дизель |
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) | 2.0 TD | 1985 (вересень) - 1986 (жовтень) | 1974 | 62 кВт - 84 к.с. | 2C-TL, Дизель |
TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) | 1.8 D | 1982 (квітень) - 1983 (вересень) | 1840 | 48 кВт - 65 к.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 2.0 D (CT190) | 1992 (квітень) - 1996 (січень) | 1975 | 54 кВт - 73 к.с. | 2C, Дизель |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 2.0 TD (CT190) | 1996 (січень) - 1997 (вересень) | 1975 | 61 кВт - 83 к.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 D (CT190_) | 1993 (січень) - 1996 (січень) | 1975 | 54 кВт - 73 к.с. | 2C, Дизель |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 TD (CT190_) | 1996 (січень) - 1997 (вересень) | 1975 | 61 кВт - 83 к.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 2.0 D (CT190) | 1992 (серпень) - 1996 (січень) | 1975 | 54 кВт - 73 к.с. | 2C, Дизель |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 2.0 TD (CT190_) | 1996 (січень) - 1997 (вересень) | 1975 | 61 кВт - 83 к.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA CARINA II (_T15_) | 2.0 D | 1984 (лютий) - 1988 (травень) | 1974 | 50 кВт - 68 к.с. | 2C-L, Дизель |
TOYOTA CARINA II (_T15_) | 2.0 D (CT150) | 1985 (грудень) - 1987 (листопад) | 1974 | 51 кВт - 69 к.с. | 2C-L, Дизель |
TOYOTA CARINA II (_T17_) | 2.0 D | 1988 (березень) - 1992 (червень) | 1974 | 54 кВт - 73 к.с. | 2C-L, Дизель |
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) | 2.0 D (CT170) | 1987 (грудень) - 1992 (січень) | 1975 | 54 кВт - 73 к.с. | 2C-L, Дизель |
TOYOTA CARINA II седан (_T15_) | 2.0 D | 1984 (лютий) - 1988 (травень) | 1974 | 50 кВт - 68 к.с. | 2C-L, Дизель |
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) | 2.0 D | 1988 (березень) - 1992 (червень) | 1974 | 54 кВт - 73 к.с. | 2C, Дизель |
TOYOTA CARINA Station Wagon (TA4K, TA6K) | 1.8 D | 1982 (квітень) - 1983 (вересень) | 1840 | 48 кВт - 65 к.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) | 2.0 XT (RA61) | 1982 (лютий) - 1985 (серпень) | 1972 | 77 кВт - 105 к.с. | 21R-C, Бензин |
TOYOTA CELICA SUPRA (_A6_) | 2.8 i | 1981 (серпень) - 1985 (грудень) | 2759 | 125 кВт - 170 к.с. | 5M-GE, Бензин |
TOYOTA CELICA купе (_A6_) | 2.0 | 1982 (січень) - 1985 (грудень) | 1972 | 77 кВт - 105 к.с. | 21R-U, Бензин |
TOYOTA CHASER (_X8_, _X7_) | 2.0 | 1984 (серпень) - 1991 (вересень) | 1972 | 77 кВт - 105 к.с. | 21R, Бензин |
TOYOTA CHASER (_X9_) | 2.4 D | 1992 (жовтень) - 1996 (серпень) | 2446 | 63 кВт - 86 к.с. | 2L, Дизель |
TOYOTA CHASER (_X9_) | 2.4 TD | 1992 (жовтень) - 1996 (серпень) | 2446 | 69 кВт - 94 к.с. | 2L-TII, Дизель |
TOYOTA COASTER автобус (BB1_, RB1_) | 2.4 | 1977 (серпень) - 1982 (квітень) | 2367 | 72 кВт - 98 к.с. | 22R, Бензин |
TOYOTA COASTER автобус (FB3_, HB3_, BB2_, RB2_) | 2.4 | 1982 (травень) - 1989 (вересень) | 2367 | 72 кВт - 98 к.с. | 22R, Бензин |
TOYOTA COASTER автобус (FB3_, HB3_, BB2_, RB2_) | 4.2 D | 1987 (жовтень) - 1993 (січень) | 4164 | 59 кВт - 80 к.с. | 1H-Z, Дизель |
TOYOTA COASTER автобус (FB3_, HB3_, BB2_, RB2_) | 4.2 TD | 1987 (жовтень) - 1993 (січень) | 4164 | 92 кВт - 125 к.с. | 1H-Z, Дизель |
TOYOTA COASTER автобус (TRB5_, XZB5_, RZB4_, HZB5_, BZB5_, BB4_) | 4.2 TD | 1993 (лютий) - 2003 (жовтень) | 4164 | 96 кВт - 131 к.с. | 1H-Z, Дизель |
TOYOTA COASTER автобус (TRB5_, XZB5_, RZB4_, HZB5_, BZB5_, BB4_) | 4.2 TD | 2004 (серпень) - йде виробництво | 4164 | 100 кВт - 136 к.с. | 1H-Z, Дизель |
TOYOTA COROLLA (_E10_) | 2.0 D (CE100_) | 1992 (липень) - 1997 (квітень) | 1975 | 53 кВт - 72 к.с. | 2C, Дизель |
TOYOTA COROLLA (_E11_) | 2.0 D (CE110_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1975 | 53 кВт - 72 к.с. | 2C-E, Дизель |
TOYOTA COROLLA (_E11_) | 2.2 TD | 1998 (квітень) - 2001 (жовтень) | 2184 | 66 кВт - 90 к.с. | 3C-TE, Дизель |
TOYOTA COROLLA (_E7_) | 1.8 D (CE70) | 1983 (січень) - 1983 (вересень) | 1839 | 43 кВт - 58 к.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA (_E8_) | 1.8 D | 1983 (червень) - 1989 (червень) | 1839 | 47 кВт - 64 к.с. | 1C-L, Дизель |
TOYOTA COROLLA (_E8_) | 1.8 D | 1983 (червень) - 1988 (травень) | 1840 | 43 кВт - 58 к.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA (_E9_) | 1.8 D | 1989 (листопад) - 1993 (червень) | 1840 | 49 кВт - 67 к.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA (_E9_) | 1.8 D | 1987 (липень) - 1993 (червень) | 1840 | 47 кВт - 64 к.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) | 2.0 D (CE100_) | 1992 (липень) - 1997 (квітень) | 1975 | 53 кВт - 72 к.с. | 2C, Дизель |
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) | 2.0 D (CE110_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1975 | 53 кВт - 72 к.с. | 2C-E, Дизель |
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) | 2.2 TD | 1998 (квітень) - 2001 (жовтень) | 2184 | 66 кВт - 90 к.с. | 3C-TE, Дизель |
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) | 1.8 D (CE90) | 1989 (серпень) - 1992 (квітень) | 1840 | 49 кВт - 67 к.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) | 1.8 D (CE90) | 1987 (серпень) - 1992 (квітень) | 1840 | 47 кВт - 64 к.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) | 1.8 D | 1985 (січень) - 1988 (травень) | 1839 | 43 кВт - 58 к.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA FX Compact (E8B) | 1.8 D | 1985 (серпень) - 1987 (серпень) | 1839 | 47 кВт - 64 к.с. | 1C-L, Дизель |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) | 2.0 D (CE100_) | 1992 (липень) - 1997 (квітень) | 1975 | 53 кВт - 72 к.с. | 2C, Дизель |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) | 2.0 D (CE110) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1975 | 53 кВт - 72 к.с. | 2C-E, Дизель |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) | 1.8 D | 1983 (червень) - 1988 (травень) | 1839 | 43 кВт - 58 к.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) | 1.8 D (CE80) | 1983 (червень) - 1987 (серпень) | 1839 | 47 кВт - 64 к.с. | 1C-L, Дизель |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) | 1.8 D (CE90) | 1987 (серпень) - 1992 (квітень) | 1839 | 47 кВт - 64 к.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) | 1.8 D (CE90) | 1989 (серпень) - 1992 (квітень) | 1840 | 49 кВт - 67 к.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E7_) | 1.8 D (CE70) | 1983 (травень) - 1987 (серпень) | 1839 | 44 кВт - 60 к.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1.8 D (CE90) | 1989 (серпень) - 1992 (червень) | 1840 | 49 кВт - 67 к.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1.8 D (CE90) | 1987 (грудень) - 1992 (червень) | 1839 | 47 кВт - 64 к.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) | 2.0 D (CE100_) | 1992 (липень) - 1997 (квітень) | 1975 | 53 кВт - 72 к.с. | 2C, Дизель |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) | 2.0 D (CE110_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1975 | 53 кВт - 72 к.с. | 2C-E, Дизель |
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_) | 1.8 D (CE70) | 1983 (січень) - 1983 (вересень) | 1839 | 48 кВт - 65 к.с. | 1C, Дизель |
TOYOTA CORONA Наклонная задняя часть | 2.0 D | 1987 (грудень) - 1992 (січень) | 1974 | 54 кВт - 73 к.с. | 2C, Дизель |
TOYOTA CORONA Наклонная задняя часть | 2.0 TD | 1994 (липень) - 1997 (вересень) | 1974 | 61 кВт - 83 к.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA CORONA седан | 2.0 D | 1987 (грудень) - 1992 (січень) | 1974 | 54 кВт - 73 к.с. | 2C, Дизель |
TOYOTA CORONA седан | 2.0 TD | 1994 (липень) - 1997 (вересень) | 1974 | 61 кВт - 83 к.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA CORONA универсал | 2.0 TD | 1994 (липень) - 1997 (вересень) | 1974 | 61 кВт - 83 к.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA CORONA универсал (TT14_, ST14_, CT14_) | 2.4 | 1984 (листопад) - 1987 (квітень) | 2366 | 87 кВт - 118 к.с. | 22RE, Бензин |
TOYOTA CRESSIDA Station Wagon (X6K, MX62) | 2.0 | 1981 (лютий) - 1985 (березень) | 1972 | 77 кВт - 105 к.с. | 21R, Бензин |
TOYOTA CRESSIDA седан (LX8_, GX8_, MX8_, RX8_) | 2.4 | 1988 (серпень) - 1996 (липень) | 2367 | 72 кВт - 98 к.с. | 22R, Бензин |
TOYOTA CRESSIDA седан (LX8_, GX8_, MX8_, RX8_) | 2.4 TD | 1988 (жовтень) - 1993 (січень) | 2446 | 69 кВт - 94 к.с. | 2L-TII, Дизель |
TOYOTA CRESSIDA седан (_X6_) | 2.0 (RX60) | 1981 (травень) - 1985 (березень) | 1972 | 77 кВт - 105 к.с. | 21R, 21R-C, Бензин |
TOYOTA CRESSIDA седан (_X6_) | 2.4 | 1987 (січень) - 1992 (вересень) | 2367 | 72 кВт - 98 к.с. | 22R, Бензин |
TOYOTA CRESSIDA универсал (RX7_) | 2.8 | 1984 (листопад) - 1988 (вересень) | 2759 | 106 кВт - 144 к.с. | 5M-GE, Бензин |
TOYOTA CRESSIDA универсал (RX8_) | 2.4 TD | 1988 (жовтень) - 1992 (вересень) | 2446 | 69 кВт - 94 к.с. | 2L-TII, Дизель |
TOYOTA CRESTA седан | 2.0 | 1984 (серпень) - 1987 (травень) | 1972 | 77 кВт - 105 к.с. | 21R, Бензин |
TOYOTA CRESTA седан | 2.2 TD | 1996 (жовтень) - 2001 (вересень) | 2184 | 66 кВт - 90 к.с. | 3C-TE, Дизель |
TOYOTA CRESTA седан | 2.4 | 1987 (червень) - 1988 (серпень) | 2367 | 81 кВт - 110 к.с. | 22R, Бензин |
TOYOTA CRESTA седан | 2.4 D | 1988 (вересень) - 1996 (жовтень) | 2446 | 63 кВт - 86 к.с. | 2L, Дизель |
Это страница товара Кільце ущільнювача, стрижень кла производителя ELRING с артикулом 010.250.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом 010.250 бренда ELRING.