График работы
Кошик
Гальмівна система | BENDIX-BOSCH |
Діаметр [мм] | 57 |
Повний комплект | |
Сторона встановлення | передній міст |
Виробник | Артикул |
---|---|
FORD | 1 123 892 |
FORD | 1 123 895 |
FORD | 1 126 716 |
FORD | 1 126 717 |
FORD | 1 500 662 |
FORD | 1 500 664 |
FORD | 1S71 2B294 AA |
FORD | 1S71 2B294 AB |
FORD | 1S71 2B294 AC |
FORD | 1S71 2B302 AA |
FORD | 1S71 2B302 AB |
FORD | 1S71 2B302 AC |
JAGUAR | C2S 12636 |
JAGUAR | C2S 12637 |
TOYOTA | 47730-02340 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.33 Dual-VVTi | 2009 (травень) - йде виробництво | 1329 | 74 кВт - 101 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.33 Dual-VVTi | 2010 (січень) - йде виробництво | 1329 | 73 кВт - 99 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.4 D-4D | 2007 (березень) - йде виробництво | 1364 | 66 кВт - 90 к.с. | 1ND-TV, Дизель |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.4 VVTi | 2007 (березень) - йде виробництво | 1398 | 71 кВт - 97 к.с. | 4ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.6 | 2009 (травень) - йде виробництво | 1598 | 97 кВт - 132 к.с. | 1ZR-FAE, Бензин |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.6 VVTi | 2007 (березень) - йде виробництво | 1598 | 91 кВт - 124 к.с. | 1ZR-FE, Бензин |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.8 | 2009 (лютий) - йде виробництво | 1798 | 108 кВт - 147 к.с. | 2ZR-FAE, Бензин |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 2.0 D-4D | 2007 (березень) - йде виробництво | 1998 | 93 кВт - 126 к.с. | 1AD-FTV, Дизель |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 2.2 D | 2007 (березень) - йде виробництво | 2231 | 130 кВт - 177 к.с. | 2AD-FHV, Дизель |
TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_) | 2.0 D-4D | 2012 (жовтень) - йде виробництво | 1998 | 91 кВт - 124 к.с. | 1AD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) | 1.6 | 2008 (листопад) - йде виробництво | 1598 | 97 кВт - 132 к.с. | 1ZR-FAE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) | 1.8 | 2008 (листопад) - йде виробництво | 1798 | 108 кВт - 147 к.с. | 2ZR-FAE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) | 2.0 | 2008 (листопад) - йде виробництво | 1987 | 112 кВт - 152 к.с. | 3ZR-FAE, 3ZR-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) | 2.0 D-4D | 2011 (листопад) - йде виробництво | 1998 | 91 кВт - 124 к.с. | 1AD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) | 2.0 D-4D | 2008 (листопад) - йде виробництво | 1998 | 93 кВт - 126 к.с. | 1AD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) | 2.2 D-4D | 2008 (листопад) - йде виробництво | 2231 | 110 кВт - 150 к.с. | 2AD-FHV, 2AD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS седан (ZRT27, ADT27) | 2.2 D-4D | 2008 (листопад) - йде виробництво | 2231 | 130 кВт - 177 к.с. | 2AD-FHV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS универсал (ZRT27, ADT27) | 1.6 | 2009 (лютий) - йде виробництво | 1598 | 97 кВт - 132 к.с. | 1ZR-FAE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS универсал (ZRT27, ADT27) | 1.8 | 2009 (лютий) - йде виробництво | 1798 | 108 кВт - 147 к.с. | 2ZR-FAE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS универсал (ZRT27, ADT27) | 2.0 | 2009 (лютий) - йде виробництво | 1987 | 112 кВт - 152 к.с. | 3ZR-FAE, 3ZR-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS универсал (ZRT27, ADT27) | 2.0 D-4D | 2009 (лютий) - йде виробництво | 1998 | 93 кВт - 126 к.с. | 1AD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS универсал (ZRT27, ADT27) | 2.0 D-4D | 2011 (листопад) - йде виробництво | 1998 | 91 кВт - 124 к.с. | 1AD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS универсал (ZRT27, ADT27) | 2.2 D-4D | 2009 (лютий) - йде виробництво | 2231 | 110 кВт - 150 к.с. | 2AD-FHV, 2AD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS универсал (ZRT27, ADT27) | 2.2 D-4D | 2009 (лютий) - йде виробництво | 2231 | 130 кВт - 177 к.с. | 2AD-FHV, Дизель |
TOYOTA COROLLA седан (E15_) | 1.4 D-4D | 2007 (січень) - йде виробництво | 1364 | 66 кВт - 90 к.с. | 1ND-TV, Дизель |
TOYOTA COROLLA седан (E15_) | 2.0 D-4D | 2007 (січень) - йде виробництво | 1998 | 93 кВт - 126 к.с. | 1AD-FTV, Дизель |
TOYOTA VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) | 1.6 | 2009 (квітень) - йде виробництво | 1598 | 97 кВт - 132 к.с. | 1ZR-FAE, Бензин |
TOYOTA VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) | 1.6 D4-D | 2013 (листопад) - йде виробництво | 1598 | 82 кВт - 112 к.с. | 1WW, Дизель |
TOYOTA VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) | 1.8 | 2009 (квітень) - йде виробництво | 1798 | 108 кВт - 147 к.с. | 2ZR-FAE, Бензин |
TOYOTA VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) | 2.0 D-4D | 2009 (квітень) - йде виробництво | 1998 | 93 кВт - 126 к.с. | 1AD-FTV, Дизель |
TOYOTA VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) | 2.0 D-4D | 2012 (листопад) - йде виробництво | 1998 | 91 кВт - 124 к.с. | 1AD-FTV, Дизель |
TOYOTA VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) | 2.2 D-4D | 2009 (квітень) - йде виробництво | 2231 | 110 кВт - 150 к.с. | 2AD-FHV, Дизель |
TOYOTA VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) | 2.2 D-CAT | 2009 (квітень) - йде виробництво | 2231 | 130 кВт - 177 к.с. | 2AD-FHV, Дизель |
Это страница товара Ремкомплект, гальмівний супорт производителя ERT с артикулом 401990.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом 401990 бренда ERT.