График работы
Кошик

| Гальмівна система | SUMITOMO |
| Діаметр [мм] | 51 |
| Повний комплект | |
| Сторона встановлення | передній міст |
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| DAIHATSU | 47710-87204-000 |
| DAIHATSU | 47710-87209-000 |
| DAIHATSU | 47720-87204-000 |
| DAIHATSU | 47720-87209-000 |
| KIA | 0 K30C 49 980 |
| KIA | 0 K30C 49 990 |
| MAZDA | D061-33-980B |
| MAZDA | D061-33-990B |
| MAZDA | DCZ0-33-98ZA |
| MAZDA | DCZ0-33-99ZA |
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU CUORE II (L80, L81) | 0.8 (L80) | 1989 (листопад) - 1990 (грудень) | 847 | 29 кВт - 39 к.с. | ED 10, Бензин |
| DAIHATSU CUORE II (L80, L81) | 0.8 (L80) | 1985 (вересень) - 1990 (червень) | 847 | 32 кВт - 44 к.с. | ED 10, Бензин |
| DAIHATSU CUORE II (L80, L81) | 0.8 4WD (L81) | 1986 (вересень) - 1988 (жовтень) | 847 | 32 кВт - 44 к.с. | ED 10, Бензин |
Это страница товара Ремкомплект, гальмівний супорт производителя ERT с артикулом 402475.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом 402475 бренда ERT.