График работы
Кошик
Вид експлуатації | гідравлічний |
Виробник | Артикул |
---|---|
FORD | 3395984 |
MAZDA | B66012101 |
MAZDA | FS1212101 |
MAZDA | KL0112101B |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA 323 C IV (BG) | 1.6 | 1989 (вересень) - 1991 (червень) | 1598 | 62 кВт - 84 к.с. | B6E, Бензин |
MAZDA 323 C IV (BG) | 1.6 16V | 1991 (березень) - 1994 (жовтень) | 1598 | 65 кВт - 88 к.с. | B6 , Бензин |
MAZDA 323 C IV (BG) | 1.8 16V 4WD | 1991 (листопад) - 1993 (грудень) | 1840 | 76 кВт - 103 к.с. | BP, Бензин |
MAZDA 323 F IV (BG) | 1.6 | 1989 (вересень) - 1991 (червень) | 1598 | 62 кВт - 84 к.с. | B6E, Бензин |
MAZDA 323 F IV (BG) | 1.6 16V | 1991 (березень) - 1994 (жовтень) | 1598 | 65 кВт - 88 к.с. | B6 , Бензин |
MAZDA 323 F IV (BG) | 1.8 16V | 1989 (серпень) - 1994 (липень) | 1840 | 76 кВт - 103 к.с. | BP, Бензин |
MAZDA 323 III Station Wagon (BW) | 1.6 | 1986 (вересень) - 1995 (жовтень) | 1598 | 63 кВт - 86 к.с. | B6E, B65M , B6 (SOHC), Бензин |
MAZDA 323 III Station Wagon (BW) | 1.6 4x4 | 1990 (травень) - 1993 (березень) | 1598 | 63 кВт - 86 к.с. | B6E, B65M , Бензин |
MAZDA 323 S IV (BG) | 1.6 | 1989 (вересень) - 1991 (червень) | 1598 | 62 кВт - 84 к.с. | B6E, Бензин |
MAZDA 323 S IV (BG) | 1.6 | 1991 (квітень) - 1994 (жовтень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | B6 , Бензин |
MAZDA 323 S IV (BG) | 1.6 16V | 1989 (серпень) - 1994 (жовтень) | 1598 | 65 кВт - 88 к.с. | B6 , Бензин |
MAZDA 323 S IV (BG) | 1.8 16V | 1989 (серпень) - 1994 (липень) | 1840 | 76 кВт - 103 к.с. | BP52, Бензин |
MAZDA 323 S IV (BG) | 1.8 16V 4WD | 1991 (вересень) - 1994 (липень) | 1840 | 76 кВт - 103 к.с. | BP52, Бензин |
MAZDA 323 S VI (BJ) | 2.0 | 2000 (лютий) - 2004 (травень) | 1991 | 98 кВт - 133 к.с. | FS , Бензин |
MAZDA 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 GLX | 1992 (квітень) - 1995 (лютий) | 1991 | 86 кВт - 117 к.с. | FS , Бензин |
MAZDA 626 IV (GE) | 2.0 i | 1992 (січень) - 1997 (квітень) | 1991 | 85 кВт - 115 к.с. | FS , Бензин |
MAZDA 626 IV (GE) | 2.0 i 4WD | 1992 (квітень) - 1997 (квітень) | 1991 | 85 кВт - 116 к.с. | FS , Бензин |
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) | 2.0 i | 1991 (серпень) - 1997 (квітень) | 1991 | 85 кВт - 115 к.с. | FS , Бензин |
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) | 2.0 i 4WD | 1992 (квітень) - 1997 (квітень) | 1991 | 85 кВт - 116 к.с. | FS , Бензин |
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) | 2.5 24V | 1992 (січень) - 1997 (квітень) | 2497 | 121 кВт - 165 к.с. | KL , Бензин |
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) | 2.5 24V | 1994 (серпень) - 1997 (квітень) | 2497 | 120 кВт - 163 к.с. | KL , Бензин |
MAZDA 626 V (GF) | 2.0 | 1997 (травень) - 2002 (жовтень) | 1991 | 85 кВт - 115 к.с. | FS , Бензин |
MAZDA 626 V Hatchback (GF) | 2.0 | 1997 (травень) - 2002 (жовтень) | 1991 | 85 кВт - 115 к.с. | FS , Бензин |
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 | 1998 (лютий) - 2002 (жовтень) | 1991 | 85 кВт - 116 к.с. | FS , Бензин |
MAZDA MPV II (LW) | 2.0 | 2000 (серпень) - 2002 (липень) | 1991 | 88 кВт - 120 к.с. | FS , Бензин |
MAZDA MX-3 (EC) | 1.6 i | 1994 (січень) - йде виробництво | 1598 | 79 кВт - 107 к.с. | B6D, Бензин |
MAZDA MX-3 (EC) | 1.8 i V6 | 1992 (січень) - 1994 (січень) | 1845 | 98 кВт - 133 к.с. | K819 , Бензин |
MAZDA MX-5 I (NA) | 1.6 | 1990 (травень) - 1994 (січень) | 1598 | 85 кВт - 115 к.с. | B64F , Бензин |
MAZDA MX-5 I (NA) | 1.8 | 1994 (лютий) - 1998 (квітень) | 1840 | 96 кВт - 130 к.с. | BP (DOHC), BPF1 , Бензин |
MAZDA MX-5 I (NA) | 1.8 | 1993 (вересень) - 1997 (грудень) | 1839 | 96 кВт - 131 к.с. | BPF1 , Бензин |
MAZDA MX-5 II (NB) | 1.6 16V | 1998 (травень) - 2005 (жовтень) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | B6D, Бензин |
MAZDA MX-6 (GD) | 2.5 | 1992 (вересень) - 1997 (січень) | 2497 | 122 кВт - 166 к.с. | KL , Бензин |
MAZDA MX-6 (GE) | 2.0 | 1992 (лютий) - 1997 (лютий) | 1991 | 85 кВт - 115 к.с. | FS , Бензин |
MAZDA MX-6 (GE) | 2.5 24V | 1992 (лютий) - 1997 (лютий) | 2497 | 121 кВт - 165 к.с. | KL , Бензин |
MAZDA MX-6 (GE) | 2.5 24V | 1993 (лютий) - 1995 (листопад) | 2497 | 123 кВт - 167 к.с. | KL , Бензин |
MAZDA MX-6 (GE) | 2.5 i 24V | 1994 (серпень) - 1997 (лютий) | 2497 | 120 кВт - 163 к.с. | KL , Бензин |
MAZDA XEDOS 9 (TA) | 2.5 24V | 1993 (липень) - 2000 (липень) | 2497 | 123 кВт - 167 к.с. | KL , Бензин |
MAZDA XEDOS 9 (TA) | 2.5 V6 | 2000 (липень) - 2002 (вересень) | 2497 | 120 кВт - 163 к.с. | KL , Бензин |
Это страница товара Тягач производителя ET ENGINETEAM с артикулом ZH0021.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом ZH0021 бренда ET ENGINETEAM.