График работы
Кошик
Вага, кг] | 0,08 |
Внутрішнє різьблення [мм] | M12 x 1,5 |
Дотримуватись сервісної інформації | |
Колісне кріплення | Конічний пояс F |
Поверхня | хромований |
Профіль головки болта | Зовнішній шестигранник |
Сторона встановлення | Задній міст |
Сторона встановлення | передній міст |
Товщина [мм] | 37,5 |
Ширина зіву гайкового ключа | 21 |
Якість/клас | 8 |
Виробник | Артикул |
---|---|
CITROEN | 5405.82 |
HYUNDAI | 52950-37000 |
HYUNDAI | 52950-M2050 |
KIA | 52950-37000 |
KIA | 52950-M2050 |
LEXUS | 90942-01033 |
LEXUS | 90942-01083 |
MITSUBISHI | MR455707 |
PEUGEOT | 5405.82 |
SCION | 90942-01033 |
TOYOTA | 90942-01033 |
TOYOTA | 90942-01083 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS CT (ZWA1_) | 200h | 2010 (грудень) - йде виробництво | 1798 | 73 кВт - 99 к.с. | 2ZR-FXE, 5ZR-FXE, Электричество / Бензин |
LEXUS ES (AVV6_, GSV6_, ASV6_) | 250 | 2012 (червень) - йде виробництво | 2494 | 135 кВт - 184 к.с. | 2AR-FE, Бензин |
LEXUS ES (AVV6_, GSV6_, ASV6_) | 300h | 2012 (червень) - йде виробництво | 2494 | 118 кВт - 160 к.с. | 2AR-FXE, Электричество / Бензин |
LEXUS ES (AVV6_, GSV6_, ASV6_) | 350 | 2012 (червень) - йде виробництво | 3456 | 204 кВт - 277 к.с. | 2GR-FE, Бензин |
LEXUS ES (AVV6_, GSV6_, ASV6_) | 350 | 2014 (січень) - йде виробництво | 3456 | 183 кВт - 249 к.с. | 2GR-FE, Бензин |
LEXUS ES (GSV4_, ACV4_) | 3.5 | 2006 (травень) - 2012 (червень) | 3456 | 204 кВт - 277 к.с. | 2GR-FE, Бензин |
LEXUS ES (MCV_, VZV_) | 3.0 | 2001 (серпень) - 2006 (жовтень) | 2995 | 157 кВт - 213 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) | 250 | 2012 (січень) - йде виробництво | 2499 | 154 кВт - 209 к.с. | 4GR-FSE, Бензин |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) | 250 | 2012 (січень) - йде виробництво | 2499 | 158 кВт - 215 к.с. | 4GR-FSE, Бензин |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) | 300h | 2013 (жовтень) - йде виробництво | 2494 | 133 кВт - 181 к.с. | 2AR-FSE, Электричество / Бензин |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) | 350 | 2011 (вересень) - йде виробництво | 3456 | 228 кВт - 310 к.с. | 2GR-FSE, Бензин |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) | 350 | 2012 (січень) - йде виробництво | 3456 | 234 кВт - 318 к.с. | 2GR-FSE, Бензин |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) | 350 AWD | 2012 (вересень) - йде виробництво | 3456 | 228 кВт - 310 к.с. | 2GR-FSE, Бензин |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) | 350 AWD | 2012 (січень) - йде виробництво | 3456 | 234 кВт - 318 к.с. | 2GR-FSE, Бензин |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) | 450h | 2012 (січень) - йде виробництво | 3456 | 217 кВт - 295 к.с. | 2GR-FXE, Электричество / Бензин |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) | 450h | 2012 (січень) - йде виробництво | 3456 | 215 кВт - 292 к.с. | 2GR-FXE, Электричество / Бензин |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 300 | 2005 (квітень) - 2011 (листопад) | 2995 | 183 кВт - 249 к.с. | 3GR-FSE, Бензин |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 350 | 2008 (квітень) - 2011 (листопад) | 3456 | 226 кВт - 307 к.с. | 2GR-FSE, Бензин |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 350 | 2008 (травень) - 2011 (листопад) | 3456 | 232 кВт - 316 к.с. | 2GR-FSE, Бензин |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 350 AWD | 2008 (травень) - 2011 (листопад) | 3456 | 232 кВт - 316 к.с. | 2GR-FSE, Бензин |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 350 AWD | 2008 (квітень) - 2011 (листопад) | 3456 | 226 кВт - 307 к.с. | 2GR-FSE, Бензин |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 4.3 VVTi | 2005 (квітень) - 2011 (листопад) | 4293 | 221 кВт - 300 к.с. | 3UZ-FE, Бензин |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 430 | 2005 (квітень) - 2011 (листопад) | 4293 | 208 кВт - 283 к.с. | 3UZ-FE, Бензин |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 450h (GWS191) | 2006 (лютий) - 2011 (листопад) | 3456 | 218 кВт - 296 к.с. | 2GR-FSE, Электричество / Бензин |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) | 460 | 2008 (травень) - 2011 (листопад) | 4608 | 255 кВт - 347 к.с. | 1UR-FSE, Бензин |
LEXUS GS (UZS161, JZS160) | 300 | 2000 (жовтень) - 2005 (березень) | 2997 | 161 кВт - 219 к.с. | 2JZ-GE, Бензин |
LEXUS GS (UZS161, JZS160) | 300 T3 | 1997 (серпень) - 2000 (жовтень) | 2997 | 163 кВт - 222 к.с. | 2JZ-GE, Бензин |
LEXUS GS (UZS161, JZS160) | 400 | 1997 (грудень) - 2000 (листопад) | 3969 | 216 кВт - 294 к.с. | 1UZ-FE, Бензин |
LEXUS IS C (GSE2_) | 250 | 2009 (квітень) - йде виробництво | 2499 | 153 кВт - 208 к.с. | 4GR-FSE, Бензин |
LEXUS IS C (GSE2_) | 300 | 2010 (листопад) - йде виробництво | 2995 | 170 кВт - 231 к.с. | 3GR-FE, Бензин |
LEXUS IS C (GSE2_) | 350 | 2010 (листопад) - йде виробництво | 3456 | 234 кВт - 318 к.с. | 2GR-FSE, Бензин |
LEXUS IS C (GSE2_) | 350 | 2009 (квітень) - йде виробництво | 3456 | 228 кВт - 310 к.с. | 2GR-FSE, Бензин |
LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_) | 200 | 1999 (квітень) - 2005 (липень) | 1988 | 114 кВт - 155 к.с. | 1G-FE, Бензин |
LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_) | 300 | 2001 (вересень) - 2005 (липень) | 2997 | 157 кВт - 213 к.с. | 2JZ-GE, Бензин |
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 200d | 2010 (липень) - йде виробництво | 2231 | 110 кВт - 150 к.с. | 2AD-FTV, Дизель |
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 220d (ALE20) | 2005 (жовтень) - йде виробництво | 2231 | 130 кВт - 177 к.с. | 2AD-FHV, Дизель |
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 250 | 2010 (вересень) - йде виробництво | 2499 | 152 кВт - 207 к.с. | 4GR-FSE, Бензин |
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 250 | 2010 (листопад) - йде виробництво | 2499 | 158 кВт - 215 к.с. | 4GR-FSE, Бензин |
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 250 (GSE20) | 2005 (жовтень) - йде виробництво | 2499 | 153 кВт - 208 к.с. | 4GR-FSE, Бензин |
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 250 AWD | 2010 (листопад) - йде виробництво | 2499 | 158 кВт - 215 к.с. | 4GR-FSE, Бензин |
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 250 AWD | 2005 (жовтень) - йде виробництво | 2499 | 153 кВт - 208 к.с. | 4GR-FSE, Бензин |
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 350 | 2005 (жовтень) - йде виробництво | 3456 | 228 кВт - 310 к.с. | 2GR-FSE, Бензин |
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 350 | 2010 (вересень) - йде виробництво | 3456 | 234 кВт - 318 к.с. | 2GR-FSE, Бензин |
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | 350 AWD | 2005 (жовтень) - йде виробництво | 3456 | 228 кВт - 310 к.с. | 2GR-FSE, Бензин |
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) | IS F (USE20) | 2007 (листопад) - йде виробництво | 4969 | 311 кВт - 423 к.с. | 2UR-GSE, Бензин |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) | 250 | 2013 (квітень) - йде виробництво | 2499 | 153 кВт - 208 к.с. | 4GR-FSE, Бензин |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) | 250 AWD | 2013 (квітень) - йде виробництво | 2499 | 153 кВт - 208 к.с. | 4GR-FSE, Бензин |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) | 300h | 2013 (квітень) - йде виробництво | 2494 | 133 кВт - 181 к.с. | 2AR-FSE, Электричество / Бензин |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) | 350 | 2013 (квітень) - йде виробництво | 3456 | 228 кВт - 310 к.с. | 2GR-FSE, Бензин |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) | 350 | 2013 (квітень) - йде виробництво | 3456 | 233 кВт - 317 к.с. | 2GR-FSE, Бензин |
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) | 350 AWD | 2013 (квітень) - йде виробництво | 3456 | 228 кВт - 310 к.с. | 2GR-FSE, Бензин |
LEXUS IS SportCross | 200 | 2002 (жовтень) - 2005 (жовтень) | 1988 | 114 кВт - 155 к.с. | 1G-FE, Бензин |
LEXUS IS SportCross | 300 | 2001 (жовтень) - 2005 (жовтень) | 2997 | 157 кВт - 213 к.с. | 2JZ-GE, Бензин |
LEXUS LS (UCF30) | 430 | 2000 (жовтень) - 2006 (серпень) | 4293 | 207 кВт - 282 к.с. | 3UZ-FE, Бензин |
LEXUS NX (ZGZ1_, AGZ1_, AYZ1_) | 200 | 2014 (листопад) - йде виробництво | 1987 | 110 кВт - 150 к.с. | 3ZR-FAE, Бензин |
LEXUS NX (ZGZ1_, AGZ1_, AYZ1_) | 200 AWD | 2014 (листопад) - йде виробництво | 1987 | 110 кВт - 150 к.с. | 3ZR-FAE, Бензин |
LEXUS NX (ZGZ1_, AGZ1_, AYZ1_) | 300h | 2014 (липень) - йде виробництво | 2494 | 114 кВт - 155 к.с. | 2AR-FXE, Электричество / Бензин |
LEXUS NX (ZGZ1_, AGZ1_, AYZ1_) | 300h AWD | 2014 (липень) - йде виробництво | 2494 | 114 кВт - 155 к.с. | 2AR-FXE, Электричество / Бензин |
LEXUS RC (AVC1_, GSC1_, USC1_) | 350 | 2014 (серпень) - йде виробництво | 3456 | 228 кВт - 310 к.с. | 2GR-FSE, Бензин |
LEXUS RC (AVC1_, GSC1_, USC1_) | 350 | 2014 (серпень) - йде виробництво | 3456 | 234 кВт - 318 к.с. | 2GR-FSE, Бензин |
LEXUS RC (AVC1_, GSC1_, USC1_) | 350 AWD | 2014 (серпень) - йде виробництво | 3456 | 228 кВт - 310 к.с. | 2GR-FSE, Бензин |
LEXUS RC (AVC1_, GSC1_, USC1_) | F | 2014 (серпень) - йде виробництво | 4969 | 351 кВт - 477 к.с. | 2UR-GSE, Бензин |
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 270 | 2008 (грудень) - йде виробництво | 2671 | 138 кВт - 188 к.с. | 1AR-FE, Бензин |
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 350 AWD | 2008 (грудень) - йде виробництво | 3456 | 204 кВт - 277 к.с. | 2GR-FE, Бензин |
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 350 AWD | 2012 (вересень) - йде виробництво | 3456 | 201 кВт - 273 к.с. | 2GR-FE, Бензин |
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 350 AWD | 2008 (грудень) - йде виробництво | 3456 | 206 кВт - 280 к.с. | 2GR-FE, Бензин |
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 450h | 2008 (грудень) - йде виробництво | 3456 | 183 кВт - 249 к.с. | 2GR-FXE, Электричество / Бензин |
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 450h AWD | 2008 (грудень) - йде виробництво | 3456 | 183 кВт - 249 к.с. | 2GR-FXE, Электричество / Бензин |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 300 | 2003 (травень) - 2008 (грудень) | 2995 | 150 кВт - 204 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 330 | 2003 (квітень) - 2006 (січень) | 3311 | 171 кВт - 232 к.с. | 3MZ-FE, Бензин |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 330 AWD | 2003 (квітень) - 2008 (грудень) | 3311 | 171 кВт - 232 к.с. | 3MZ-FE, Бензин |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 350 | 2006 (вересень) - 2008 (грудень) | 3456 | 201 кВт - 273 к.с. | 2GR-FE, Бензин |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 400h | 2005 (вересень) - 2008 (грудень) | 3311 | 155 кВт - 211 к.с. | 3MZ-FE, Бензин |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 400h AWD | 2004 (вересень) - 2008 (грудень) | 3311 | 155 кВт - 211 к.с. | 3MZ-FE, 3MZ-FE, Бензин |
LEXUS SC (UZZ40_) | 430 | 2001 (травень) - 2010 (липень) | 4293 | 210 кВт - 286 к.с. | 3UZ-FE, Бензин |
LEXUS SC (UZZ40_) | 430 | 2001 (травень) - 2010 (липень) | 4293 | 244 кВт - 332 к.с. | 3UZ-FE, Бензин |
LEXUS SC (UZZ40_) | 430 | 2001 (травень) - 2010 (липень) | 4293 | 215 кВт - 292 к.с. | 3UZ-FE, Бензин |
TOYOTA ALTEZZA (SXE1_, JCE1_, GXE1_) | 2.0 VVTi | 1999 (лютий) - 2005 (липень) | 1998 | 147 кВт - 200 к.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA ALTEZZA GITA (SXE1_, GXE1_) | 2.0 | 1999 (січень) - 2001 (червень) | 1988 | 114 кВт - 155 к.с. | 1G-GE, 1G-FE, Бензин |
TOYOTA ALTEZZA GITA (SXE1_, GXE1_) | 2.0 4WD | 1999 (січень) - 2001 (червень) | 1988 | 114 кВт - 155 к.с. | 1G-GE, Бензин |
TOYOTA ARISTO (JZS16_) | 3.0 | 1997 (серпень) - 2004 (вересень) | 2997 | 170 кВт - 231 к.с. | 2JZ-GE, Бензин |
TOYOTA AURION (ACV5_, GSV5_) | 3.5 (GSV50) | 2011 (вересень) - йде виробництво | 3456 | 200 кВт - 272 к.с. | 2GR-FE, Бензин |
TOYOTA AURION (GSV4_, ACV4_) | 2.4 | 2006 (березень) - 2009 (липень) | 2362 | 116 кВт - 158 к.с. | 2AZ-FE, Бензин |
TOYOTA AURION (GSV4_, ACV4_) | 3.5 | 2006 (березень) - 2011 (вересень) | 3456 | 200 кВт - 272 к.с. | 2GR-FE, Бензин |
TOYOTA AURION (GSV4_, ACV4_) | 3.5 | 2006 (березень) - 2011 (вересень) | 3456 | 235 кВт - 320 к.с. | 2GR-FSE, Бензин |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.33 Dual-VVTi | 2010 (січень) - йде виробництво | 1329 | 73 кВт - 99 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.33 Dual-VVTi | 2009 (травень) - йде виробництво | 1329 | 74 кВт - 101 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.4 D-4D | 2007 (березень) - йде виробництво | 1364 | 66 кВт - 90 к.с. | 1ND-TV, Дизель |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.4 VVTi | 2007 (березень) - йде виробництво | 1398 | 71 кВт - 97 к.с. | 4ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.5 | 2009 (вересень) - йде виробництво | 1497 | 81 кВт - 110 к.с. | 1NZ-FE, Бензин |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.5 4WD | 2009 (вересень) - йде виробництво | 1497 | 77 кВт - 105 к.с. | 1NZ-FE, Бензин |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.6 | 2009 (травень) - йде виробництво | 1598 | 97 кВт - 132 к.с. | 1ZR-FAE, Бензин |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.6 VVTi | 2007 (березень) - йде виробництво | 1598 | 91 кВт - 124 к.с. | 1ZR-FE, Бензин |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.8 | 2009 (лютий) - йде виробництво | 1798 | 106 кВт - 144 к.с. | 2ZR-FAE, Бензин |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.8 | 2009 (лютий) - йде виробництво | 1798 | 108 кВт - 147 к.с. | 2ZR-FAE, Бензин |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.8 4WD | 2009 (лютий) - йде виробництво | 1798 | 100 кВт - 136 к.с. | 2ZR-FAE, Бензин |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.8 Hybrid | 2010 (вересень) - йде виробництво | 1798 | 73 кВт - 99 к.с. | 2ZR-FXE, Электричество / Бензин |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.8 VVTi | 2006 (жовтень) - йде виробництво | 1797 | 100 кВт - 136 к.с. | 2ZR-FE, Бензин |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 2.0 D-4D | 2007 (березень) - йде виробництво | 1998 | 93 кВт - 126 к.с. | 1AD-FTV, Дизель |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 2.2 D | 2007 (березень) - йде виробництво | 2231 | 130 кВт - 177 к.с. | 2AD-FHV, Дизель |
TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_) | 1.3 | 2012 (жовтень) - йде виробництво | 1329 | 73 кВт - 99 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_) | 1.4 D-4D | 2012 (жовтень) - йде виробництво | 1364 | 66 кВт - 90 к.с. | 1ND-TV, Дизель |
TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_) | 1.5 | 2012 (жовтень) - йде виробництво | 1497 | 80 кВт - 109 к.с. | 1NZ-FE, Бензин |
TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_) | 1.5 4WD | 2012 (жовтень) - йде виробництво | 1497 | 77 кВт - 105 к.с. | 1NZ-FE, Бензин |
TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_) | 1.6 | 2012 (жовтень) - йде виробництво | 1598 | 97 кВт - 132 к.с. | 1ZR-FAE, Бензин |
TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_) | 1.8 | 2012 (жовтень) - йде виробництво | 1798 | 106 кВт - 144 к.с. | 2ZR-FAE, Бензин |
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) | 1.3 | 2013 (липень) - йде виробництво | 1329 | 73 кВт - 99 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) | 1.4 D-4D | 2013 (липень) - йде виробництво | 1364 | 66 кВт - 90 к.с. | 1ND-TV, Дизель |
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) | 1.6 | 2013 (липень) - йде виробництво | 1598 | 97 кВт - 132 к.с. | 1ZR-FAE, Бензин |
TOYOTA AURIS VAN фургон (ZRE18_, NZE18_) | 1.4 D-4D | 2013 (березень) - йде виробництво | 1364 | 66 кВт - 90 к.с. | 1ND-TV, Дизель |
Это страница товара Гайка кріплення колеса производителя FEBI BILSTEIN с артикулом 26587.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом 26587 бренда FEBI BILSTEIN.