График работы
Кошик
Матеріал | EPDM (Етилен-пропіленовий каучук) |
Виробник | Артикул |
---|---|
CHRYSLER | 04668241 |
CHRYSLER | 4612229 |
CHRYSLER | 4668 241 |
HONDA | 38920-P04-003 |
HONDA | 38920-P04-004 |
HONDA | 38920-PW0-003 |
HONDA | 38920-PW0-004 |
HYUNDAI | 25212-26000 |
HYUNDAI | 97713-29000 |
HYUNDAI | 97713-29500 |
KIA | 25212-26000 |
KIA | B3C7-15-907C |
KIA | MB3C715907C |
MAZDA | B3C7-15-907C |
MAZDA | BPE8-15-908 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI ACCENT I (X-3) | 1.3 | 1994 (жовтень) - 2000 (січень) | 1341 | 44 кВт - 60 к.с. | G4EH, Бензин |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) | 1.3 | 1994 (жовтень) - 2000 (січень) | 1341 | 55 кВт - 75 к.с. | G4EH, Бензин |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) | 1.3 | 1995 (вересень) - 1998 (травень) | 1341 | 40 кВт - 54 к.с. | G4EH, Бензин |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) | 1.3 i 12V | 1994 (жовтень) - 2000 (січень) | 1341 | 62 кВт - 84 к.с. | G4EH, Бензин |
HYUNDAI ACCENT I (X-3) | 1.5 i 12V | 1994 (жовтень) - 2000 (січень) | 1495 | 65 кВт - 88 к.с. | G4EK, Бензин |
HYUNDAI ACCENT II (LC) | 1.3 | 2000 (січень) - 2005 (листопад) | 1341 | 61 кВт - 83 к.с. | G4EA, Бензин |
HYUNDAI ACCENT II (LC) | 1.3 | 2000 (січень) - 2005 (листопад) | 1341 | 63 кВт - 86 к.с. | G4EA, Бензин |
HYUNDAI ACCENT II (LC) | 1.3 | 2002 (серпень) - 2005 (листопад) | 1341 | 62 кВт - 84 к.с. | G4EH, Бензин |
HYUNDAI ACCENT II (LC) | 1.5 | 2000 (вересень) - 2005 (листопад) | 1495 | 75 кВт - 102 к.с. | G4EC-G, Бензин |
HYUNDAI ACCENT II (LC) | 1.5 | 2000 (січень) - 2005 (листопад) | 1495 | 66 кВт - 90 к.с. | G4EB, Бензин |
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) | 1.3 | 2000 (січень) - 2005 (листопад) | 1341 | 63 кВт - 86 к.с. | G4EA, Бензин |
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) | 1.5 | 2000 (січень) - 2005 (листопад) | 1495 | 66 кВт - 90 к.с. | G4EB, Бензин |
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) | 1.3 | 1994 (жовтень) - 2000 (січень) | 1341 | 55 кВт - 75 к.с. | G4EH, Бензин |
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) | 1.3 | 1994 (жовтень) - 2000 (січень) | 1341 | 44 кВт - 60 к.с. | G4EH, Бензин |
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) | 1.3 i 12V | 1994 (жовтень) - 2000 (січень) | 1341 | 62 кВт - 84 к.с. | G4EH, Бензин |
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) | 1.5 i 12V | 1994 (жовтень) - 2000 (січень) | 1495 | 65 кВт - 88 к.с. | G4EK, Бензин |
HYUNDAI COUPE (RD) | 1.6 16V | 1998 (березень) - 2002 (квітень) | 1599 | 85 кВт - 116 к.с. | G4GR, Бензин |
HYUNDAI COUPE (RD) | 1.6 i 16V | 1996 (грудень) - 2002 (квітень) | 1599 | 84 кВт - 114 к.с. | 4G61, Бензин |
HYUNDAI COUPE (RD) | 2.0 | 1999 (серпень) - 2002 (січень) | 1975 | 101 кВт - 137 к.с. | G4DF, Бензин |
HYUNDAI COUPE (RD) | 2.0 16V | 1996 (серпень) - 2002 (квітень) | 1975 | 102 кВт - 139 к.с. | G4GF, G4GF, Бензин |
HYUNDAI COUPE (RD) | 2.0 16V | 2001 (березень) - 2002 (квітень) | 1975 | 99 кВт - 135 к.с. | G4DF, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.8 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1795 | 97 кВт - 132 к.с. | G4BB, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 1.6 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1599 | 66 кВт - 90 к.с. | G4GR, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 1.6 | 2003 (травень) - 2006 (липень) | 1599 | 77 кВт - 105 к.с. | G4ED-G, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 1.8 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1795 | 97 кВт - 132 к.с. | G4BB, Бензин |
HYUNDAI GETZ (TB) | 1.3 | 2003 (вересень) - 2005 (вересень) | 1341 | 63 кВт - 85 к.с. | G4EA, Бензин |
HYUNDAI GETZ (TB) | 1.3 i | 2002 (вересень) - 2004 (березень) | 1341 | 60 кВт - 82 к.с. | G4EA, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | 1.5 12V | 1996 (грудень) - 2000 (вересень) | 1495 | 65 кВт - 88 к.с. | G4EK, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | 1.6 16V | 1995 (листопад) - 2000 (вересень) | 1599 | 84 кВт - 114 к.с. | 4G61, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | 1.6 i | 1995 (листопад) - 2000 (вересень) | 1599 | 66 кВт - 90 к.с. | G4GR, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | 1.8 16V | 1995 (листопад) - 2000 (вересень) | 1795 | 94 кВт - 128 к.с. | G4GM, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | 2.0 | 1997 (квітень) - 2000 (травень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | G4JP, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | 2.0 16V | 1996 (серпень) - 2000 (вересень) | 1975 | 102 кВт - 139 к.с. | G4GF, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) | 1.6 16V | 1996 (лютий) - 2000 (жовтень) | 1599 | 84 кВт - 114 к.с. | 4G61, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) | 1.6 i | 1996 (лютий) - 2000 (жовтень) | 1599 | 66 кВт - 90 к.с. | G4GR, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) | 1.8 16V | 1996 (лютий) - 2000 (жовтень) | 1795 | 94 кВт - 128 к.с. | G4GM, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) | 2.0 | 1997 (квітень) - 2000 (травень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | G4JP, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) | 2.0 16V | 1996 (грудень) - 2000 (жовтень) | 1975 | 102 кВт - 139 к.с. | G4GF, Бензин |
KIA AVELLA | 1.3 | 1995 (листопад) - 2001 (грудень) | 1324 | 55 кВт - 75 к.с. | B3, Бензин |
KIA RIO седан (DC_) | 1.3 | 2000 (вересень) - 2005 (лютий) | 1343 | 55 кВт - 75 к.с. | A3E, Бензин |
KIA RIO седан (DC_) | 1.3 | 2002 (серпень) - 2005 (лютий) | 1343 | 60 кВт - 82 к.с. | A3E, Бензин |
KIA RIO седан (DC_) | 1.5 | 2002 (вересень) - 2005 (лютий) | 1493 | 70 кВт - 95 к.с. | A5D, Бензин |
KIA RIO седан (DC_) | 1.5 16V | 2000 (вересень) - 2005 (лютий) | 1493 | 72 кВт - 98 к.с. | A5D, Бензин |
KIA RIO универсал (DC) | 1.3 | 2000 (серпень) - 2005 (лютий) | 1343 | 55 кВт - 75 к.с. | A3E, Бензин |
KIA RIO универсал (DC) | 1.3 | 2000 (серпень) - 2005 (лютий) | 1343 | 60 кВт - 82 к.с. | A3E, Бензин |
KIA RIO универсал (DC) | 1.5 16V | 2000 (серпень) - 2005 (лютий) | 1493 | 72 кВт - 98 к.с. | A5D, Бензин |
KIA RIO универсал (DC) | 1.5 16V | 2002 (вересень) - 2005 (лютий) | 1493 | 71 кВт - 97 к.с. | A5D, Бензин |
MAZDA 121 II (DB) | 1.3 16V | 1990 (листопад) - 1996 (березень) | 1324 | 39 кВт - 53 к.с. | B3 (16V), Бензин |
MAZDA 121 II (DB) | 1.3 i 16V | 1990 (листопад) - 1996 (березень) | 1324 | 53 кВт - 72 к.с. | B3 (16V), Бензин |
MAZDA 323 C V (BA) | 1.3 16V | 1994 (серпень) - 1998 (вересень) | 1324 | 54 кВт - 73 к.с. | B3 (16V), Бензин |
MAZDA 323 P V (BA) | 1.3 16V | 1996 (жовтень) - йде виробництво | 1324 | 54 кВт - 73 к.с. | B3 (16V), Бензин |
MAZDA 323 S V (BA) | 1.3 16V | 1994 (серпень) - 1998 (вересень) | 1324 | 54 кВт - 73 к.с. | B3 (16V), Бензин |
MAZDA DEMIO (DW) | 1.3 16V | 1998 (серпень) - йде виробництво | 1324 | 46 кВт - 63 к.с. | B3 ME, Бензин |
MAZDA DEMIO (DW) | 1.3 i 16V | 1998 (серпень) - 2000 (квітень) | 1324 | 53 кВт - 72 к.с. | B3 (16V), Бензин |
NISSAN ALMERA II (N16) | 1.5 | 2000 (липень) - йде виробництво | 1498 | 66 кВт - 90 к.с. | QG15DE, Бензин |
NISSAN ALMERA II (N16) | 1.5 | 2002 (жовтень) - йде виробництво | 1497 | 72 кВт - 98 к.с. | QG15DE, Бензин |
NISSAN ALMERA II (N16) | 1.8 | 2002 (жовтень) - йде виробництво | 1769 | 85 кВт - 116 к.с. | QG18DE, Бензин |
NISSAN ALMERA II (N16) | 1.8 | 2000 (липень) - йде виробництво | 1769 | 84 кВт - 114 к.с. | QG18DE, Бензин |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 | 2000 (березень) - йде виробництво | 1498 | 66 кВт - 90 к.с. | QG15DE, Бензин |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 | 2002 (жовтень) - йде виробництво | 1497 | 72 кВт - 98 к.с. | QG15DE, Бензин |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) | 1.8 | 2000 (січень) - йде виробництво | 1769 | 84 кВт - 114 к.с. | QG18DE, Бензин |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) | 1.8 | 2002 (жовтень) - йде виробництво | 1769 | 85 кВт - 116 к.с. | QG18DE, Бензин |
NISSAN ALMERA TINO (V10) | 1.8 | 2000 (серпень) - йде виробництво | 1769 | 84 кВт - 114 к.с. | QG18DE, Бензин |
NISSAN ALMERA TINO (V10) | 1.8 | 2002 (грудень) - йде виробництво | 1769 | 85 кВт - 116 к.с. | QG18DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P11) | 1.8 16V | 1999 (серпень) - 2001 (грудень) | 1769 | 84 кВт - 114 к.с. | QG18DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P12) | 1.6 | 2002 (січень) - йде виробництво | 1597 | 80 кВт - 109 к.с. | QG16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P12) | 1.6 | 2002 (березень) - йде виробництво | 1597 | 78 кВт - 106 к.с. | QG16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P12) | 1.8 | 2002 (березень) - йде виробництво | 1769 | 85 кВт - 115 к.с. | QG18DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) | 1.8 16V | 1999 (серпень) - 2002 (липень) | 1769 | 84 кВт - 114 к.с. | QG18DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) | 1.6 | 2002 (липень) - йде виробництво | 1597 | 78 кВт - 106 к.с. | QG16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) | 1.6 | 2002 (липень) - йде виробництво | 1597 | 80 кВт - 109 к.с. | QG16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) | 1.8 | 2002 (липень) - йде виробництво | 1769 | 85 кВт - 115 к.с. | QG18DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 1.6 16V | 1998 (квітень) - 2001 (грудень) | 1597 | 73 кВт - 99 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 1.6 16V | 1998 (квітень) - 2001 (грудень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 1.8 16V | 1999 (серпень) - 2001 (грудень) | 1769 | 84 кВт - 114 к.с. | QG18DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) | 1.6 Visia | 2002 (січень) - йде виробництво | 1597 | 80 кВт - 109 к.с. | QG16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) | 1.8 | 2002 (березень) - йде виробництво | 1769 | 85 кВт - 115 к.с. | QG18DE, Бензин |
NISSAN SKYLINE купе (R33) | 2.5 | 1994 (січень) - 2000 (липень) | 2498 | 184 кВт - 250 к.с. | RB25DET , Бензин |
SUBARU JUSTY II (JMA, MS) | 1.3 4x4 | 2001 (квітень) - 2003 (листопад) | 1298 | 63 кВт - 86 к.с. | G13BB, Бензин |
SUBARU JUSTY II (JMA, MS) | 1.3 GX 4x4 | 1995 (жовтень) - 2003 (листопад) | 1298 | 50 кВт - 68 к.с. | EF13, Бензин |
SUZUKI JIMNY (FJ) | 1.3 | 2004 (серпень) - йде виробництво | 1328 | 63 кВт - 86 к.с. | M13A, Бензин |
SUZUKI JIMNY (FJ) | 1.3 16V | 2001 (лютий) - йде виробництво | 1328 | 60 кВт - 82 к.с. | M13A, Бензин |
SUZUKI JIMNY (FJ) | 1.3 16V 4WD | 2001 (лютий) - йде виробництво | 1328 | 60 кВт - 82 к.с. | M13A, Бензин |
SUZUKI JIMNY (FJ) | 1.3 16V 4x4 | 2005 (серпень) - йде виробництво | 1328 | 63 кВт - 86 к.с. | M13A, Бензин |
SUZUKI JIMNY (FJ) | 1.3 4WD | 2014 (травень) - йде виробництво | 1328 | 62 кВт - 85 к.с. | M13A, Бензин |
SUZUKI JIMNY (FJ) | 1.3 4x4 | 2000 (вересень) - 2002 (серпень) | 1328 | 65 кВт - 88 к.с. | M13A, Бензин |
SUZUKI SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA) | 1.3 | 2001 (червень) - 2003 (грудень) | 1298 | 63 кВт - 86 к.с. | G13BB, Бензин |
SUZUKI SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA) | 1.3 | 1989 (березень) - 1996 (жовтень) | 1298 | 51 кВт - 69 к.с. | G13BA, Бензин |
SUZUKI SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA) | 1.3 (SF413, AB35) | 1989 (березень) - 1991 (грудень) | 1324 | 52 кВт - 71 к.с. | G13A, Бензин |
SUZUKI SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA) | 1.3 (SF413, AB35) | 1989 (березень) - 2001 (травень) | 1298 | 50 кВт - 68 к.с. | G13A, G13A, Бензин |
SUZUKI SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA) | 1.3 4WD (SF413, AA35) | 1989 (березень) - 2001 (травень) | 1324 | 50 кВт - 68 к.с. | G13A, Бензин |
SUZUKI SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA) | 1.3 4WD (SF413, AF35) | 1989 (жовтень) - 1991 (грудень) | 1324 | 52 кВт - 71 к.с. | G13A, Бензин |
SUZUKI SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA) | 1.6 4x4 | 1989 (березень) - 1996 (жовтень) | 1590 | 68 кВт - 92 к.с. | G16B , Бензин |
SUZUKI SWIFT II седан (AH, AJ) | 1.3 (SF413, AH35) | 1989 (березень) - 1991 (грудень) | 1324 | 52 кВт - 71 к.с. | G13A, Бензин |
SUZUKI SWIFT II седан (AH, AJ) | 1.3 (SF413, AH35, MA) | 1989 (березень) - 2001 (травень) | 1324 | 50 кВт - 68 к.с. | G13A, Бензин |
SUZUKI SWIFT II седан (AH, AJ) | 1.6 (SF416, AH14) | 1989 (листопад) - 1991 (грудень) | 1590 | 70 кВт - 95 к.с. | G16B , Бензин |
SUZUKI SWIFT II седан (AH, AJ) | 1.6 4WD (SF416, AJ14) | 1989 (листопад) - 1991 (грудень) | 1590 | 70 кВт - 95 к.с. | G16B , Бензин |
SUZUKI SWIFT II седан (AH, AJ) | 1.6 i (SF416, AH14) | 1990 (січень) - 2001 (травень) | 1590 | 68 кВт - 92 к.с. | G16B , Бензин |
SUZUKI SWIFT II седан (AH, AJ) | 1.6 i 4WD (SF416, AJ14) | 1990 (січень) - 2001 (травень) | 1590 | 68 кВт - 92 к.с. | G16B , Бензин |
SUZUKI SWIFT кабрио (SF413) | 1.3 i (SF413, AK35) | 1991 (вересень) - 1996 (жовтень) | 1298 | 50 кВт - 68 к.с. | G13BA, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 1.6 (AT190) | 1993 (грудень) - 1997 (вересень) | 1587 | 85 кВт - 116 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 1.6 (AT190) | 1993 (грудень) - 1997 (вересень) | 1587 | 73 кВт - 99 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 1.6 16V | 1995 (жовтень) - 1997 (вересень) | 1587 | 78 кВт - 106 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 1.6 GLI (AT190) | 1992 (квітень) - 1997 (вересень) | 1587 | 79 кВт - 107 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 1.8 (AT191) | 1995 (січень) - 1997 (вересень) | 1762 | 79 кВт - 107 к.с. | 7A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 1.8 GL | 1994 (жовтень) - 1997 (вересень) | 1762 | 92 кВт - 125 к.с. | 7A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1.6 | 1992 (квітень) - 1997 (вересень) | 1587 | 85 кВт - 115 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1.6 GLI (AT190_) | 1993 (січень) - 1997 (вересень) | 1587 | 79 кВт - 107 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1.6 i (AT190_) | 1995 (лютий) - 1997 (вересень) | 1587 | 73 кВт - 99 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1.8 GL | 1994 (жовтень) - 1997 (вересень) | 1762 | 92 кВт - 125 к.с. | 7A-FE, Бензин |
Это страница товара Полікліновий ремінь производителя GATES с артикулом 4PK850.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом 4PK850 бренда GATES.