График работы
Кошик
Колір | чорний |
Виробник | Артикул |
---|---|
BMW | 11121262571 |
RENAULT | 7701404452 |
VOLVO | 1161277 |
VOLVO | 11612777 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
KIA CARENS III (UN) | 1.6 CVVT | 2010 (жовтень) - йде виробництво | 1591 | 93 кВт - 126 к.с. | G4FC, Бензин |
KIA CARENS III (UN) | 1.6 CVVT | 2009 (серпень) - йде виробництво | 1591 | 97 кВт - 132 к.с. | G4FC, Бензин |
KIA CEE'D (JD) | 1.4 CVVT | 2012 (травень) - йде виробництво | 1396 | 73 кВт - 100 к.с. | G4FA, Бензин |
KIA CEE'D (JD) | 1.6 CVVT | 2012 (травень) - йде виробництво | 1591 | 92 кВт - 125 к.с. | G4FC, Бензин |
KIA CEE'D SW (ED) | 1.4 | 2010 (жовтень) - 2012 (грудень) | 1396 | 77 кВт - 105 к.с. | G4FA, Бензин |
KIA CEE'D SW (ED) | 1.4 | 2007 (вересень) - 2012 (грудень) | 1396 | 80 кВт - 109 к.с. | G4FA, Бензин |
KIA CEE'D SW (ED) | 1.6 | 2007 (вересень) - 2012 (грудень) | 1591 | 93 кВт - 126 к.с. | G4FC, Бензин |
KIA CEE'D SW (ED) | 1.6 | 2007 (вересень) - 2012 (листопад) | 1591 | 85 кВт - 115 к.с. | G4FC, Бензин |
KIA CEE'D SW (ED) | 1.6 | 2007 (вересень) - 2012 (грудень) | 1591 | 90 кВт - 122 к.с. | G4FC, Бензин |
KIA CEE'D SW (ED) | 1.6 CVVT | 2009 (червень) - 2012 (грудень) | 1591 | 92 кВт - 125 к.с. | G4FC, Бензин |
KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 1.4 | 2006 (грудень) - 2012 (грудень) | 1396 | 80 кВт - 109 к.с. | G4FA, Бензин |
KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 1.4 | 2006 (грудень) - 2012 (грудень) | 1396 | 77 кВт - 105 к.с. | G4FA, Бензин |
KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 1.6 | 2008 (лютий) - 2012 (грудень) | 1591 | 93 кВт - 126 к.с. | G4FC, Бензин |
KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 1.6 | 2006 (грудень) - 2012 (грудень) | 1591 | 90 кВт - 122 к.с. | G4FC, Бензин |
KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 1.6 | 2007 (вересень) - 2012 (грудень) | 1591 | 85 кВт - 115 к.с. | G4FC, Бензин |
KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 1.6 CVVT | 2010 (жовтень) - 2012 (грудень) | 1591 | 92 кВт - 125 к.с. | G4FC, Бензин |
KIA CEE`D Sportswagon (JD) | 1.4 CVVT | 2012 (вересень) - йде виробництво | 1396 | 73 кВт - 100 к.с. | G4FA, Бензин |
KIA CERATO (LD) | 1.6 | 2006 (травень) - йде виробництво | 1591 | 90 кВт - 122 к.с. | G4FC, Бензин |
KIA CERATO II седан (TD) | 1.6 | 2010 (січень) - йде виробництво | 1591 | 90 кВт - 122 к.с. | G4FC, Бензин |
KIA CERATO II седан (TD) | 1.6 | 2010 (січень) - йде виробництво | 1591 | 93 кВт - 126 к.с. | G4FC, Бензин |
KIA CERATO II седан (TD) | 1.6 CVVT | 2009 (лютий) - йде виробництво | 1591 | 91 кВт - 124 к.с. | G4FC, Бензин |
KIA CERATO KOUP (TD) | 1.6 CVVT | 2009 (жовтень) - йде виробництво | 1591 | 91 кВт - 124 к.с. | G4FC, Бензин |
KIA CERATO седан | 1.6 MPi | 2013 (червень) - йде виробництво | 1591 | 96 кВт - 130 к.с. | G4FC, Бензин |
KIA CERATO седан (LD) | 1.6 | 2006 (травень) - йде виробництво | 1591 | 90 кВт - 122 к.с. | G4FC, Бензин |
KIA PICANTO (TA) | 1.2 | 2011 (вересень) - йде виробництво | 1248 | 63 кВт - 85 к.с. | G4LA, Бензин |
KIA PRO CEE'D (ED) | 1.4 | 2008 (лютий) - 2012 (вересень) | 1396 | 80 кВт - 109 к.с. | G4FA, Бензин |
KIA PRO CEE'D (ED) | 1.4 | 2008 (лютий) - 2012 (вересень) | 1396 | 77 кВт - 105 к.с. | G4FA, Бензин |
KIA PRO CEE'D (ED) | 1.6 | 2008 (лютий) - 2012 (вересень) | 1591 | 90 кВт - 122 к.с. | G4FC, Бензин |
KIA PRO CEE'D (ED) | 1.6 | 2008 (лютий) - 2012 (вересень) | 1591 | 93 кВт - 126 к.с. | G4FC, Бензин |
KIA PRO CEE'D (ED) | 1.6 CVVT | 2010 (жовтень) - 2013 (лютий) | 1591 | 92 кВт - 125 к.с. | G4FC, Бензин |
KIA PRO CEE´D (JD) | 1.4 CVVT | 2013 (березень) - йде виробництво | 1396 | 73 кВт - 100 к.с. | G4FA, Бензин |
KIA RIO III (UB) | 1.2 CVVT | 2014 (листопад) - йде виробництво | 1248 | 62 кВт - 84 к.с. | G4LA, Бензин |
KIA RIO III (UB) | 1.25 CVVT | 2011 (вересень) - йде виробництво | 1248 | 63 кВт - 86 к.с. | G4LA, Бензин |
KIA RIO III (UB) | 1.25 CVVT | 2011 (вересень) - йде виробництво | 1248 | 65 кВт - 88 к.с. | G4LA, Бензин |
KIA RIO III (UB) | 1.25 LPG | 2011 (вересень) - йде виробництво | 1248 | 63 кВт - 86 к.с. | G4LA, Бензин/автогаз (LPG) |
KIA RIO III (UB) | 1.4 CVVT | 2011 (вересень) - йде виробництво | 1396 | 79 кВт - 107 к.с. | G4FA, Бензин |
KIA RIO III (UB) | 1.4 CVVT | 2011 (вересень) - йде виробництво | 1396 | 80 кВт - 109 к.с. | G4FA, Бензин |
KIA RIO III (UB) | 1.6 CVVT | 2012 (червень) - йде виробництво | 1591 | 90 кВт - 123 к.с. | G4FC, Бензин |
KIA RIO III седан (UB) | 1.25 CVVT | 2011 (жовтень) - йде виробництво | 1248 | 63 кВт - 86 к.с. | G4LA, Бензин |
KIA RIO III седан (UB) | 1.4 CVVT | 2011 (жовтень) - йде виробництво | 1396 | 80 кВт - 109 к.с. | G4FA, Бензин |
KIA RIO III седан (UB) | 1.6 CVVT | 2012 (червень) - йде виробництво | 1591 | 90 кВт - 123 к.с. | G4FC, Бензин |
KIA SOUL (AM) | 1.6 CVVT | 2009 (лютий) - йде виробництво | 1591 | 77 кВт - 105 к.с. | G4FC, Бензин |
KIA SOUL (AM) | 1.6 CVVT | 2009 (лютий) - йде виробництво | 1591 | 93 кВт - 126 к.с. | G4FC, Бензин |
KIA SOUL (AM) | 1.6 CVVT | 2012 (березень) - йде виробництво | 1591 | 95 кВт - 129 к.с. | G4FC, Бензин |
KIA VENGA (YN) | 1.6 CVVT | 2010 (лютий) - йде виробництво | 1591 | 92 кВт - 125 к.с. | G4FC, Бензин |
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) | 1300 (CJ1A) | 2000 (вересень) - 2003 (вересень) | 1299 | 60 кВт - 82 к.с. | 4G13 (16V), Бензин |
MITSUBISHI LANCER седан (CS_A, CT0) | 1.3 | 2003 (вересень) - йде виробництво | 1299 | 60 кВт - 82 к.с. | 4G13 (16V), Бензин |
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) | 1.3 16V (DG1A) | 2000 (вересень) - 2004 (грудень) | 1299 | 60 кВт - 82 к.с. | 4G13 (16V), Бензин |
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) | 1.3 16V (DG1A) | 1998 (грудень) - 2004 (грудень) | 1299 | 61 кВт - 83 к.с. | 4G13 (16V), Бензин |
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) | 1.3 16V (DG1A) | 1998 (червень) - 2004 (грудень) | 1299 | 63 кВт - 86 к.с. | 4G13 (16V), Бензин |
MITSUBISHI VERYCA фургон/универсал (CA9_W, CA8_W) | 1.3 | 2011 (жовтень) - йде виробництво | 1299 | 64 кВт - 87 к.с. | 4G13 (16V), Бензин |
NISSAN CUBE (Z12) | 1.6 16V | 2010 (березень) - йде виробництво | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | HR16DE, Бензин |
NISSAN JUKE (F15) | 1.6 | 2010 (червень) - йде виробництво | 1598 | 86 кВт - 117 к.с. | HR16DE, Бензин |
NISSAN JUKE (F15) | 1.6 | 2013 (січень) - йде виробництво | 1598 | 69 кВт - 94 к.с. | HR16DE, Бензин |
NISSAN LATIO седан | 1.6 | 2007 (березень) - йде виробництво | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | HR16DE, Бензин |
NISSAN LIVINA / GRAND LIVINA (L10, L11) | 1.6 | 2007 (лютий) - йде виробництво | 1598 | 80 кВт - 109 к.с. | HR16DE, Бензин |
NISSAN MICRA C+C (K12) | 1.6 160 SR | 2005 (серпень) - йде виробництво | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | HR16DE, Бензин |
NISSAN MICRA III (K12) | 160 SR | 2005 (травень) - 2010 (червень) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | HR16DE, Бензин |
NISSAN NOTE (E11) | 1.6 | 2006 (березень) - йде виробництво | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | HR16DE, Бензин |
NISSAN NV200 EVALIA | 1.6 16V (M20, M20M) | 2010 (липень) - йде виробництво | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | HR16DE, Бензин |
NISSAN NV200 фургон | 1.6 16V (M20, M20M) | 2010 (лютий) - йде виробництво | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | HR16DE, Бензин |
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 1.6 | 2007 (лютий) - йде виробництво | 1598 | 84 кВт - 114 к.с. | HR16DE, Бензин |
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 1.6 | 2010 (листопад) - йде виробництво | 1598 | 86 кВт - 117 к.с. | HR16DE, Бензин |
NISSAN SYLPHY седан (B17) | 1.6 | 2012 (серпень) - йде виробництво | 1598 | 85 кВт - 116 к.с. | HR16DE, Бензин |
NISSAN TIIDA Наклонная задняя часть (C11X) | 1.6 | 2007 (вересень) - йде виробництво | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | HR16DE, Бензин |
NISSAN TIIDA Наклонная задняя часть (C12) | 1.6 | 2012 (серпень) - йде виробництво | 1598 | 85 кВт - 116 к.с. | HR16DE, Бензин |
NISSAN TIIDA седан (C12) | 1.6 | 2011 (серпень) - йде виробництво | 1598 | 85 кВт - 116 к.с. | HR16DE, Бензин |
NISSAN TIIDA седан (SC11X) | 1.6 | 2007 (вересень) - йде виробництво | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | HR16DE, Бензин |
SUZUKI GRAND VITARA I (FT) | 2.0 HDI 110 16V | 2001 (липень) - 2005 (вересень) | 1997 | 80 кВт - 109 к.с. | RHW, Дизель |
SUZUKI GRAND VITARA II (JT) | 2.0 HDi Привод на все колеса | 2006 (січень) - 2015 (лютий) | 1997 | 80 кВт - 109 к.с. | RHW, Дизель |
Это страница товара Прокладання, кришка головки циліндра; Прокладка, масляний піддон производителя GOETZE с артикулом 34-000410-00.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом 34-000410-00 бренда GOETZE.