График работы
Кошик
Внутрішній діаметр | 45 |
Зовнішній діаметр [мм] | 73 |
Ширина (мм) | 20 |
Виробник | Артикул |
---|---|
TOYOTA | 43503-69015 |
TOYOTA | 90080-36067 |
TOYOTA | 90080-36098 |
TOYOTA | 90311-70011 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA LAND CRUISER 100 (FZJ1_, UZJ100) | 4.7 (UZJ100) | 2002 (лютий) - йде виробництво | 4664 | 175 кВт - 238 к.с. | 2UZ-FE, Бензин |
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) | 3.0 D-4D (KDJ90, KDJ95, KDJ 125) | 2000 (жовтень) - йде виробництво | 2982 | 120 кВт - 163 к.с. | 1KD-FTV, Дизель |
Это страница товара Комплект підшипника маточини колеса производителя HERTH+BUSS JAKOPARTS с артикулом J4702042.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом J4702042 бренда HERTH+BUSS JAKOPARTS.