График работы
Кошик
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Клиновий ремінь JAPKO 13X950


Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: JAPKO
Артикул запчастини: 13X950
JAPKO
Клиновий ремінь JAPKO 13X950



Характеристики
Довжина [мм]950
Параметр13X950LA
Ширина (мм)13
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
HYUNDAI97652-43000
KIA97713-4A010
MAZDAAM06-18-381A
MAZDAFE82-18-381
MITSUBISHIMB272653
MITSUBISHIMB946672
NISSAN11920-9C600
TOYOTA90916-02372


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.6 (A45)1981 (грудень) - 1984 (вересень) 1588 55 кВт - 75 к.с. 2T, Бензин
NISSAN PATROL GR I (Y60, GR) 4.2 D (Y60GR)1988 (листопад) - 1997 (червень) 4169 85 кВт - 116 к.с. TD42, Дизель
NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61) 4.2 TD1997 (червень) - йде виробництво 4169 107 кВт - 146 к.с. TD42T, Дизель
NISSAN PATROL Hardtop (K160) 3.2 D (K160)1979 (листопад) - 1988 (серпень) 3246 70 кВт - 95 к.с. SD33, Дизель
NISSAN PATROL Station Wagon (W160) 3.2 D (W160)1979 (листопад) - 1988 (серпень) 3246 70 кВт - 95 к.с. SD33, Дизель
NISSAN PICK UP (720) 2.2 D1982 (січень) - 1984 (січень) 2164 47 кВт - 64 к.с. SD22, Дизель
NISSAN SERENA (C23M) 2.3 D1995 (січень) - 2001 (вересень) 2283 55 кВт - 75 к.с. LD23 , Дизель
NISSAN VANETTE CARGO автобус (HC 23) 2.3 D1996 (січень) - йде виробництво 2283 55 кВт - 75 к.с. LD23 , Дизель
NISSAN VANETTE CARGO фургон (HC 23) 2.3 D1995 (січень) - йде виробництво 2283 55 кВт - 75 к.с. LD23 , Дизель
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_)1997 (вересень) - 2003 (лютий) 1975 66 кВт - 90 к.с. 2C-TE, Дизель
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 TD (CT220_)1997 (вересень) - 2003 (лютий) 1975 66 кВт - 90 к.с. 2C-TE, Дизель
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 TD (CT220_)1997 (вересень) - 2003 (лютий) 1975 66 кВт - 90 к.с. 2C-TE, Дизель
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1986 (листопад) - 1991 (травень) 1975 62 кВт - 84 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1988 (листопад) - 1991 (травень) 1975 63 кВт - 86 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1986 (листопад) - 1991 (травень) 1975 62 кВт - 84 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1988 (листопад) - 1991 (травень) 1975 63 кВт - 86 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 D (CT190)1992 (квітень) - 1996 (січень) 1975 54 кВт - 73 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190)1996 (січень) - 1997 (вересень) 1975 61 кВт - 83 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_)1993 (січень) - 1996 (січень) 1975 54 кВт - 73 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_)1996 (січень) - 1997 (вересень) 1975 61 кВт - 83 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 D (CT190)1992 (серпень) - 1996 (січень) 1975 54 кВт - 73 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 TD (CT190_)1996 (січень) - 1997 (вересень) 1975 61 кВт - 83 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 D1988 (березень) - 1992 (червень) 1974 54 кВт - 73 к.с. 2C-L, Дизель
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) 2.0 D (CT170)1987 (грудень) - 1992 (січень) 1975 54 кВт - 73 к.с. 2C-L, Дизель
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) 2.0 D1988 (березень) - 1992 (червень) 1974 54 кВт - 73 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA CELICA (RA2_, TA2_) 1.6 GT (TA2, TA22)1974 (грудень) - 1978 (березень) 1588 79 кВт - 107 к.с. 2T-G, Бензин
TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) 1.6 ST (TA60)1977 (серпень) - 1981 (липень) 1588 63 кВт - 86 к.с. 2TB, Бензин
TOYOTA CELICA купе (RA4_, TA4_) 1.6 GT (TA4C)1980 (квітень) - 1981 (липень) 1588 81 кВт - 110 к.с. 2T-G, Бензин
TOYOTA CELICA купе (RA4_, TA4_) 1.6 GT (TA4C)1978 (квітень) - 1981 (липень) 1588 80 кВт - 109 к.с. 2T-G, Бензин
TOYOTA CELICA купе (RA4_, TA4_) 1.6 LT (TA4C)1979 (лютий) - 1981 (липень) 1588 55 кВт - 75 к.с. 2TB, Бензин
TOYOTA CELICA купе (RA4_, TA4_) 1.6 ST (TA4C, TA60)1977 (серпень) - 1981 (липень) 1588 63 кВт - 86 к.с. 4A-L, 2TB, Бензин
TOYOTA COROLLA (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E11_) 2.0 D (CE110_)1997 (квітень) - 2000 (лютий) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C-E, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D1987 (липень) - 1993 (червень) 1840 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D1989 (листопад) - 1993 (червень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 2.0 D (CE110_)1997 (квітень) - 2000 (лютий) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C-E, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90)1989 (серпень) - 1992 (квітень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (серпень) - 1992 (квітень) 1840 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 2.0 D (CE110)1997 (квітень) - 2000 (лютий) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C-E, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (серпень) - 1992 (квітень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90)1989 (серпень) - 1992 (квітень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90)1989 (серпень) - 1992 (червень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (грудень) - 1992 (червень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 2.0 D (CE110_)1997 (квітень) - 2000 (лютий) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C-E, Дизель
TOYOTA CORONA (XT1_, TT1_, RT1_) 1.8 (TT1)1979 (жовтень) - 1981 (січень) 1770 63 кВт - 86 к.с. 3T, Бензин
TOYOTA CORONA Наклонная задняя часть (_T13_) 1.81979 (червень) - 1981 (липень) 1770 63 кВт - 86 к.с. 3T, Бензин
TOYOTA CROWN Station Wagon (_S1_) 2.8 (MS1K)1980 (вересень) - 1983 (вересень) 2759 107 кВт - 146 к.с. 5M, 5M-E, Бензин
TOYOTA CROWN седан (_S1_) 2.8 i Super Saloon (S12)1984 (лютий) - 1985 (березень) 2759 125 кВт - 170 к.с. 5M-GE, Бензин
TOYOTA CROWN седан (_S1_) 2.8 SI (MS112)1980 (квітень) - 1983 (липень) 2759 107 кВт - 146 к.с. 5M, 5M-E, Бензин
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 1.8 (H5G)1983 (березень) - 1989 (листопад) 1812 58 кВт - 79 к.с. 2Y, Бензин
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 2.0 (H5G)1985 (січень) - 1989 (серпень) 1998 65 кВт - 88 к.с. 3Y, Бензин
TOYOTA HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 1.81983 (березень) - 1989 (листопад) 1812 58 кВт - 79 к.с. 2Y, Бензин
TOYOTA HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.01984 (січень) - 1989 (листопад) 1998 65 кВт - 88 к.с. 3Y, Бензин
TOYOTA PICNIC (_XM10) 2.2 D (CMX10_)1997 (серпень) - 2001 (грудень) 2184 66 кВт - 90 к.с. 3C-TE, Дизель

 

Это страница товара Клиновий ремінь производителя JAPKO с артикулом 13X950.

Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.

В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом 13X950 бренда JAPKO.

Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам (095)-361-45-87 или закажите обратный звонок