График работы
Кошик
Виробник | Артикул |
---|---|
TOYOTA | 8847120050 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS LS (UCF20) | 400 | 1994 (грудень) - 1997 (серпень) | 3969 | 194 кВт - 264 к.с. | 1UZ-FE, Бензин |
SUZUKI BALENO (EG) | 1.3 | 1996 (вересень) - 2002 (травень) | 1298 | 52 кВт - 71 к.с. | G13BA, Бензин |
SUZUKI BALENO (EG) | 1.3 i 16V | 1995 (липень) - 2002 (травень) | 1298 | 63 кВт - 85 к.с. | G13BB, Бензин |
SUZUKI BALENO (EG) | 1.5 | 1995 (березень) - 1998 (серпень) | 1493 | 71 кВт - 97 к.с. | G15A, Бензин |
SUZUKI BALENO (EG) | 1.6 i 16V | 1995 (липень) - 2002 (травень) | 1590 | 72 кВт - 98 к.с. | G16B , Бензин |
SUZUKI BALENO (EG) | 1.6 i 16V 4x4 | 1995 (липень) - 2002 (травень) | 1590 | 72 кВт - 98 к.с. | G16B , Бензин |
SUZUKI BALENO (EG) | 1.8 GTX | 1996 (березень) - 2002 (травень) | 1839 | 89 кВт - 121 к.с. | J18A, Бензин |
SUZUKI BALENO (EG) | 1.8 i 4x4 | 1996 (березень) - 2002 (травень) | 1839 | 89 кВт - 121 к.с. | J18A, Бензин |
SUZUKI BALENO (EG) | 1.9 TD | 1998 (квітень) - 2002 (травень) | 1905 | 55 кВт - 75 к.с. | DHW (XUD9SD), DHV (XUD9BSD), Дизель |
SUZUKI BALENO универсал (EG) | 1.3 16V | 1997 (березень) - 2002 (травень) | 1298 | 63 кВт - 86 к.с. | G13BB, Бензин |
SUZUKI BALENO универсал (EG) | 1.6 i 16V | 1996 (серпень) - 2002 (травень) | 1590 | 73 кВт - 99 к.с. | G16B , Бензин |
SUZUKI BALENO универсал (EG) | 1.6 i 16V | 1996 (серпень) - 2002 (травень) | 1590 | 72 кВт - 98 к.с. | G16B , Бензин |
SUZUKI BALENO универсал (EG) | 1.6 i 16V 4x4 | 1996 (серпень) - 2002 (травень) | 1590 | 72 кВт - 98 к.с. | G16B , Бензин |
SUZUKI BALENO универсал (EG) | 1.6 i 16V 4x4 | 1996 (серпень) - 2002 (травень) | 1590 | 73 кВт - 99 к.с. | G16B , Бензин |
SUZUKI BALENO универсал (EG) | 1.8 i 16V | 1996 (серпень) - 2002 (травень) | 1839 | 89 кВт - 121 к.с. | J18A, Бензин |
SUZUKI BALENO универсал (EG) | 1.8 i 16V 4x4 | 1996 (серпень) - 2002 (травень) | 1839 | 89 кВт - 121 к.с. | J18A, Бензин |
SUZUKI BALENO универсал (EG) | 1.9 TD | 1998 (квітень) - 2002 (травень) | 1905 | 55 кВт - 75 к.с. | DHW (XUD9SD), DHV (XUD9BSD), Дизель |
SUZUKI SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA) | 1.0 (SF310, AA44) | 1989 (березень) - 2001 (травень) | 993 | 37 кВт - 50 к.с. | G10A , Бензин |
SUZUKI SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA) | 1.0 i (SF310, AA44) | 1995 (січень) - 2005 (грудень) | 993 | 39 кВт - 53 к.с. | G10A , Бензин |
SUZUKI SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA) | 1.3 | 1989 (березень) - 1996 (жовтень) | 1298 | 51 кВт - 69 к.с. | G13BA, Бензин |
SUZUKI SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA) | 1.3 (SF413, AB35) | 1989 (березень) - 2001 (травень) | 1298 | 50 кВт - 68 к.с. | G13A, G13A, Бензин |
SUZUKI SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA) | 1.3 4WD (SF413, AA35) | 1989 (березень) - 2001 (травень) | 1324 | 50 кВт - 68 к.с. | G13A, Бензин |
SUZUKI SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA) | 1.3 GTi (SF413, AA34) | 1989 (березень) - 2001 (травень) | 1298 | 74 кВт - 101 к.с. | G13B, Бензин |
SUZUKI SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA) | 1.6 4x4 | 1989 (березень) - 1996 (жовтень) | 1590 | 68 кВт - 92 к.с. | G16B , Бензин |
SUZUKI SWIFT II седан (AH, AJ) | 1.3 (SF413, AH35, MA) | 1989 (березень) - 2001 (травень) | 1324 | 50 кВт - 68 к.с. | G13A, Бензин |
SUZUKI SWIFT II седан (AH, AJ) | 1.6 i (SF416, AH14) | 1990 (січень) - 2001 (травень) | 1590 | 68 кВт - 92 к.с. | G16B , Бензин |
SUZUKI SWIFT II седан (AH, AJ) | 1.6 i 4WD (SF416, AJ14) | 1990 (січень) - 2001 (травень) | 1590 | 68 кВт - 92 к.с. | G16B , Бензин |
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 2.2 | 2000 (листопад) - 2001 (листопад) | 2164 | 93 кВт - 126 к.с. | 5S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 2.2 (SXV20_) | 1996 (серпень) - 2001 (листопад) | 2164 | 96 кВт - 131 к.с. | 5S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 3.0 24V (MCV20_) | 1996 (серпень) - 2001 (листопад) | 2995 | 140 кВт - 190 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 3.0 V6 | 1996 (серпень) - 2001 (листопад) | 2995 | 135 кВт - 184 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 1.6 (AT190) | 1993 (грудень) - 1997 (вересень) | 1587 | 73 кВт - 99 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 1.6 (AT190) | 1993 (грудень) - 1997 (вересень) | 1587 | 85 кВт - 116 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 1.6 GLI (AT190) | 1992 (квітень) - 1997 (вересень) | 1587 | 79 кВт - 107 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 2.0 D (CT190) | 1992 (квітень) - 1996 (січень) | 1975 | 54 кВт - 73 к.с. | 2C, Дизель |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 2.0 GLI (ST191) | 1992 (квітень) - 1997 (вересень) | 1998 | 98 кВт - 133 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 2.0 GTi 16V (ST191_) | 1994 (березень) - 1997 (вересень) | 1998 | 129 кВт - 175 к.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 2.0 i (ST191) | 1993 (грудень) - 1997 (вересень) | 1998 | 93 кВт - 126 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1.6 | 1992 (квітень) - 1997 (вересень) | 1587 | 85 кВт - 115 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1.6 GLI (AT190_) | 1993 (січень) - 1997 (вересень) | 1587 | 79 кВт - 107 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1.6 i (AT190_) | 1995 (лютий) - 1997 (вересень) | 1587 | 73 кВт - 99 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1.8 GL | 1994 (жовтень) - 1997 (вересень) | 1762 | 92 кВт - 125 к.с. | 7A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1.8 i (AT191_) | 1995 (лютий) - 1997 (вересень) | 1762 | 79 кВт - 107 к.с. | 7A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 D (CT190_) | 1993 (січень) - 1996 (січень) | 1975 | 54 кВт - 73 к.с. | 2C, Дизель |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 GLI (ST191_) | 1993 (січень) - 1997 (вересень) | 1998 | 98 кВт - 133 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 i (ST191_) | 1995 (травень) - 1997 (вересень) | 1998 | 93 кВт - 126 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 TD (CT190_) | 1996 (січень) - 1997 (вересень) | 1975 | 61 кВт - 83 к.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 1.5 SG | 1992 (квітень) - 1997 (вересень) | 1498 | 77 кВт - 105 к.с. | 5A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 1.6 (AT190) | 1995 (жовтень) - 1997 (вересень) | 1587 | 78 кВт - 106 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 1.6 (AT190) | 1995 (січень) - 1997 (вересень) | 1587 | 73 кВт - 99 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 1.6 (AT190) | 1993 (січень) - 1997 (вересень) | 1587 | 79 кВт - 107 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 1.6 16V (AT190_) | 1994 (грудень) - 1997 (вересень) | 1587 | 85 кВт - 116 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 1.8 | 1992 (квітень) - 1997 (вересень) | 1762 | 85 кВт - 116 к.с. | 7A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 1.8 GL | 1994 (жовтень) - 1997 (вересень) | 1762 | 92 кВт - 125 к.с. | 7A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 1.8 i 16V (AT191) | 1995 (січень) - 1997 (вересень) | 1762 | 79 кВт - 107 к.с. | 7A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 2.0 (ST191) | 1993 (січень) - 1997 (вересень) | 1998 | 98 кВт - 133 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 2.0 D (CT190) | 1992 (серпень) - 1996 (січень) | 1975 | 54 кВт - 73 к.с. | 2C, Дизель |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 2.0 GTi (ST191_) | 1992 (квітень) - 1994 (лютий) | 1998 | 116 кВт - 158 к.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 2.0 GTi 16V (ST191_) | 1994 (березень) - 1997 (вересень) | 1998 | 129 кВт - 175 к.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 2.0 i (ST191) | 1992 (грудень) - 1997 (вересень) | 1998 | 93 кВт - 126 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 2.0 TD (CT190_) | 1996 (січень) - 1997 (вересень) | 1975 | 61 кВт - 83 к.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | 2.4 D | 1992 (січень) - 2005 (липень) | 2446 | 59 кВт - 80 к.с. | 2L, Дизель |
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | 2.4 D | 1995 (березень) - 2005 (липень) | 2446 | 58 кВт - 79 к.с. | 2L, Дизель |
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | 2.4 D | 1988 (серпень) - 2005 (липень) | 2446 | 61 кВт - 83 к.с. | 2L, Дизель |
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | 2.4 D (LN150, LN145) | 1998 (липень) - 2002 (січень) | 2446 | 55 кВт - 75 к.с. | 2L, Дизель |
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | 2.4 D 4WD | 1988 (серпень) - 2005 (липень) | 2446 | 61 кВт - 83 к.с. | 2L, Дизель |
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | 2.4 D 4WD | 1994 (січень) - 2005 (липень) | 2446 | 58 кВт - 79 к.с. | 2L, Дизель |
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | 2.4 i 4WD | 1997 (серпень) - 2005 (липень) | 2438 | 103 кВт - 140 к.с. | 2RZ-FE, Бензин |
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | 2.4 i 4WD | 1989 (червень) - 2005 (липень) | 2383 | 84 кВт - 114 к.с. | 22R, Бензин |
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | 2.4 i 4WD | 1989 (червень) - 2005 (липень) | 2366 | 84 кВт - 114 к.с. | 22RE, Бензин |
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | 2.4 TD 4WD | 1998 (серпень) - 2002 (січень) | 2446 | 66 кВт - 90 к.с. | 2L-T, Дизель |
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | 2.5 D-4D | 2001 (листопад) - 2005 (липень) | 2494 | 65 кВт - 88 к.с. | 2KD-FTV, Дизель |
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | 2.5 D-4D 4WD | 2001 (листопад) - 2005 (липень) | 2494 | 75 кВт - 102 к.с. | 2KD-FTV, Дизель |
TOYOTA PASEO купе (EL54) | 1.5 16V | 1995 (серпень) - 1999 (липень) | 1497 | 66 кВт - 90 к.с. | 5E-FE, Бензин |
TOYOTA PICNIC (_XM10) | 2.0 | 1996 (травень) - 2001 (квітень) | 1998 | 100 кВт - 136 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA PICNIC (_XM10) | 2.0 | 2001 (січень) - 2001 (грудень) | 1998 | 90 кВт - 122 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA PICNIC (_XM10) | 2.0 16V (SXM10_) | 1996 (травень) - 2001 (грудень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA PICNIC (_XM10) | 2.2 D (CMX10_) | 1997 (серпень) - 2001 (грудень) | 2184 | 66 кВт - 90 к.с. | 3C-TE, Дизель |
TOYOTA PREVIA (TCR2_, TCR1_) | 2.4 | 1990 (травень) - 2000 (серпень) | 2438 | 97 кВт - 132 к.с. | 2TZ-FE, Бензин |
TOYOTA PREVIA (TCR2_, TCR1_) | 2.4 4WD | 1990 (травень) - 2000 (серпень) | 2438 | 97 кВт - 132 к.с. | 2TZ-FE, Бензин |
Это страница товара Осушувач, кондиціонер производителя KAGER с артикулом 94-5358.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом 94-5358 бренда KAGER.