График работы
Кошик
Тип керма | Поперечний важіль |
Виробник | Артикул |
---|---|
LEXUS | 4874033100 |
TOYOTA | 4874033100 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS ES (GSV4_, ACV4_) | 3.5 | 2006 (травень) - 2012 (червень) | 3456 | 204 кВт - 277 к.с. | 2GR-FE, Бензин |
TOYOTA AURION (ACV5_, GSV5_) | 3.5 (GSV50) | 2011 (вересень) - йде виробництво | 3456 | 200 кВт - 272 к.с. | 2GR-FE, Бензин |
TOYOTA AURION (GSV4_, ACV4_) | 3.5 | 2006 (березень) - 2011 (вересень) | 3456 | 200 кВт - 272 к.с. | 2GR-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_) | 3.5 VVTi XLE | 2006 (січень) - 2006 (листопад) | 3456 | 197 кВт - 268 к.с. | 2GR-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY седан (AVV5_, XV5_) | 2.0 | 2011 (вересень) - йде виробництво | 1998 | 109 кВт - 148 к.с. | 1AZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY седан (AVV5_, XV5_) | 2.5 (ASV50) | 2011 (вересень) - йде виробництво | 2494 | 133 кВт - 181 к.с. | 2AR-FE, 2AR-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY седан (AVV5_, XV5_) | 3.5 | 2011 (вересень) - йде виробництво | 3456 | 204 кВт - 277 к.с. | 2GR-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY седан (AVV5_, XV5_) | 3.5 VVTI | 2012 (грудень) - йде виробництво | 3456 | 183 кВт - 249 к.с. | 2GR-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY седан (_XV4_) | 2.4 VVTi | 2006 (січень) - 2011 (вересень) | 2362 | 116 кВт - 158 к.с. | 2AZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY седан (_XV4_) | 2.4 VVTi | 2006 (січень) - 2011 (вересень) | 2362 | 123 кВт - 167 к.с. | 2AZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY седан (_XV4_) | 3.5 | 2008 (січень) - 2011 (вересень) | 3456 | 204 кВт - 277 к.с. | 2GR-FE, Бензин |
Это страница товара Важіль незалежної підвіски колеса, підвіска колеса производителя KAVO PARTS с артикулом SCA-9182.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом SCA-9182 бренда KAVO PARTS.