График работы
Кошик
Вага, кг] | 1,175 |
Висота [мм] | 48 |
Гальмівна система | Sumitomo |
Датчик зносу | вкл. датчик зносу |
Довжина [мм] | 123,2 |
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з плівкою для обклеювання |
Додатковий артикул / Додаткова інформація | із пружиною |
Додатковий артикул / Додаткова інформація | з аксесуарами |
Кількість датчиків зношування [на вісь] | 1 |
Перевірочне значення | E290R-01122/019 |
Сторона встановлення | передній міст |
Товщина [мм] | 15,5 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) | 1.8 (H76W, H66W) | 2001 (листопад) - 2007 (червень) | 1834 | 84 кВт - 114 к.с. | 4G93 , Бензин |
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) | 1.8 GDI (H66W) | 1999 (жовтень) - 2007 (червень) | 1834 | 88 кВт - 120 к.с. | 4G93 (GDI), 4G93 (GDI), Бензин |
MITSUBISHI PAJERO PININ (H6_W, H7_W) | 2.0 GDI (H67W, H77W) | 2000 (жовтень) - 2007 (червень) | 1999 | 95 кВт - 129 к.с. | 4G94 (GDI), Бензин |
Это страница товара Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо производителя KAWE с артикулом 0845 01.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом 0845 01 бренда KAWE.