График работы
Кошик
Вага, кг] | 0,0136 |
Виробник | Артикул |
---|---|
ALFA ROMEO | 77363586 |
AUDI | 1K0615273B |
AUDI | 357 615 273 |
BMW | 3411 6768 018 |
KIA | 0K01133691 |
MERCEDES-BENZ | 0004209455 |
MERCEDES-BENZ | 0004213665 |
SKODA | 1K0615273B |
SUZUKI | 55151M70F10 |
TOYOTA | 4754720030 |
TOYOTA | 4754760020 |
VW | 1K0615273B |
VW | 357 615 273 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
HONDA ACCORD VII (CL) | 2.0 (CL7) | 2003 (лютий) - 2008 (травень) | 1998 | 114 кВт - 155 к.с. | K20A6, Бензин |
HONDA ACCORD VII (CL) | 2.0 Привод на все колеса (CL8) | 2003 (лютий) - 2008 (травень) | 1998 | 114 кВт - 155 к.с. | K20A6, Бензин |
HONDA ACCORD VII (CL) | 2.2 i-CTDi | 2004 (січень) - 2008 (травень) | 2204 | 103 кВт - 140 к.с. | N22A1, Дизель |
HONDA ACCORD VII (CL) | 2.4 (CL9) | 2003 (лютий) - 2008 (травень) | 2354 | 140 кВт - 190 к.с. | K24A, K24A3, Бензин |
HONDA ACCORD VII Tourer (CM) | 2.0 (CM1) | 2003 (квітень) - 2008 (травень) | 1998 | 114 кВт - 155 к.с. | K20A6, Бензин |
HONDA ACCORD VII Tourer (CM) | 2.2 i-CTDi | 2004 (січень) - 2008 (травень) | 2204 | 103 кВт - 140 к.с. | N22A1, Дизель |
HONDA ACCORD VII Tourer (CM) | 2.4 (CM2) | 2003 (квітень) - 2008 (травень) | 2354 | 140 кВт - 190 к.с. | K24A, Бензин |
HONDA ACCORD VII Tourer (CM) | 2.4 Vtec T | 2003 (вересень) - 2008 (травень) | 2354 | 147 кВт - 200 к.с. | K24A1, Бензин |
HYUNDAI COUPE (RD) | 1.6 i 16V | 1996 (грудень) - 2002 (квітень) | 1599 | 84 кВт - 114 к.с. | 4G61, Бензин |
HYUNDAI COUPE (RD) | 2.0 16V | 1996 (серпень) - 2002 (квітень) | 1975 | 102 кВт - 139 к.с. | G4GF, G4GF, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.6 | 2003 (травень) - 2006 (липень) | 1599 | 77 кВт - 105 к.с. | G4ED-G, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.6 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1599 | 79 кВт - 107 к.с. | G4ED-G, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.6 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1599 | 66 кВт - 90 к.с. | G4GR, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA (XD) | 1.8 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1795 | 97 кВт - 132 к.с. | G4BB, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA (XD) | 2.0 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1975 | 102 кВт - 139 к.с. | G4GC-G, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA (XD) | 2.0 | 2003 (жовтень) - 2006 (липень) | 1975 | 105 кВт - 143 к.с. | G4GC, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA (XD) | 2.0 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1975 | 104 кВт - 141 к.с. | G4GC, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 1.6 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1599 | 79 кВт - 107 к.с. | G4ED-G, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 1.6 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1599 | 66 кВт - 90 к.с. | G4GR, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 1.8 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1795 | 97 кВт - 132 к.с. | G4BB, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 2.0 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1975 | 104 кВт - 141 к.с. | G4GC, Бензин |
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) | 2.0 | 2000 (червень) - 2006 (липень) | 1975 | 102 кВт - 139 к.с. | G4GC-G, Бензин |
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.4 | 1997 (червень) - 2004 (квітень) | 2351 | 82 кВт - 112 к.с. | G4CS, Бензин |
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.4 | 2001 (листопад) - 2004 (квітень) | 2351 | 107 кВт - 145 к.с. | G4JS, Бензин |
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.4 4WD | 1998 (лютий) - 2004 (квітень) | 2351 | 82 кВт - 112 к.с. | G4CS, Бензин |
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 CRDi | 2006 (червень) - 2007 (грудень) | 2497 | 81 кВт - 110 к.с. | D4CB, Дизель |
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 D | 1997 (жовтень) - 2004 (квітень) | 2476 | 57 кВт - 78 к.с. | D4BF, Дизель |
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 TD | 1997 (червень) - 2004 (квітень) | 2476 | 59 кВт - 80 к.с. | D4BF, Дизель |
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 TD 4WD | 1998 (лютий) - 2004 (квітень) | 2476 | 59 кВт - 80 к.с. | D4BF, Дизель |
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 TD 4WD | 2001 (листопад) - 2004 (квітень) | 2476 | 74 кВт - 101 к.с. | D4BH, Дизель |
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 TD 4WD | 2001 (березень) - 2004 (квітень) | 2476 | 73 кВт - 99 к.с. | D4BH, Дизель |
HYUNDAI H-1 фургон | 2.4 | 2000 (березень) - 2004 (квітень) | 2351 | 82 кВт - 112 к.с. | G4CS, Бензин |
HYUNDAI H-1 фургон | 2.5 CRDi | 2003 (серпень) - 2007 (грудень) | 2497 | 103 кВт - 140 к.с. | D4CB, Дизель |
HYUNDAI H-1 фургон | 2.5 TD | 2001 (жовтень) - 2004 (квітень) | 2476 | 74 кВт - 101 к.с. | D4BH, Дизель |
HYUNDAI H-1 фургон | 2.5 TD | 2000 (березень) - 2000 (вересень) | 2476 | 59 кВт - 80 к.с. | D4BF, Дизель |
HYUNDAI H-1 фургон | 2.5 TD | 2000 (березень) - 2004 (квітень) | 2476 | 73 кВт - 99 к.с. | D4BH, Дизель |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | 1.6 16V | 1995 (листопад) - 2000 (вересень) | 1599 | 84 кВт - 114 к.с. | 4G61, Бензин |
HYUNDAI LANTRA II (J-2) | 1.6 i | 1995 (листопад) - 2000 (вересень) | 1599 | 66 кВт - 90 к.с. | G4GR, Бензин |
HYUNDAI MATRIX (FC) | 1.5 CRDi | 2004 (грудень) - 2010 (серпень) | 1493 | 75 кВт - 102 к.с. | D4FA, Дизель |
HYUNDAI MATRIX (FC) | 1.5 CRDi | 2001 (жовтень) - 2010 (серпень) | 1496 | 60 кВт - 82 к.с. | D3EA, Дизель |
HYUNDAI MATRIX (FC) | 1.6 | 2001 (червень) - 2010 (серпень) | 1599 | 76 кВт - 103 к.с. | G4ED-G, Бензин |
HYUNDAI MATRIX (FC) | 1.6 | 2002 (січень) - 2005 (грудень) | 1599 | 66 кВт - 90 к.с. | G4ED-L, Бензин |
HYUNDAI MATRIX (FC) | 1.8 | 2001 (червень) - 2010 (серпень) | 1795 | 90 кВт - 122 к.с. | G4GB-G, Бензин |
HYUNDAI SONATA IV (EF) | 2.0 16V | 1998 (червень) - 2001 (жовтень) | 1997 | 100 кВт - 136 к.с. | G4JP-G, Бензин |
HYUNDAI SONATA IV (EF) | 2.4 16V | 1998 (березень) - 2001 (жовтень) | 2351 | 105 кВт - 143 к.с. | G4BS, Бензин |
HYUNDAI SONATA IV (EF) | 2.5 V6 24V | 1998 (червень) - 2001 (жовтень) | 2493 | 118 кВт - 160 к.с. | G6BV-G, Бензин |
KIA CARNIVAL I (UP) | 2.5 V6 | 1999 (серпень) - 2001 (жовтень) | 2497 | 121 кВт - 165 к.с. | KRV6, Бензин |
KIA CARNIVAL I (UP) | 2.9 TD | 1999 (серпень) - 2001 (жовтень) | 2903 | 93 кВт - 126 к.с. | J3, Дизель |
KIA SPORTAGE (K00) | 2.0 i 16V 4WD | 1994 (квітень) - 2003 (серпень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | FE (16V), Бензин |
KIA SPORTAGE (K00) | 2.0 i 4WD | 1994 (квітень) - 1999 (серпень) | 1998 | 70 кВт - 95 к.с. | FE (8V), Бензин |
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) | 1.25 | 1996 (березень) - 2003 (квітень) | 1242 | 55 кВт - 75 к.с. | DHF, DHG, Бензин |
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) | 1.3 | 1996 (березень) - 2003 (квітень) | 1299 | 37 кВт - 50 к.с. | JJK, JJM, Бензин |
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) | 1.3 | 1996 (березень) - 2003 (квітень) | 1299 | 44 кВт - 60 к.с. | J4R, J4T, Бензин |
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) | 1.8 D | 1996 (березень) - 2003 (квітень) | 1753 | 44 кВт - 60 к.с. | RTJ, RTK, Дизель |
MAZDA 3 (BK) | 1.4 | 2004 (лютий) - 2009 (червень) | 1388 | 59 кВт - 80 к.с. | FXJA, Бензин |
MAZDA 3 (BK) | 1.4 | 2003 (жовтень) - 2009 (червень) | 1349 | 62 кВт - 84 к.с. | ZJ-VE, Бензин |
MAZDA 3 (BK) | 1.6 | 2003 (жовтень) - 2009 (червень) | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | B6ZE, Бензин |
MAZDA 3 (BK) | 1.6 DI Turbo | 2004 (червень) - 2009 (червень) | 1560 | 80 кВт - 109 к.с. | Y601, Дизель |
MAZDA 3 (BK) | 2.0 | 2003 (жовтень) - 2009 (червень) | 1999 | 110 кВт - 150 к.с. | LF17, Бензин |
MAZDA 3 (BK) | 2.0 MZR-CD | 2006 (грудень) - 2009 (червень) | 1998 | 105 кВт - 143 к.с. | RF7J, Дизель |
MAZDA 3 (BK) | 2.3 DiSi Turbo MPS | 2006 (червень) - 2009 (червень) | 2261 | 184 кВт - 250 к.с. | L3YH, Бензин |
MAZDA 3 (BK) | 2.3 MPS Turbo | 2006 (грудень) - 2009 (червень) | 2261 | 191 кВт - 260 к.с. | L3-VDT, L3N9, Бензин |
MAZDA 3 седан (BK) | 1.6 | 2004 (лютий) - йде виробництво | 1598 | 77 кВт - 105 к.с. | Z6, Бензин |
MAZDA 3 седан (BK) | 1.6 DI Turbo | 2004 (червень) - йде виробництво | 1560 | 80 кВт - 109 к.с. | Y601, Дизель |
MAZDA 3 седан (BK) | 2.0 | 2004 (лютий) - йде виробництво | 1999 | 110 кВт - 150 к.с. | LF17, Бензин |
MAZDA 3 седан (BK) | 2.0 MZR-CD | 2006 (грудень) - йде виробництво | 1998 | 105 кВт - 143 к.с. | RF7J, Дизель |
MAZDA 5 (CR19) | 1.8 | 2005 (березень) - йде виробництво | 1798 | 85 кВт - 116 к.с. | L823, Бензин |
MAZDA 5 (CR19) | 2.0 | 2005 (березень) - йде виробництво | 1999 | 107 кВт - 146 к.с. | LFF7, Бензин |
MAZDA 5 (CR19) | 2.0 CD | 2005 (березень) - йде виробництво | 1998 | 81 кВт - 110 к.с. | RF7J, Дизель |
MAZDA 5 (CR19) | 2.0 CD | 2005 (червень) - йде виробництво | 1998 | 105 кВт - 143 к.с. | RF7J, Дизель |
MAZDA 5 (CW) | 1.6 CD | 2010 (вересень) - йде виробництво | 1560 | 85 кВт - 116 к.с. | Y655, Y650, Дизель |
MAZDA 5 (CW) | 2.0 | 2010 (вересень) - йде виробництво | 1999 | 110 кВт - 150 к.с. | LF5H, Бензин |
MAZDA TRIBUTE (EP) | 2.0 | 2000 (березень) - 2008 (травень) | 1989 | 91 кВт - 124 к.с. | YF, Бензин |
MAZDA TRIBUTE (EP) | 2.0 4WD | 2000 (березень) - 2008 (травень) | 1989 | 91 кВт - 124 к.с. | YF, Бензин |
MAZDA TRIBUTE (EP) | 2.3 AWD | 2004 (квітень) - 2008 (травень) | 2261 | 110 кВт - 150 к.с. | L3-VE, Бензин |
MAZDA TRIBUTE (EP) | 3.0 V6 24V 4WD | 2000 (березень) - 2008 (травень) | 2967 | 145 кВт - 197 к.с. | AJ, Бензин |
MAZDA TRIBUTE (EP) | 3.0 V6 AWD | 2004 (квітень) - 2008 (травень) | 2967 | 149 кВт - 203 к.с. | AJ, Бензин |
MITSUBISHI ECLIPSE I (D2_A) | 2.0 i 16V (D22A, D27A) | 1991 (квітень) - 1995 (листопад) | 1997 | 110 кВт - 150 к.с. | 4G63 (DOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI ECLIPSE I (D2_A) | 2.0 i 16V 4WD (D22A, D27A) | 1991 (квітень) - 1995 (листопад) | 1997 | 110 кВт - 150 к.с. | 4G63 (DOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI GALANT II (A16_) | 2.0 GLS (A163) | 1980 (вересень) - 1984 (травень) | 1997 | 75 кВт - 102 к.с. | 4G63 (SOHC 8V), Бензин |
MITSUBISHI GALANT II (A16_) | 2.0 Turbo ECi (A164) | 1982 (травень) - 1984 (травень) | 1997 | 125 кВт - 170 к.с. | 4G63 T (ECI), Бензин |
MITSUBISHI GALANT II (A16_) | 2.3 Turbo-D (A167) | 1980 (вересень) - 1984 (травень) | 2347 | 62 кВт - 84 к.с. | 4D55 T, Дизель |
MITSUBISHI GALANT II Station Wagon (A16_V) | 2.0 GLX (A163V) | 1980 (вересень) - 1983 (червень) | 1997 | 75 кВт - 102 к.с. | 4G63 (SOHC 8V), Бензин |
MITSUBISHI GALANT II Station Wagon (A16_V) | 2.3 Turbo-D (A167V) | 1983 (липень) - 1984 (травень) | 2347 | 62 кВт - 84 к.с. | 4D55 T, Дизель |
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) | 2.4 4WD (K75T) | 1996 (червень) - 2007 (грудень) | 2351 | 97 кВт - 132 к.с. | 4G64 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI L 300 c бортовой платформой/ходовая часть (L03_P) | 1.6 (L032P, L062P) | 1983 (квітень) - 1994 (квітень) | 1597 | 51 кВт - 70 к.с. | 4G32 , Бензин |
MITSUBISHI L 300 c бортовой платформой/ходовая часть (L03_P) | 2.5 D (L039P) | 1986 (листопад) - 1994 (квітень) | 2477 | 51 кВт - 69 к.с. | 4D56 (8V), Дизель |
MITSUBISHI L 300 c бортовой платформой/ходовая часть (P1_T ) | 2.0 (P13T) | 1994 (липень) - 2000 (квітень) | 1997 | 85 кВт - 116 к.с. | 4G63 (DOHC 16V), 4G63 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI L 300 c бортовой платформой/ходовая часть (P1_T ) | 2.5 TD (P15T) | 1994 (листопад) - 2000 (квітень) | 2477 | 64 кВт - 87 к.с. | 4D56 T, Дизель |
MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR автобус (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 2.0 16V (PA3V/W, PB3V, PA3W) | 1995 (травень) - 2000 (травень) | 1997 | 85 кВт - 115 к.с. | 4G63 (DOHC 16V), 4G63 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR автобус (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 2.4 i 4WD (PD4V/W) | 1995 (травень) - 2000 (травень) | 2351 | 97 кВт - 132 к.с. | 4G64 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR автобус (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | 1995 (травень) - 2000 (травень) | 2477 | 73 кВт - 99 к.с. | 4D56 TD, Дизель |
MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR автобус (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 2.5 TD 4WD (PD5V/W) | 1995 (травень) - 2000 (травень) | 2477 | 73 кВт - 99 к.с. | 4D56 TD, Дизель |
MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR автобус (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | 2500 TD | 1995 (травень) - 2005 (червень) | 2477 | 64 кВт - 87 к.с. | 4D56 T, Дизель |
MITSUBISHI L 400 фургон (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) | 2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 1996 (вересень) - 2005 (червень) | 2477 | 64 кВт - 87 к.с. | 4D56 T, Дизель |
MITSUBISHI L 400 фургон (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) | 2500 TD 4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 1996 (вересень) - 2005 (червень) | 2477 | 64 кВт - 87 к.с. | 4D56 T, Дизель |
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2.3 D (L049GW, L044GV) | 1984 (жовтень) - 1986 (вересень) | 2346 | 62 кВт - 84 к.с. | 4D55, Дизель |
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2.5 TD (L044G, L049G) | 1989 (листопад) - 1990 (листопад) | 2477 | 70 кВт - 95 к.с. | 4D56 T, Дизель |
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2.5 TD (L044G, L049G) | 1990 (січень) - 1991 (грудень) | 2477 | 64 кВт - 87 к.с. | 4D56 T, Дизель |
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) | 3.0 V6 (L141G, L146G) | 1988 (листопад) - 1990 (листопад) | 2972 | 104 кВт - 141 к.с. | 6G72 (SOHC 12V), Бензин |
MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 2.3 TD (L043G, L048G) | 1982 (грудень) - 1986 (квітень) | 2347 | 62 кВт - 84 к.с. | 4D55 T, Дизель |
MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 2.5 TD (L044G, L049G) | 1986 (травень) - 1989 (жовтень) | 2477 | 62 кВт - 84 к.с. | 4D56 T, Дизель |
MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 2.6 (L042G, L047G) | 1983 (січень) - 1990 (листопад) | 2555 | 76 кВт - 103 к.с. | 4G54, Бензин |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.4 (V21W, V21C) | 1991 (квітень) - 1999 (жовтень) | 2351 | 82 кВт - 112 к.с. | 4G64 (12V), Бензин |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 1990 (грудень) - 1999 (жовтень) | 2477 | 73 кВт - 99 к.с. | 4D56 TD, Дизель |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.8 TD (V46W) | 1994 (червень) - 1999 (жовтень) | 2835 | 92 кВт - 125 к.с. | 4M40-T, Дизель |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 1994 (червень) - 1997 (травень) | 2972 | 133 кВт - 181 к.с. | 6G72 (SOHC 24V), Бензин |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 1997 (червень) - 1999 (жовтень) | 2972 | 130 кВт - 177 к.с. | 6G72 (SOHC 24V), Бензин |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) | 1990 (грудень) - 1995 (грудень) | 2972 | 110 кВт - 150 к.с. | 6G72 (SOHC 12V), Бензин |
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | 1.8 GDI | 1998 (червень) - 2000 (квітень) | 1834 | 96 кВт - 131 к.с. | 4G93 (GDI), Бензин |
Это страница товара Комплектуючі, колодки дискового гальма производителя KAWE с артикулом Q 0019.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом Q 0019 бренда KAWE.