График работы
Кошик
Вага, кг] | 0,00488 |
Виробник | Артикул |
---|---|
HONDA | 43352-ST5-004 |
LEXUS | 47547-20010 |
MAZDA | 0233-33-691 |
NISSAN | 41128-1HA0A |
TALBOT | 94067-105-00 |
TOYOTA | 47547-20010 |
TOYOTA | 4754709010 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) | 1.6 16V (A101) | 1989 (червень) - 1997 (липень) | 1590 | 77 кВт - 105 к.с. | HD-E , Бензин |
DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) | 1.6 16V (A101) | 1989 (червень) - 1997 (липень) | 1590 | 66 кВт - 90 к.с. | HD, Бензин |
DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) | 1.6 16V 4WD (A111) | 1989 (червень) - 1997 (липень) | 1590 | 77 кВт - 105 к.с. | HD-E , Бензин |
DAIHATSU APPLAUSE II (A101) | 1.6 16V (A101) | 1997 (липень) - 2000 (травень) | 1590 | 73 кВт - 99 к.с. | HD-E , Бензин |
DAIHATSU CHARADE (L2_) | 1.0 (L251S) | 2003 (березень) - йде виробництво | 989 | 43 кВт - 58 к.с. | EJ-VE, Бензин |
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) | 1.0 (G11) | 1983 (жовтень) - 1987 (березень) | 993 | 38 кВт - 52 к.с. | CB 20, CB 22, Бензин |
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) | 1.0 D (G30) | 1983 (жовтень) - 1987 (березень) | 993 | 27 кВт - 37 к.с. | CL 10, Дизель |
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) | 1.0 TD (G30) | 1985 (лютий) - 1987 (березень) | 993 | 34 кВт - 46 к.с. | CL 60, Дизель |
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) | 1.0 Turbo (G11) | 1983 (жовтень) - 1987 (березень) | 993 | 50 кВт - 68 к.с. | CB 60, Бензин |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 (G100) | 1987 (березень) - 1992 (грудень) | 993 | 38 кВт - 52 к.с. | CB 23, Бензин |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 (G100) | 1989 (квітень) - 1992 (грудень) | 993 | 41 кВт - 56 к.с. | CB 90, Бензин |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 (G100) | 1990 (листопад) - 1992 (грудень) | 993 | 40 кВт - 54 к.с. | CB 90, Бензин |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 D (G101) | 1987 (березень) - 1992 (грудень) | 993 | 27 кВт - 37 к.с. | CL 11, Дизель |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 GTi (G100) | 1987 (березень) - 1992 (грудень) | 993 | 74 кВт - 101 к.с. | CB 80 T, Бензин |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 TD (G101) | 1987 (березень) - 1992 (грудень) | 993 | 35 кВт - 48 к.с. | CL, CL 61, Дизель |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 Turbo (G100) | 1987 (березень) - 1990 (жовтень) | 993 | 50 кВт - 68 к.с. | CB 61, Бензин |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.3 i (G102) | 1988 (червень) - 1992 (грудень) | 1296 | 66 кВт - 90 к.с. | HCE, Бензин |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.3 i 4WD (G102) | 1988 (червень) - 1993 (січень) | 1296 | 66 кВт - 90 к.с. | HCE, Бензин |
DAIHATSU CHARADE III седан (G102) | 1.3 | 1990 (листопад) - 1993 (лютий) | 1296 | 66 кВт - 90 к.с. | HCE, Бензин |
DAIHATSU CHARMANT (A) | 1.3 (A35) | 1981 (листопад) - 1987 (липень) | 1290 | 48 кВт - 65 к.с. | 4K, Бензин |
DAIHATSU CHARMANT (A) | 1.6 (A45) | 1981 (грудень) - 1984 (вересень) | 1588 | 55 кВт - 75 к.с. | 2T, Бензин |
DAIHATSU CHARMANT (A) | 1.6 (A60) | 1983 (серпень) - 1987 (липень) | 1587 | 61 кВт - 83 к.с. | 4A, Бензин |
DAIHATSU CHARMANT (A) | 1.6 (A60) | 1985 (вересень) - 1987 (липень) | 1588 | 57 кВт - 78 к.с. | 4A, Бензин |
DAIHATSU CHARMANT (A) | 1.6 (A60) | 1986 (травень) - 1987 (липень) | 1587 | 60 кВт - 82 к.с. | 4A, Бензин |
DAIHATSU CUORE V (L7_) | 1.0 i (L701) | 1998 (жовтень) - 2003 (травень) | 989 | 41 кВт - 56 к.с. | EJ-DE, EJ-VE, Бензин |
DAIHATSU CUORE VI (L251) | 1.0 | 2003 (травень) - йде виробництво | 989 | 43 кВт - 58 к.с. | EJ-VE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.0 i | 2000 (вересень) - 2005 (січень) | 989 | 43 кВт - 58 к.с. | EJ-VE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.0 i (M100) | 1998 (квітень) - 2000 (вересень) | 989 | 41 кВт - 56 к.с. | EJ-DE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.0 i 4WD | 1999 (квітень) - 2000 (вересень) | 989 | 41 кВт - 56 к.с. | EJ-DE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.0 i 4WD | 2000 (вересень) - 2005 (січень) | 989 | 43 кВт - 58 к.с. | EJ-VE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.3 Sport | 2000 (серпень) - 2005 (січень) | 1298 | 75 кВт - 102 к.с. | K3-VE2, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.3 Sport 4WD | 2000 (серпень) - 2005 (березень) | 1298 | 75 кВт - 102 к.с. | K3-VE2, Бензин |
DAIHATSU TREVIS | 1.0 | 2006 (червень) - йде виробництво | 989 | 43 кВт - 58 к.с. | EJ-VE, Бензин |
DAIHATSU YRV (M2) | 1.0 | 2001 (лютий) - йде виробництво | 989 | 43 кВт - 58 к.с. | EJ-VE, Бензин |
DAIHATSU YRV (M2) | 1.3 | 2001 (лютий) - йде виробництво | 1298 | 64 кВт - 87 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU YRV (M2) | 1.3 4WD | 2001 (лютий) - йде виробництво | 1298 | 64 кВт - 87 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU YRV (M2) | 1.3 GTti | 2002 (липень) - йде виробництво | 1298 | 95 кВт - 129 к.с. | K3-VET, Бензин |
INFINITI QX4 | 3.3 | 1997 (січень) - йде виробництво | 3275 | 125 кВт - 170 к.с. | VG33E, Бензин |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 300 | 2003 (травень) - 2008 (грудень) | 2995 | 150 кВт - 204 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 350 AWD | 2006 (лютий) - 2008 (грудень) | 3456 | 203 кВт - 276 к.с. | 2GR-FE, Бензин |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 400h | 2005 (вересень) - 2008 (грудень) | 3311 | 155 кВт - 211 к.с. | 3MZ-FE, Бензин |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 400h AWD | 2004 (вересень) - 2008 (грудень) | 3311 | 155 кВт - 211 к.с. | 3MZ-FE, 3MZ-FE, Бензин |
NISSAN ALMERA II (N16) | 1.5 | 2000 (липень) - йде виробництво | 1498 | 66 кВт - 90 к.с. | QG15DE, Бензин |
NISSAN ALMERA II (N16) | 1.5 | 2002 (жовтень) - йде виробництво | 1497 | 72 кВт - 98 к.с. | QG15DE, Бензин |
NISSAN ALMERA II (N16) | 1.5 dCi | 2003 (січень) - йде виробництво | 1461 | 60 кВт - 82 к.с. | K9K 722, Дизель |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 | 2000 (березень) - йде виробництво | 1498 | 66 кВт - 90 к.с. | QG15DE, Бензин |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 | 2002 (жовтень) - йде виробництво | 1497 | 72 кВт - 98 к.с. | QG15DE, Бензин |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 dCi | 2003 (січень) - йде виробництво | 1461 | 60 кВт - 82 к.с. | K9K 722, Дизель |
NISSAN MICRA IV (K13) | 1.2 | 2010 (травень) - йде виробництво | 1198 | 59 кВт - 80 к.с. | HR12DE, Бензин |
NISSAN MICRA IV (K13) | 1.2 DIG | 2011 (квітень) - йде виробництво | 1198 | 72 кВт - 98 к.с. | HR12DDR, Бензин |
NISSAN PATHFINDER (R50) | 2.7 TD 4WD | 1997 (вересень) - 2004 (грудень) | 2664 | 96 кВт - 131 к.с. | TD27ETi, Дизель |
NISSAN PATHFINDER (R50) | 3.2 TD 4WD | 1997 (вересень) - 2004 (грудень) | 3153 | 110 кВт - 150 к.с. | QD32ETI, Дизель |
NISSAN PATHFINDER (R50) | 3.3 V6 4WD | 1997 (вересень) - 2004 (грудень) | 3275 | 125 кВт - 170 к.с. | VG33E, Бензин |
NISSAN PATHFINDER (R50) | 3.3 V6 4WD | 1998 (березень) - 2000 (жовтень) | 3275 | 110 кВт - 150 к.с. | VG33E, Бензин |
NISSAN PATHFINDER (R50) | 3.5 V6 4WD | 2000 (листопад) - 2004 (грудень) | 3498 | 162 кВт - 220 к.с. | VQ35, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.6 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.8 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1794 | 95 кВт - 129 к.с. | 1ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 2.0 D-4D (CDT220_) | 1999 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1995 | 81 кВт - 110 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 1997 (вересень) - 2003 (лютий) | 1975 | 66 кВт - 90 к.с. | 2C-TE, Дизель |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 2.0 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | 1AZ-FSE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.8 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1794 | 95 кВт - 129 к.с. | 1ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 D | 2002 (вересень) - 2003 (лютий) | 1995 | 85 кВт - 115 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 D-4D (CDT220_) | 1999 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1995 | 81 кВт - 110 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 1997 (вересень) - 2003 (лютий) | 1975 | 66 кВт - 90 к.с. | 2C-TE, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | 1AZ-FSE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.6 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.8 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1794 | 95 кВт - 129 к.с. | 1ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 D | 1997 (жовтень) - 1998 (травень) | 1974 | 61 кВт - 82 к.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 D-4D (CDT220_) | 1999 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1995 | 81 кВт - 110 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 1997 (вересень) - 2003 (лютий) | 1975 | 66 кВт - 90 к.с. | 2C-TE, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | 1AZ-FSE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_) | 2.0 D-4D | 2001 (серпень) - 2005 (серпень) | 1995 | 85 кВт - 116 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_) | 2.0 VVT-i | 2001 (серпень) - 2009 (листопад) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | 1AZ-FE, Бензин |
TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) | 1.0 (KGB10) | 2005 (липень) - йде виробництво | 998 | 50 кВт - 68 к.с. | 1KR-FE, Бензин |
TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) | 1.4 HDi (WNB10) | 2005 (липень) - 2010 (серпень) | 1398 | 40 кВт - 54 к.с. | 2WZ-TV, Дизель |
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) | 2.2 (SXV10) | 1991 (червень) - 1996 (серпень) | 2164 | 100 кВт - 136 к.с. | 5S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) | 3.0 (VCV10) | 1991 (червень) - 1996 (серпень) | 2959 | 138 кВт - 188 к.с. | 3VZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 2.2 | 2000 (листопад) - 2001 (листопад) | 2164 | 93 кВт - 126 к.с. | 5S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 2.2 (SXV20_) | 1996 (серпень) - 2001 (листопад) | 2164 | 96 кВт - 131 к.с. | 5S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 3.0 24V (MCV20_) | 1996 (серпень) - 2001 (листопад) | 2995 | 140 кВт - 190 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 3.0 V6 | 1996 (серпень) - 2001 (листопад) | 2995 | 135 кВт - 184 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_V2_) | 1.8 i (SV20_) | 1986 (жовтень) - 1988 (серпень) | 1832 | 66 кВт - 90 к.с. | 1S-L, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_V2_) | 2.0 (SV21_, SV25_) | 1986 (листопад) - 1991 (травень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_V2_) | 2.0 Gli 16V (SV21_, SV25_) | 1986 (листопад) - 1991 (травень) | 1998 | 89 кВт - 121 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_V2_) | 2.0 Turbo-D (CV20_) | 1988 (листопад) - 1991 (травень) | 1975 | 63 кВт - 86 к.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA CAMRY (_V2_) | 2.0 Turbo-D (CV20_) | 1986 (листопад) - 1991 (травень) | 1975 | 62 кВт - 84 к.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA CAMRY (_V2_) | 2.5 V6 GXI (VZV21_) | 1988 (лютий) - 1991 (травень) | 2508 | 118 кВт - 160 к.с. | 2VZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) | 1.8 | 1983 (лютий) - 1986 (жовтень) | 1832 | 66 кВт - 90 к.с. | 1S-L, Бензин |
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) | 1.8 Turbo-D | 1984 (жовтень) - 1988 (січень) | 1840 | 54 кВт - 73 к.с. | 1C-TL, Дизель |
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) | 2.0 | 1986 (квітень) - 1988 (січень) | 1995 | 73 кВт - 99 к.с. | 2S-ELC, Бензин |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) | 1.8 (SV20_) | 1986 (листопад) - 1988 (серпень) | 1832 | 66 кВт - 90 к.с. | 1S, Бензин |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) | 2.0 (SV21_) | 1986 (листопад) - 1991 (травень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) | 2.0 GLi 16V (SV21_) | 1986 (листопад) - 1991 (травень) | 1998 | 89 кВт - 121 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) | 2.0 Turbo-D (CV20_) | 1988 (листопад) - 1991 (травень) | 1975 | 63 кВт - 86 к.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) | 2.0 Turbo-D (CV20_) | 1986 (листопад) - 1991 (травень) | 1975 | 62 кВт - 84 к.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) | 2.5 (VZV21_) | 1990 (січень) - 1991 (травень) | 2508 | 118 кВт - 160 к.с. | 2VZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) | 2.2 (SXV10) | 1992 (березень) - 1996 (липень) | 2164 | 100 кВт - 136 к.с. | 5S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) | 3.0 (VCV10) | 1992 (березень) - 1996 (липень) | 2959 | 138 кВт - 188 к.с. | 3VZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) | 1.8 | 1983 (лютий) - 1986 (жовтень) | 1832 | 66 кВт - 90 к.с. | 1S-L, Бензин |
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) | 1.8 Turbo-D | 1983 (листопад) - 1988 (січень) | 1840 | 54 кВт - 73 к.с. | 1C-TL, Дизель |
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) | 2.0 | 1986 (квітень) - 1988 (січень) | 1995 | 73 кВт - 99 к.с. | 2S-ELC, 2S-E, Бензин |
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) | 2.0 GLI | 1983 (березень) - 1986 (жовтень) | 1995 | 79 кВт - 107 к.с. | 2S-EL, Бензин |
TOYOTA CARINA (TA1_) | 1.6 | 1975 (жовтень) - 1978 (березень) | 1588 | 63 кВт - 86 к.с. | 2TB, Бензин |
TOYOTA CARINA (TA1_) | 1.6 | 1976 (лютий) - 1978 (березень) | 1588 | 55 кВт - 75 к.с. | 2T, Бензин |
TOYOTA CARINA (TA1_) | 1.6 (TA12) | 1973 (травень) - 1978 (березень) | 1588 | 58 кВт - 79 к.с. | 2T, Бензин |
TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) | 1.6 (TA4L, TA60L) | 1978 (січень) - 1983 (вересень) | 1588 | 55 кВт - 75 к.с. | 2T, Бензин |
Это страница товара Комплектуючі, колодки дискового гальма производителя KAWE с артикулом Q 0086.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом Q 0086 бренда KAWE.