График работы
Кошик
Вага, кг] | 2,2 |
Довжина [мм] | 520 |
Сторона встановлення | спереду |
Виробник | Артикул |
---|---|
DATSUN | 20010D4600 |
DATSUN | 20010Q9015 |
DATSUN | 2002011E00 |
DATSUN | 2002011E10 |
DATSUN | 20020Q9005 |
DATSUN | 20020Q9010 |
DATSUN | 20020Q9030 |
NISSAN | 20010D4600 |
NISSAN | 20010Q9015 |
NISSAN | 2002011E00 |
NISSAN | 2002011E10 |
NISSAN | 20020Q9005 |
NISSAN | 20020Q9010 |
NISSAN | 20020Q9030 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) | 2.0 (T12) | 1985 (грудень) - 1987 (грудень) | 1974 | 75 кВт - 102 к.с. | CA20S, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 2.0 (T12) | 1985 (грудень) - 1987 (грудень) | 1974 | 75 кВт - 102 к.с. | CA20S, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 2.0 i | 1988 (вересень) - 1990 (вересень) | 1974 | 85 кВт - 115 к.с. | CA20E, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 2.0 i (FHLT72, T12) | 1985 (грудень) - 1990 (грудень) | 1974 | 77 кВт - 105 к.с. | CA20E, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 2.0 | 1986 (квітень) - 1990 (вересень) | 1974 | 75 кВт - 102 к.с. | CA20S, Бензин |
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 2.0 i | 1988 (вересень) - 1990 (вересень) | 1974 | 85 кВт - 115 к.с. | CA20E, Бензин |
Это страница товара Труба вихлопного газу производителя KLARIUS с артикулом DN187H.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом DN187H бренда KLARIUS.