График работы
Кошик
USD - 42.55₴

| Відстань між отворами кріплення [мм] | 28 |
| Вага, кг] | 1,09 |
| Висота упаковки [см] | 13,5 |
| Довжина упаковки [див. | 13 |
| Загальна висота [мм] | 109 |
| Кількість кріпильних отворів | 4 |
| Ширина упаковки [см] | 19 |
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| DAIHATSU | 1610087790 |
| DAIHATSU | 1610087797 |
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 (G100) | 1989 (квітень) - 1992 (грудень) | 993 | 41 кВт - 56 к.с. | CB 90, Бензин |
| DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 (G100) | 1990 (листопад) - 1992 (грудень) | 993 | 40 кВт - 54 к.с. | CB 90, Бензин |
| DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 GTi (G100) | 1987 (березень) - 1992 (грудень) | 993 | 74 кВт - 101 к.с. | CB 80 T, Бензин |
Это страница товара Водяний насос производителя MDR с артикулом MWP-4611.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом MWP-4611 бренда MDR.