График работы
Кошик
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 270 | 2008 (грудень) - йде виробництво | 2671 | 138 кВт - 188 к.с. | 1AR-FE, Бензин |
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 350 | 2008 (грудень) - йде виробництво | 3456 | 206 кВт - 280 к.с. | 2GR-FE, Бензин |
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 350 AWD | 2008 (грудень) - йде виробництво | 3456 | 204 кВт - 277 к.с. | 2GR-FE, Бензин |
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 350 AWD | 2008 (грудень) - йде виробництво | 3456 | 206 кВт - 280 к.с. | 2GR-FE, Бензин |
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 450h | 2008 (грудень) - йде виробництво | 3456 | 183 кВт - 249 к.с. | 2GR-FXE, Электричество / Бензин |
LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) | 450h AWD | 2008 (грудень) - йде виробництво | 3456 | 183 кВт - 249 к.с. | 2GR-FXE, Электричество / Бензин |
NISSAN MURANO (Z50) | 3.5 4x4 | 2003 (серпень) - йде виробництво | 3498 | 172 кВт - 234 к.с. | VQ35DE, VQ35DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) | 1.6 i | 1991 (лютий) - 1998 (березень) | 1597 | 75 кВт - 102 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) | 1.6 i | 1990 (липень) - 1998 (березень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DS , Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) | 2.0 | 1994 (липень) - 1998 (січень) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) | 2.0 D | 1990 (липень) - 1995 (грудень) | 1974 | 55 кВт - 75 к.с. | CD20 , Дизель |
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) | 2.0 i | 1990 (липень) - 1998 (березень) | 1998 | 85 кВт - 116 к.с. | SR20DI, Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 1.6 16V | 1998 (квітень) - 2001 (грудень) | 1597 | 73 кВт - 99 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 1.6 16V | 1998 (квітень) - 2001 (грудень) | 1597 | 80 кВт - 109 к.с. | QG16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 1.6 16V | 1998 (квітень) - 2001 (грудень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 1.8 16V | 1996 (червень) - 1999 (травень) | 1769 | 96 кВт - 131 к.с. | QG18DD, Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 1.8 16V | 1999 (серпень) - 2001 (грудень) | 1769 | 84 кВт - 114 к.с. | QG18DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 2.0 16V | 1996 (червень) - 1999 (травень) | 1998 | 140 кВт - 190 к.с. | SR20VE , Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 2.0 16V | 1998 (квітень) - 2001 (грудень) | 1998 | 96 кВт - 131 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 2.0 16V | 1999 (серпень) - 2001 (грудень) | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 2.0 16V | 1996 (червень) - 2001 (грудень) | 1998 | 85 кВт - 115 к.с. | SR20De, Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 2.0 TD | 1998 (квітень) - 2001 (грудень) | 1974 | 66 кВт - 90 к.с. | CD20T, Дизель |
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 1.5 dCi | 2010 (листопад) - йде виробництво | 1461 | 81 кВт - 110 к.с. | K9K 430, Дизель |
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 1.5 dCi | 2007 (лютий) - йде виробництво | 1461 | 78 кВт - 106 к.с. | K9K 732, K9K 764, Дизель |
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 1.5 dCi | 2008 (липень) - йде виробництво | 1461 | 76 кВт - 103 к.с. | K9K 410, Дизель |
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 1.6 | 2010 (листопад) - йде виробництво | 1598 | 86 кВт - 117 к.с. | HR16DE, Бензин |
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 1.6 | 2007 (лютий) - йде виробництво | 1598 | 84 кВт - 114 к.с. | HR16DE, Бензин |
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 1.6 dCi | 2011 (жовтень) - йде виробництво | 1598 | 96 кВт - 130 к.с. | R9M, Дизель |
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 1.6 dCi Привод на все колеса | 2011 (жовтень) - йде виробництво | 1598 | 96 кВт - 130 к.с. | R9M, Дизель |
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 2.0 | 2007 (лютий) - йде виробництво | 1997 | 104 кВт - 141 к.с. | MR20DE, Бензин |
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 2.0 dCi | 2007 (лютий) - йде виробництво | 1995 | 110 кВт - 150 к.с. | M1D, M9R, Дизель |
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 2.0 dCi Привод на все колеса | 2007 (лютий) - йде виробництво | 1995 | 110 кВт - 150 к.с. | M1D, M9R, Дизель |
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) | 2.0 Привод на все колеса | 2007 (лютий) - йде виробництво | 1997 | 104 кВт - 141 к.с. | MR20DE, Бензин |
NISSAN TERRANO II (R20) | 2.4 4WD | 1996 (травень) - 2002 (січень) | 2389 | 85 кВт - 116 к.с. | KA24E , Бензин |
NISSAN TERRANO II (R20) | 2.4 4WD | 1996 (травень) - йде виробництво | 2389 | 87 кВт - 118 к.с. | KA24E , Бензин |
NISSAN TERRANO II (R20) | 2.4 i 12V 4WD | 1993 (лютий) - 1996 (червень) | 2389 | 91 кВт - 124 к.с. | KA24E , Бензин |
NISSAN TERRANO II (R20) | 2.7 TD 4WD | 1993 (лютий) - 2002 (січень) | 2664 | 74 кВт - 101 к.с. | TD27T, Дизель |
NISSAN TERRANO II (R20) | 2.7 TDi 4WD | 1996 (травень) - йде виробництво | 2664 | 92 кВт - 125 к.с. | TD27TI, Дизель |
NISSAN TERRANO II (R20) | 3.0 Di 4WD | 2002 (травень) - йде виробництво | 2953 | 113 кВт - 154 к.с. | ZD30, Дизель |
NISSAN TERRANO II (R20) | 3.0 DiTD 4WD | 1997 (жовтень) - 2004 (грудень) | 2953 | 125 кВт - 170 к.с. | ZD30DDTi, Дизель |
NISSAN TERRANO II (R20) | 3.2 TDi 4WD | 1992 (жовтень) - 1997 (жовтень) | 3153 | 110 кВт - 150 к.с. | QD32ETI, Дизель |
NISSAN TERRANO II (R20) | 3.3 | 1992 (жовтень) - 1997 (жовтень) | 3275 | 125 кВт - 170 к.с. | VG33E, Бензин |
NISSAN TERRANO II (R20) | 3.3 4WD | 1992 (жовтень) - 1997 (жовтень) | 3275 | 125 кВт - 170 к.с. | VG33E, Бензин |
NISSAN TERRANO II (R20) | 3.5 4WD | 1994 (жовтень) - 2003 (червень) | 3498 | 177 кВт - 241 к.с. | VQ35DE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 74 кВт - 101 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 81 кВт - 110 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.6 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1762 | 81 кВт - 110 к.с. | 7A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.8 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1794 | 95 кВт - 129 к.с. | 1ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 D | 2002 (вересень) - 2003 (лютий) | 1995 | 85 кВт - 115 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 D | 1997 (жовтень) - 1998 (травень) | 1974 | 61 кВт - 82 к.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 D-4D (CDT220_) | 1999 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1995 | 81 кВт - 110 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 1997 (вересень) - 2003 (лютий) | 1975 | 66 кВт - 90 к.с. | 2C-TE, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | 1AZ-FSE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_) | 2.0 D-4D | 2001 (серпень) - 2005 (серпень) | 1995 | 85 кВт - 116 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_) | 2.0 VVT-i | 2001 (серпень) - 2009 (листопад) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | 1AZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_) | 2.4 VVTi GLS | 2003 (жовтень) - 2009 (листопад) | 2362 | 115 кВт - 156 к.с. | 2AZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS универсал (T25) | 1.6 VVT-i | 2003 (квітень) - 2008 (листопад) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS универсал (T25) | 1.8 | 2003 (квітень) - 2008 (листопад) | 1794 | 95 кВт - 129 к.с. | 1ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS универсал (T25) | 2.0 | 2003 (квітень) - 2009 (грудень) | 1998 | 108 кВт - 147 к.с. | 1AZ-FSE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS универсал (T25) | 2.0 D-4D | 2003 (квітень) - 2008 (листопад) | 1995 | 85 кВт - 116 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS универсал (T25) | 2.0 D-4D | 2006 (березень) - 2008 (листопад) | 1998 | 93 кВт - 126 к.с. | 1AD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS универсал (T25) | 2.2 D-4D | 2005 (жовтень) - 2008 (листопад) | 2231 | 110 кВт - 150 к.с. | 2AD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS универсал (T25) | 2.2 D-CAT | 2005 (липень) - 2008 (листопад) | 2231 | 130 кВт - 177 к.с. | 2AD-FHV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS универсал (T25) | 2.2 TD | 2005 (квітень) - 2008 (листопад) | 2184 | 74 кВт - 101 к.с. | 3C-TE, Дизель |
TOYOTA AVENSIS универсал (T25) | 2.4 | 2003 (жовтень) - 2008 (листопад) | 2362 | 120 кВт - 163 к.с. | 2AZ-FSE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS универсал (T25) | 2.4 | 2003 (вересень) - 2008 (листопад) | 2362 | 125 кВт - 170 к.с. | 2AZ-FSE, Бензин |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) | 2.2 (SXV10) | 1993 (лютий) - 1995 (квітень) | 2164 | 93 кВт - 126 к.с. | 5S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) | 2.2 (SXV10) | 1992 (березень) - 1996 (липень) | 2164 | 100 кВт - 136 к.с. | 5S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) | 2.5 | 1991 (червень) - 1996 (липень) | 2497 | 129 кВт - 175 к.с. | 4VZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) | 3.0 | 1991 (червень) - 1995 (вересень) | 2958 | 136 кВт - 185 к.с. | 3VZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) | 3.0 (VCV10) | 1992 (березень) - 1996 (липень) | 2959 | 138 кВт - 188 к.с. | 3VZ-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) | 1.6 VVT-i | 2002 (січень) - 2004 (травень) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) | 1.8 | 2001 (вересень) - 2004 (травень) | 1838 | 92 кВт - 125 к.с. | 4S-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) | 1.8 VVT-i | 2002 (січень) - 2004 (травень) | 1794 | 99 кВт - 135 к.с. | 1ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) | 1.8 VVTi 4WD | 2001 (жовтень) - 2004 (лютий) | 1794 | 99 кВт - 135 к.с. | 1ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) | 2.0 D-4D | 2001 (вересень) - 2004 (травень) | 1995 | 85 кВт - 116 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) | 2.0 D-4D | 2002 (січень) - 2004 (травень) | 1995 | 66 кВт - 90 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) | 1.3 VVTi | 2004 (березень) - 2009 (березень) | 1342 | 64 кВт - 87 к.с. | 8A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) | 1.4 D-4D | 2004 (березень) - 2009 (березень) | 1364 | 66 кВт - 90 к.с. | 1ND-TV, Дизель |
TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) | 1.5 | 2004 (березень) - 2009 (березень) | 1497 | 80 кВт - 109 к.с. | 1NZ-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) | 1.6 | 2004 (квітень) - 2009 (березень) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) | 1.8 | 2004 (березень) - 2009 (березень) | 1838 | 92 кВт - 125 к.с. | 4S-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) | 1.8 | 2004 (квітень) - 2009 (березень) | 1794 | 95 кВт - 129 к.с. | 1ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) | 2.0 D-4D | 2004 (квітень) - 2009 (березень) | 1995 | 85 кВт - 116 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) | 2.2 D-4D | 2005 (жовтень) - 2009 (березень) | 2231 | 100 кВт - 136 к.с. | 2AD-FTV, Дизель |
TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) | 2.2 D-4D | 2005 (жовтень) - 2009 (березень) | 2231 | 130 кВт - 177 к.с. | 2AD-FHV, Дизель |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) | 1.4 (EE111_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1332 | 63 кВт - 86 к.с. | 4E-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) | 1.4 16V (ZZE111_) | 2000 (лютий) - 2001 (жовтень) | 1398 | 71 кВт - 97 к.с. | 4ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) | 1.6 (AE111_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1587 | 81 кВт - 110 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) | 1.6 16V (ZZE112_) | 2000 (лютий) - 2001 (жовтень) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) | 1.6 Aut. (AE111_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1587 | 79 кВт - 107 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) | 1.8 | 1997 (жовтень) - 2001 (жовтень) | 1762 | 81 кВт - 110 к.с. | 7A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) | 1.8 4WD | 1997 (травень) - 2001 (серпень) | 1838 | 92 кВт - 125 к.с. | 4S-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) | 1.8 4WD (AE115_) | 1997 (квітень) - 2001 (жовтень) | 1762 | 81 кВт - 110 к.с. | 7A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) | 1.9 D (WZE110_) | 2000 (лютий) - 2001 (жовтень) | 1867 | 51 кВт - 69 к.с. | 1WZ, Дизель |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) | 2.0 D (CE110_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1975 | 53 кВт - 72 к.с. | 2C-E, Дизель |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) | 2.0 D-4D | 1997 (квітень) - 2001 (жовтень) | 1995 | 85 кВт - 116 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) | 2.0 D-4D | 2000 (вересень) - 2001 (жовтень) | 1995 | 66 кВт - 90 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) | 2.0 D-4D | 2000 (серпень) - 2001 (жовтень) | 1995 | 81 кВт - 110 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_) | 1.4 D4-D | 2004 (липень) - 2007 (лютий) | 1364 | 66 кВт - 90 к.с. | 1ND-TV, Дизель |
TOYOTA COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_) | 1.4 VVT-i | 2002 (січень) - 2007 (лютий) | 1398 | 71 кВт - 97 к.с. | 4ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_) | 1.6 VVT-i | 2002 (січень) - 2007 (лютий) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_) | 1.8 | 2004 (червень) - 2007 (лютий) | 1794 | 100 кВт - 136 к.с. | 1ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_) | 1.8 4WD | 2001 (грудень) - 2007 (лютий) | 1794 | 100 кВт - 136 к.с. | 1ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_) | 2.0 D-4D | 2004 (квітень) - 2007 (лютий) | 1995 | 85 кВт - 116 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_) | 2.0 D-4D | 2002 (січень) - 2007 (лютий) | 1995 | 66 кВт - 90 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA HILUX III пикап (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) | 2.0 | 2005 (серпень) - йде виробництво | 1998 | 108 кВт - 147 к.с. | 1AZ-FSE, Бензин |
TOYOTA HILUX III пикап (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) | 2.5 D 4WD | 2005 (серпень) - йде виробництво | 2494 | 75 кВт - 102 к.с. | 2KD-FTV, Дизель |
Это страница товара Рейлінги производителя MONT BLANC с артикулом 748020.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом 748020 бренда MONT BLANC.