График работы
Кошик
Вага, кг] | 10,47 |
Варіант оснащення | 00000000000000005271 |
Діаметр [мм] | 0 |
Довжина [мм] | 1120 |
Виробник | Артикул |
---|---|
NISSAN | 2010057Y71 |
NISSAN | 2010071J00 |
NISSAN | 2010071J00KE |
NISSAN | 2010071J01 |
NISSAN | 2010078J00 |
NISSAN | 2010078J01 |
NISSAN | B010M71J0AGA |
NISSAN | B010M78J01CB |
NISSAN | B010M78J0A |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN PRIMERA (P10) | 2.0 16V | 1990 (червень) - 1996 (січень) | 1998 | 85 кВт - 115 к.с. | SR20DI, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P10) | 2.0 GT | 1990 (червень) - 1996 (січень) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA (P10) | 2.0 i | 1995 (січень) - 1996 (червень) | 1998 | 92 кВт - 125 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) | 2.0 | 1990 (червень) - 1996 (січень) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) | 2.0 16V | 1990 (червень) - 1996 (січень) | 1998 | 85 кВт - 116 к.с. | SR20DI, Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) | 2.0 i | 1995 (січень) - 1996 (червень) | 1998 | 92 кВт - 125 к.с. | SR20DE , Бензин |
Это страница товара Глушник вихлопних газів кінцевий производителя MTS с артикулом 01.68310.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом 01.68310 бренда MTS.