График работы
Кошик
Виробник | Артикул |
---|---|
VAG | 251615219 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU CHARADE | 1.33 16V | 2011 (травень) - йде виробництво | 1329 | 73 кВт - 99 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
DAIHATSU HIJET фургон (S85) | 1.0 i | 1994 (липень) - 1998 (травень) | 993 | 35 кВт - 48 к.с. | CB42, Бензин |
DAIHATSU TERIOS (J2_) | 1.5 VVT-i | 2010 (вересень) - йде виробництво | 1495 | 75 кВт - 102 к.с. | 3SZ-VE, Бензин |
NISSAN NV200 EVALIA | 1.5 dci (M20, M20M) | 2011 (квітень) - йде виробництво | 1461 | 81 кВт - 110 к.с. | K9K 636, K9K 646, Дизель |
NISSAN PICK UP (720) | 2.2 4WD | 1983 (квітень) - 1986 (березень) | 2188 | 71 кВт - 97 к.с. | Z22, Бензин |
NISSAN PICK UP (720) | 2.3 D | 1983 (квітень) - 1986 (березень) | 2289 | 51 кВт - 69 к.с. | SD23, Дизель |
NISSAN PRIMERA (P11) | 2.0 16V | 1996 (вересень) - 2001 (грудень) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA (P11) | 2.0 16V | 1999 (серпень) - 2001 (грудень) | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA (P12) | 1.6 | 2002 (січень) - йде виробництво | 1597 | 80 кВт - 109 к.с. | QG16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P12) | 1.6 | 2002 (березень) - йде виробництво | 1597 | 78 кВт - 106 к.с. | QG16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P12) | 1.8 | 2002 (березень) - йде виробництво | 1769 | 85 кВт - 115 к.с. | QG18DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P12) | 1.9 dCi | 2003 (квітень) - йде виробництво | 1870 | 88 кВт - 120 к.с. | F9Q, Дизель |
NISSAN PRIMERA (P12) | 2.0 | 2002 (березень) - йде виробництво | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | QR20DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P12) | 2.2 dCi | 2003 (квітень) - йде виробництво | 2184 | 102 кВт - 139 к.с. | YD22DDT, Дизель |
NISSAN PRIMERA (P12) | 2.2 Di | 2002 (березень) - йде виробництво | 2184 | 93 кВт - 126 к.с. | YD22DDT, Дизель |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V | 1996 (вересень) - 2002 (липень) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V | 1996 (вересень) - 2002 (липень) | 1998 | 96 кВт - 131 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V | 1999 (серпень) - 2002 (липень) | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) | 1.6 | 2002 (липень) - йде виробництво | 1597 | 80 кВт - 109 к.с. | QG16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) | 1.6 | 2002 (липень) - йде виробництво | 1597 | 78 кВт - 106 к.с. | QG16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) | 1.8 | 2002 (липень) - йде виробництво | 1769 | 85 кВт - 115 к.с. | QG18DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) | 1.9 dCi | 2003 (квітень) - йде виробництво | 1870 | 88 кВт - 120 к.с. | F9Q, Дизель |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) | 2.0 | 2002 (липень) - йде виробництво | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | QR20DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) | 2.2 dCi | 2003 (квітень) - йде виробництво | 2184 | 102 кВт - 139 к.с. | YD22DDT, Дизель |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) | 2.2 Di | 2002 (липень) - йде виробництво | 2184 | 93 кВт - 126 к.с. | YD22DDT, Дизель |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 2.0 16V | 1998 (квітень) - 2001 (грудень) | 1998 | 96 кВт - 131 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 2.0 16V | 1996 (червень) - 2001 (грудень) | 1998 | 85 кВт - 115 к.с. | SR20De, Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 2.0 16V | 1999 (серпень) - 2001 (грудень) | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) | 1.6 Visia | 2002 (січень) - йде виробництво | 1597 | 80 кВт - 109 к.с. | QG16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) | 1.8 | 2002 (березень) - йде виробництво | 1769 | 85 кВт - 115 к.с. | QG18DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) | 1.9 dCi | 2002 (серпень) - йде виробництво | 1870 | 85 кВт - 116 к.с. | F9Q, Дизель |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) | 1.9 dCi | 2003 (квітень) - йде виробництво | 1870 | 88 кВт - 120 к.с. | F9Q, Дизель |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) | 2.0 | 2002 (березень) - йде виробництво | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | QR20DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) | 2.2 dCi | 2003 (квітень) - йде виробництво | 2184 | 102 кВт - 139 к.с. | YD22DDT, Дизель |
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) | 2.2 Di | 2002 (березень) - йде виробництво | 2184 | 93 кВт - 126 к.с. | YD22DDT, Дизель |
NISSAN SUNNY III (N14) | 1.6 i 16V 4WD | 1990 (жовтень) - 1995 (травень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DS , Бензин |
NISSAN URVAN фургон (E24) | 2.0 | 1987 (травень) - 1997 (травень) | 1952 | 64 кВт - 87 к.с. | Z20, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 81 кВт - 110 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 74 кВт - 101 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.6 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1762 | 81 кВт - 110 к.с. | 7A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.8 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1794 | 95 кВт - 129 к.с. | 1ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 2.0 D-4D (CDT220_) | 1999 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1995 | 81 кВт - 110 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 1997 (вересень) - 2003 (лютий) | 1975 | 66 кВт - 90 к.с. | 2C-TE, Дизель |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 2.0 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | 1AZ-FSE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 81 кВт - 110 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 74 кВт - 101 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1762 | 81 кВт - 110 к.с. | 7A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.8 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1794 | 95 кВт - 129 к.с. | 1ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 D | 2002 (вересень) - 2003 (лютий) | 1995 | 85 кВт - 115 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 D-4D (CDT220_) | 1999 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1995 | 81 кВт - 110 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 1997 (вересень) - 2003 (лютий) | 1975 | 66 кВт - 90 к.с. | 2C-TE, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | 1AZ-FSE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 81 кВт - 110 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 74 кВт - 101 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.6 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1762 | 81 кВт - 110 к.с. | 7A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.8 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1794 | 95 кВт - 129 к.с. | 1ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 D | 2002 (вересень) - 2003 (лютий) | 1995 | 85 кВт - 115 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 D | 1997 (жовтень) - 1998 (травень) | 1974 | 61 кВт - 82 к.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 D-4D (CDT220_) | 1999 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1995 | 81 кВт - 110 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 1997 (вересень) - 2003 (лютий) | 1975 | 66 кВт - 90 к.с. | 2C-TE, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | 1AZ-FSE, Бензин |
TOYOTA HIACE IV фургон (LXH1_, RZH1_, LH1_) | 2.4 TD (LXH12_, LXH22_) | 1995 (серпень) - 2006 (серпень) | 2446 | 66 кВт - 90 к.с. | 2L-T, Дизель |
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | 2.4 D 4WD | 1988 (серпень) - 2005 (липень) | 2446 | 61 кВт - 83 к.с. | 2L, Дизель |
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | 2.4 TD 4WD | 1998 (серпень) - 2002 (січень) | 2446 | 66 кВт - 90 к.с. | 2L-T, Дизель |
TOYOTA PASSO (_NC1_, _XC1_) | 1.3 | 2008 (січень) - 2010 (січень) | 1329 | 70 кВт - 95 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
TOYOTA SEQUOIA (UCK45_, UCK35_) | 4.7 | 2000 (травень) - 2007 (листопад) | 4664 | 204 кВт - 277 к.с. | 2UZ-FE, Бензин |
TOYOTA YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) | 1.0 | 2011 (вересень) - йде виробництво | 998 | 51 кВт - 69 к.с. | 1KR-FE, Бензин |
TOYOTA YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) | 1.3 | 2011 (вересень) - йде виробництво | 1329 | 73 кВт - 99 к.с. | 1NR-FE, 1NR-FKE, Бензин |
TOYOTA YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) | 1.4 D-4D | 2011 (вересень) - йде виробництво | 1364 | 66 кВт - 90 к.с. | 1ND-TV, Дизель |
TOYOTA YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_) | 1.5 Hybrid | 2012 (березень) - йде виробництво | 1497 | 55 кВт - 75 к.с. | 1NZ-FXE, Электричество / Бензин |
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) | 1.0 GPL | 2006 (січень) - йде виробництво | 998 | 51 кВт - 69 к.с. | 1KR-FE, Сжиженный газ |
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) | 1.0 VVT-i | 2005 (серпень) - йде виробництво | 998 | 51 кВт - 69 к.с. | 1KR-FE, Бензин |
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) | 1.3 VVT-i | 2005 (серпень) - йде виробництво | 1298 | 64 кВт - 87 к.с. | 2NZ-FE, 2SZ-FE, Бензин |
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) | 1.33 VVT-i | 2010 (липень) - йде виробництво | 1329 | 73 кВт - 99 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) | 1.33 VVT-i | 2009 (березень) - йде виробництво | 1329 | 74 кВт - 100 к.с. | 1NR-FE, Бензин |
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) | 1.4 D-4D | 2005 (серпень) - йде виробництво | 1364 | 66 кВт - 90 к.с. | 1ND-TV, Дизель |
Это страница товара Напрямна гільза, корпус скоби гальма производителя NK с артикулом 8999002.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом 8999002 бренда NK.