График работы
Кошик
Вага [г] | 183 |
Довжина [дюйм] | 21 |
Довжина [мм] | 525 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 1997 (травень) - 2006 (червень) | 1597 | 73 кВт - 99 к.с. | 4G92 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 2000 (вересень) - 2006 (червень) | 1597 | 76 кВт - 103 к.с. | 4G92 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 1995 (липень) - 2006 (червень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | 4G92 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) | 1.6 (DA1A) | 1998 (грудень) - 2006 (червень) | 1597 | 70 кВт - 95 к.с. | 4G92 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) | 1.8 (DA2A) | 1995 (липень) - 2006 (червень) | 1834 | 85 кВт - 116 к.с. | 4G93 , Бензин |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) | 1.8 16V (DA2A) | 1995 (липень) - 2006 (червень) | 1834 | 103 кВт - 140 к.с. | 4G93 , 4G93 (DOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) | 1.8 16V GDI (DA2A) | 1997 (вересень) - 2006 (червень) | 1834 | 92 кВт - 125 к.с. | 4G93 (GDI), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) | 1.8 GDI (DA2A) | 2000 (жовтень) - 2006 (червень) | 1834 | 90 кВт - 122 к.с. | 4G93 (GDI), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) | 1.9 DI-D | 2000 (вересень) - 2006 (червень) | 1870 | 85 кВт - 115 к.с. | F9Q2, Дизель |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) | 2000 (вересень) - 2006 (червень) | 1870 | 75 кВт - 102 к.с. | F9Q1, Дизель |
MITSUBISHI CARISMA (DA_) | 1.9 TD (DA4A) | 1996 (жовтень) - 2000 (вересень) | 1870 | 66 кВт - 90 к.с. | F8QT, Дизель |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) | 1.3 (DA6A) | 2000 (вересень) - 2004 (жовтень) | 1298 | 55 кВт - 75 к.с. | 4G13 (12V), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) | 1.6 (DA1A) | 1996 (вересень) - 2006 (червень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | 4G92 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) | 1.6 (DA1A) | 1998 (грудень) - 2006 (червень) | 1597 | 70 кВт - 95 к.с. | 4G92 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) | 1.6 (DA1A) | 2000 (вересень) - 2006 (червень) | 1597 | 76 кВт - 103 к.с. | 4G92 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) | 1.6 (DA1A) | 1997 (травень) - 2006 (червень) | 1597 | 73 кВт - 99 к.с. | 4G92 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) | 1.8 (DA2A) | 1996 (вересень) - 2006 (червень) | 1834 | 85 кВт - 115 к.с. | 4G93 , Бензин |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) | 1.8 16V GDI (DA2A) | 1997 (вересень) - 2006 (червень) | 1834 | 92 кВт - 125 к.с. | 4G93 (GDI), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) | 1.8 GDI (DA2A) | 2000 (жовтень) - 2006 (червень) | 1834 | 90 кВт - 122 к.с. | 4G93 (GDI), Бензин |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) | 1.9 DI-D | 2000 (вересень) - 2006 (червень) | 1870 | 85 кВт - 115 к.с. | F9Q2, Дизель |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) | 1.9 DI-D (DA5A) | 2000 (вересень) - 2006 (червень) | 1870 | 75 кВт - 102 к.с. | F9Q1, Дизель |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) | 1.9 TD (DA4A) | 1996 (жовтень) - 2000 (вересень) | 1870 | 66 кВт - 90 к.с. | F8QT, Дизель |
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) | 2.0 16V GT EVO VI/VII | 1999 (листопад) - 2006 (червень) | 1997 | 206 кВт - 280 к.с. | 4G63 Turbo, Бензин |
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) | 1.3 16V (DG1A) | 1998 (грудень) - 2004 (грудень) | 1299 | 61 кВт - 83 к.с. | 4G13 (16V), Бензин |
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) | 1.3 16V (DG1A) | 2000 (вересень) - 2004 (грудень) | 1299 | 60 кВт - 82 к.с. | 4G13 (16V), Бензин |
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) | 1.3 16V (DG1A) | 1998 (червень) - 2004 (грудень) | 1299 | 63 кВт - 86 к.с. | 4G13 (16V), Бензин |
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) | 1.6 | 2001 (квітень) - 2004 (грудень) | 1597 | 72 кВт - 98 к.с. | 4G92 (SOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) | 1.6 16V (DG3A) | 2001 (січень) - 2004 (грудень) | 1584 | 72 кВт - 98 к.с. | 4G18, Бензин |
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) | 1.8 GDI (DG5A) | 1998 (червень) - 2004 (грудень) | 1834 | 87 кВт - 118 к.с. | 4G93 (GDI), Бензин |
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) | 1.8 GDI (DG5A) | 1998 (червень) - 2004 (грудень) | 1834 | 90 кВт - 122 к.с. | 4G93 (GDI), Бензин |
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) | 1.8 MPI | 2002 (жовтень) - 2004 (грудень) | 1834 | 82 кВт - 112 к.с. | 4G93 , 4G93 (DOHC 16V), Бензин |
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) | 1.9 DI-D | 2002 (жовтень) - 2004 (грудень) | 1870 | 85 кВт - 115 к.с. | F9Q2, Дизель |
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) | 1.9 DI-D (DG4A) | 2001 (лютий) - 2004 (грудень) | 1870 | 75 кВт - 102 к.с. | F9Q1, Дизель |
NISSAN MICRA C+C (K12) | 1.4 16V | 2005 (серпень) - йде виробництво | 1386 | 65 кВт - 88 к.с. | CR14DE, Бензин |
NISSAN MICRA C+C (K12) | 1.6 160 SR | 2005 (серпень) - йде виробництво | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | HR16DE, Бензин |
NISSAN MICRA III (K12) | 1.0 16V | 2003 (січень) - 2010 (червень) | 998 | 48 кВт - 65 к.с. | CG10DE, Бензин |
NISSAN MICRA III (K12) | 1.2 16V | 2003 (січень) - 2010 (червень) | 1240 | 48 кВт - 65 к.с. | CR12DE, CG12DE, Бензин |
NISSAN MICRA III (K12) | 1.2 16V | 2003 (січень) - 2010 (червень) | 1240 | 59 кВт - 80 к.с. | CR12DE, CG12DE, Бензин |
NISSAN MICRA III (K12) | 1.4 16V | 2003 (січень) - 2010 (червень) | 1386 | 65 кВт - 88 к.с. | CR14DE, Бензин |
NISSAN MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 2003 (січень) - 2010 (червень) | 1461 | 48 кВт - 65 к.с. | K9K 704, Дизель |
NISSAN MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 2005 (червень) - 2010 (червень) | 1461 | 50 кВт - 68 к.с. | K9K 708, Дизель |
NISSAN MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 2003 (вересень) - 2010 (червень) | 1461 | 60 кВт - 82 к.с. | K9K 722, Дизель |
NISSAN MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 2005 (червень) - 2010 (червень) | 1461 | 63 кВт - 86 к.с. | K9K 276, Дизель |
NISSAN MICRA III (K12) | 160 SR | 2005 (травень) - 2010 (червень) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | HR16DE, Бензин |
NISSAN PATHFINDER (R51) | 2.5 dCi 4WD | 2006 (жовтень) - йде виробництво | 2488 | 126 кВт - 171 к.с. | YD25DDTi, Дизель |
NISSAN PATHFINDER (R51) | 2.5 dCi 4WD | 2005 (березень) - йде виробництво | 2488 | 128 кВт - 174 к.с. | YD25DDTi, Дизель |
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) | 2.0 | 2001 (березень) - йде виробництво | 1998 | 88 кВт - 120 к.с. | F4R 720, F4R 722, Бензин |
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 100 | 2001 (березень) - йде виробництво | 1870 | 74 кВт - 101 к.с. | F9Q 760, Дизель |
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 115 | 2008 (вересень) - йде виробництво | 2464 | 84 кВт - 114 к.с. | G9U 720, Дизель |
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 120 | 2006 (вересень) - йде виробництво | 1995 | 84 кВт - 114 к.с. | M9R 780, Дизель |
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 140 | 2003 (липень) - йде виробництво | 2463 | 99 кВт - 135 к.с. | G9U 730, Дизель |
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 150 | 2006 (вересень) - йде виробництво | 2464 | 107 кВт - 145 к.с. | G9U 632, Дизель |
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 80 | 2001 (березень) - йде виробництво | 1870 | 60 кВт - 80 к.с. | F9Q 762, Дизель |
NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 90 | 2006 (вересень) - йде виробництво | 1995 | 66 кВт - 90 к.с. | M9R 782, Дизель |
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) | 2.0 | 2003 (лютий) - йде виробництво | 1998 | 88 кВт - 120 к.с. | F4R 720, Бензин |
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 100 | 2002 (вересень) - йде виробництво | 1870 | 74 кВт - 100 к.с. | F9Q 760, Дизель |
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 115 | 2008 (вересень) - йде виробництво | 2464 | 84 кВт - 114 к.с. | G9U 720, Дизель |
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 120 | 2006 (вересень) - йде виробництво | 1995 | 84 кВт - 114 к.с. | M9R 780, Дизель |
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 140 | 2003 (липень) - йде виробництво | 2463 | 99 кВт - 135 к.с. | G9U 730, Дизель |
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 150 | 2006 (вересень) - йде виробництво | 2464 | 107 кВт - 145 к.с. | G9U 632, Дизель |
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 80 | 2002 (вересень) - йде виробництво | 1870 | 60 кВт - 82 к.с. | F9Q 762, Дизель |
NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 90 | 2006 (вересень) - йде виробництво | 1995 | 66 кВт - 90 к.с. | M9R 782, Дизель |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 74 кВт - 101 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 81 кВт - 110 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.6 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1762 | 81 кВт - 110 к.с. | 7A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.8 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1794 | 95 кВт - 129 к.с. | 1ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 2.0 D | 1997 (жовтень) - 1998 (травень) | 1974 | 61 кВт - 83 к.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 2.0 D-4D (CDT220_) | 1999 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1995 | 81 кВт - 110 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 1997 (вересень) - 2003 (лютий) | 1975 | 66 кВт - 90 к.с. | 2C-TE, Дизель |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 2.0 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | 1AZ-FSE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 74 кВт - 101 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 81 кВт - 110 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1762 | 81 кВт - 110 к.с. | 7A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.8 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1794 | 95 кВт - 129 к.с. | 1ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 D | 2002 (вересень) - 2003 (лютий) | 1995 | 85 кВт - 115 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 D-4D (CDT220_) | 1999 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1995 | 81 кВт - 110 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 1997 (вересень) - 2003 (лютий) | 1975 | 66 кВт - 90 к.с. | 2C-TE, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | 1AZ-FSE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 74 кВт - 101 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 81 кВт - 110 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.6 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1762 | 81 кВт - 110 к.с. | 7A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.8 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1794 | 95 кВт - 129 к.с. | 1ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 D | 2002 (вересень) - 2003 (лютий) | 1995 | 85 кВт - 115 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 D | 1997 (жовтень) - 1998 (травень) | 1974 | 61 кВт - 82 к.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 D-4D (CDT220_) | 1999 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1995 | 81 кВт - 110 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 1997 (вересень) - 2003 (лютий) | 1975 | 66 кВт - 90 к.с. | 2C-TE, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | 1AZ-FSE, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E11_) | 1.3 | 1997 (травень) - 2001 (жовтень) | 1295 | 55 кВт - 75 к.с. | 2E, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E11_) | 1.4 (EE111_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1332 | 63 кВт - 86 к.с. | 4E-FE, 4E-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E11_) | 1.5 | 1999 (вересень) - 2001 (жовтень) | 1497 | 78 кВт - 106 к.с. | 1NZ-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E11_) | 1.6 16V (ZZE112_) | 2000 (лютий) - 2001 (листопад) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E11_) | 2.0 D (CE110_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1975 | 53 кВт - 72 к.с. | 2C-E, Дизель |
TOYOTA COROLLA (_E11_) | 2.2 TD | 1998 (квітень) - 2001 (жовтень) | 2184 | 66 кВт - 90 к.с. | 3C-TE, Дизель |
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) | 1.4 (EE111_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1332 | 63 кВт - 86 к.с. | 4E-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) | 1.5 | 1999 (вересень) - 2001 (жовтень) | 1497 | 78 кВт - 106 к.с. | 1NZ-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) | 1.6 (ZZE112_) | 2000 (лютий) - 2002 (січень) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) | 2.0 D (CE110_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1975 | 53 кВт - 72 к.с. | 2C-E, Дизель |
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) | 2.2 TD | 1998 (квітень) - 2001 (жовтень) | 2184 | 66 кВт - 90 к.с. | 3C-TE, Дизель |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) | 1.4 (EE111_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1332 | 63 кВт - 86 к.с. | 4E-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) | 1.6 (ZZE112_) | 2000 (лютий) - 2002 (січень) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) | 2.0 D (CE110) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1975 | 53 кВт - 72 к.с. | 2C-E, Дизель |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) | 1.6 16V (ZZE112_) | 2000 (лютий) - 2001 (жовтень) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) | 2.0 D (CE110_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1975 | 53 кВт - 72 к.с. | 2C-E, Дизель |
Это страница товара Щітка склоочисника производителя NPS с артикулом DM-553.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом DM-553 бренда NPS.