График работы
Кошик
Сторона встановлення | Задній міст |
Виробник | Артикул |
---|---|
HYUNDAI | 5271026500 |
HYUNDAI | 527201F000 |
KIA | 5271026530 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) | 2.0 | 2001 (серпень) - 2006 (березень) | 1997 | 99 кВт - 135 к.с. | G4BP, Бензин |
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) | 2.0 CRDi | 2001 (серпень) - 2006 (березень) | 1991 | 83 кВт - 113 к.с. | D4EA, Дизель |
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) | 2.0 CRDi 4x4 | 2001 (квітень) - 2006 (березень) | 1991 | 83 кВт - 113 к.с. | D4EA, Дизель |
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) | 2.0 CRDi 4x4 | 2003 (серпень) - 2006 (березень) | 1991 | 92 кВт - 125 к.с. | D4EA, Дизель |
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) | 2.0 CRDi Привод на все колеса | 2003 (листопад) - 2006 (лютий) | 1991 | 107 кВт - 145 к.с. | D4EA, Дизель |
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) | 2.4 16V | 2001 (лютий) - 2006 (березень) | 2351 | 107 кВт - 146 к.с. | G4JS-G, Бензин |
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) | 2.4 16V | 2001 (лютий) - 2006 (березень) | 2351 | 100 кВт - 136 к.с. | G4JS-G, Бензин |
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) | 2.7 4x4 | 2000 (листопад) - 2006 (березень) | 2656 | 132 кВт - 180 к.с. | G6EA, Бензин |
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) | 2.7 V6 4x4 | 2001 (лютий) - 2006 (березень) | 2656 | 127 кВт - 173 к.с. | G6BA-G, Бензин |
HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 2006 (січень) - 2010 (березень) | 1991 | 103 кВт - 140 к.с. | D4EA-V, Дизель |
HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 2007 (січень) - 2010 (березень) | 1991 | 88 кВт - 120 к.с. | D4EA, Дизель |
HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 2004 (серпень) - 2010 (березень) | 1991 | 83 кВт - 113 к.с. | D4EA, Дизель |
HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 2006 (січень) - 2010 (березень) | 1991 | 100 кВт - 136 к.с. | D4EA, Дизель |
HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 2009 (січень) - 2010 (березень) | 1991 | 110 кВт - 150 к.с. | D4EA, Дизель |
HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Привод на все колеса | 2004 (серпень) - 2010 (березень) | 1991 | 83 кВт - 113 к.с. | D4EA, Дизель |
HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Привод на все колеса | 2006 (січень) - 2010 (березень) | 1991 | 100 кВт - 136 к.с. | D4EA, Дизель |
HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Привод на все колеса | 2009 (січень) - 2010 (березень) | 1991 | 110 кВт - 150 к.с. | D4EA, Дизель |
HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Привод на все колеса | 2006 (січень) - 2010 (березень) | 1991 | 103 кВт - 140 к.с. | D4EA-V, D4EA-F, D4EA-V, D4EA-F, Дизель |
HYUNDAI TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Привод на все колеса | 2007 (січень) - 2010 (березень) | 1991 | 88 кВт - 120 к.с. | D4EA, Дизель |
HYUNDAI XG (XG) | 250 | 1998 (грудень) - 2005 (грудень) | 2493 | 120 кВт - 163 к.с. | G6AV, Бензин |
HYUNDAI XG (XG) | 30 | 1998 (грудень) - 2005 (грудень) | 2972 | 138 кВт - 188 к.с. | G6CT-G, G6CT-G, Бензин |
HYUNDAI XG (XG) | 300 | 1999 (вересень) - 2003 (вересень) | 2972 | 145 кВт - 197 к.с. | G6CT, Бензин |
HYUNDAI XG (XG) | 350 | 2002 (жовтень) - 2005 (грудень) | 3497 | 145 кВт - 197 к.с. | G6CU, Бензин |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | 2004 (вересень) - йде виробництво | 1991 | 83 кВт - 113 к.с. | D4EA, Дизель |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | 2006 (січень) - йде виробництво | 1991 | 103 кВт - 140 к.с. | D4EA-V, D4EA-F, Дизель |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | 2008 (вересень) - йде виробництво | 1991 | 110 кВт - 150 к.с. | D4EA, Дизель |
KIA SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | 2006 (січень) - йде виробництво | 1991 | 100 кВт - 136 к.с. | D4EA, Дизель |
Это страница товара Комплект підшипника маточини колеса производителя NPS с артикулом H471I15.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом H471I15 бренда NPS.