График работы
Кошик
Виробник | Артикул |
---|---|
TOYOTA | 1371588361 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 2.0 GTi (ST191) | 1992 (квітень) - 1994 (лютий) | 1998 | 116 кВт - 158 к.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 2.0 GTi 16V (ST191_) | 1994 (березень) - 1997 (вересень) | 1998 | 129 кВт - 175 к.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 2.0 GTi (ST191_) | 1992 (квітень) - 1994 (лютий) | 1998 | 116 кВт - 158 к.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 2.0 GTi 16V (ST191_) | 1994 (березень) - 1997 (вересень) | 1998 | 129 кВт - 175 к.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) | 2.0 i Turbo 4WD (ST205) | 1994 (лютий) - 1999 (листопад) | 1998 | 178 кВт - 242 к.с. | 3S-GTE, Бензин |
TOYOTA CELICA кабрио (AT18_, ST18_) | 2.0 GTi (ST182) | 1989 (жовтень) - 1993 (листопад) | 1998 | 115 кВт - 156 к.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA CELICA купе (AT18_, ST18_) | 2.0 GTi | 1989 (жовтень) - 1993 (жовтень) | 1998 | 118 кВт - 160 к.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA CELICA купе (AT18_, ST18_) | 2.0 GTi (ST182) | 1989 (жовтень) - 1993 (листопад) | 1998 | 115 кВт - 156 к.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA CELICA купе (AT18_, ST18_) | 2.0 Turbo 4WD (ST185) | 1989 (жовтень) - 1993 (листопад) | 1998 | 153 кВт - 208 к.с. | 3S-GTE, Бензин |
TOYOTA CELICA купе (AT18_, ST18_) | 2.0 Turbo 4WD (ST185) | 1989 (жовтень) - 1993 (листопад) | 1998 | 150 кВт - 204 к.с. | 3S-GTE, Бензин |
TOYOTA CELICA купе (ST16_, AT16_) | 2.0 Turbo 4WD | 1988 (березень) - 1989 (серпень) | 1998 | 136 кВт - 185 к.с. | 3S-GTE, Бензин |
Это страница товара Випускний клапан производителя NPS с артикулом T921A21.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом T921A21 бренда NPS.