График работы
Кошик
Виконання патрона | P32d-2 |
Напруга, В] | 85 |
Номінальна потужність [Вт] | 35 |
Тип ламп | D2S (Газорозрядна лампа) |
Упаковка відповідно до вимог магазинів за специфікацією | |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
INFINITI EX | 30d | 2010 (квітень) - йде виробництво | 2993 | 175 кВт - 238 к.с. | V9X, Дизель |
INFINITI EX | 37 | 2010 (вересень) - йде виробництво | 3696 | 235 кВт - 320 к.с. | VQ37VHR, Бензин |
INFINITI EX | 37 | 2008 (жовтень) - йде виробництво | 3694 | 228 кВт - 310 к.с. | VQ37VHR, Бензин |
INFINITI FX | 30d AWD | 2010 (квітень) - йде виробництво | 2993 | 175 кВт - 238 к.с. | V9X, Дизель |
INFINITI FX | 35 | 2003 (лютий) - 2008 (грудень) | 3498 | 206 кВт - 280 к.с. | VQ35DE, Бензин |
INFINITI FX | 35 Привод на все колеса | 2003 (січень) - 2008 (грудень) | 3498 | 206 кВт - 280 к.с. | VQ35DE, Бензин |
INFINITI FX | 37 AWD | 2008 (жовтень) - йде виробництво | 3696 | 235 кВт - 320 к.с. | VQ37VHR, Бензин |
INFINITI FX | 45 | 2003 (лютий) - 2008 (грудень) | 4494 | 232 кВт - 316 к.с. | VK45DE, Бензин |
INFINITI FX | 45 Привод на все колеса | 2003 (січень) - 2008 (грудень) | 4494 | 232 кВт - 316 к.с. | VK45DE, Бензин |
INFINITI FX | 50 AWD | 2008 (жовтень) - йде виробництво | 5026 | 287 кВт - 390 к.с. | VK50VE, Бензин |
INFINITI G кабрио | 37 | 2010 (вересень) - йде виробництво | 3696 | 235 кВт - 320 к.с. | VQ37VHR, Бензин |
INFINITI G купе | 37 | 2007 (вересень) - йде виробництво | 3694 | 243 кВт - 330 к.с. | VQ37VHR, Бензин |
INFINITI G купе | 37 | 2010 (вересень) - йде виробництво | 3696 | 235 кВт - 320 к.с. | VQ37VHR, Бензин |
INFINITI G седан | 25 | 2011 (січень) - йде виробництво | 2496 | 163 кВт - 222 к.с. | VQ25HR, Бензин |
INFINITI G седан | 37 | 2008 (жовтень) - йде виробництво | 3696 | 235 кВт - 320 к.с. | VQ37VHR, Бензин |
INFINITI G седан | 37 | 2008 (жовтень) - йде виробництво | 3694 | 243 кВт - 330 к.с. | VQ37VHR, Бензин |
INFINITI G седан | 37 X | 2008 (жовтень) - йде виробництво | 3696 | 235 кВт - 320 к.с. | VQ37VHR, Бензин |
INFINITI M (Y51) | 30d | 2010 (березень) - йде виробництво | 2993 | 175 кВт - 238 к.с. | V9X, Дизель |
INFINITI M (Y51) | 35h | 2011 (квітень) - йде виробництво | 3498 | 225 кВт - 306 к.с. | VQ35HR, Бензин |
INFINITI M (Y51) | 37 | 2010 (березень) - йде виробництво | 3696 | 235 кВт - 320 к.с. | VQ37VHR, Бензин |
INFINITI M35 | 3.5 | 2005 (січень) - йде виробництво | 3498 | 206 кВт - 280 к.с. | VQ35DE, Бензин |
INFINITI M35 | 3.5 h | 2010 (січень) - йде виробництво | 3498 | 268 кВт - 364 к.с. | VQ35HR, Бензин |
INFINITI M35 | 3.5 X | 2005 (січень) - йде виробництво | 3498 | 206 кВт - 280 к.с. | VQ35DE, Бензин |
INFINITI M45 | 4.5 | 2005 (січень) - йде виробництво | 4494 | 250 кВт - 340 к.с. | VK45DE, Бензин |
INFINITI Q45 III (F50) | 4.5 | 2001 (лютий) - йде виробництво | 4494 | 250 кВт - 340 к.с. | VK45DE, Бензин |
LEXUS ES (MCV_, VZV_) | 3.0 | 2001 (жовтень) - 2008 (червень) | 2995 | 158 кВт - 215 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
LEXUS ES (MCV_, VZV_) | 3.0 | 2001 (серпень) - 2006 (жовтень) | 2995 | 157 кВт - 213 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
LEXUS ES (MCV_, VZV_) | 3.3 | 2003 (червень) - 2006 (жовтень) | 3311 | 168 кВт - 228 к.с. | 3MZ-FE, Бензин |
LEXUS LX (UZJ100) | 470 | 1998 (травень) - 2008 (березень) | 4664 | 170 кВт - 231 к.с. | 2UZ-FE, Бензин |
LEXUS LX (UZJ100) | 470 | 2002 (серпень) - 2008 (березень) | 4664 | 202 кВт - 275 к.с. | 2UZ-FE, Бензин |
LEXUS LX (UZJ100) | 470 | 2001 (вересень) - 2008 (березень) | 4664 | 173 кВт - 235 к.с. | 2UZ-FE, Бензин |
LEXUS LX (UZJ100) | 470 | 1998 (травень) - 2002 (жовтень) | 4664 | 197 кВт - 268 к.с. | 2UZ-FE, Бензин |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 300 | 2003 (травень) - 2008 (грудень) | 2995 | 150 кВт - 204 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 330 | 2003 (квітень) - 2006 (січень) | 3311 | 171 кВт - 232 к.с. | 3MZ-FE, Бензин |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 330 AWD | 2003 (квітень) - 2008 (грудень) | 3311 | 171 кВт - 232 к.с. | 3MZ-FE, Бензин |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 350 | 2006 (січень) - 2008 (грудень) | 3456 | 203 кВт - 276 к.с. | 2GR-FE, Бензин |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 350 AWD | 2006 (лютий) - 2008 (грудень) | 3456 | 203 кВт - 276 к.с. | 2GR-FE, Бензин |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 400h | 2005 (вересень) - 2008 (грудень) | 3311 | 155 кВт - 211 к.с. | 3MZ-FE, Бензин |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 400h AWD | 2004 (вересень) - 2008 (грудень) | 3311 | 155 кВт - 211 к.с. | 3MZ-FE, 3MZ-FE, Бензин |
LEXUS SC (UZZ40_) | 430 | 2001 (травень) - 2010 (липень) | 4293 | 210 кВт - 286 к.с. | 3UZ-FE, Бензин |
NISSAN 370 Z (Z34) | 3.7 | 2009 (червень) - йде виробництво | 3696 | 241 кВт - 328 к.с. | VQ37VHR, Бензин |
NISSAN 370 Z (Z34) | 3.7 | 2009 (червень) - йде виробництво | 3696 | 243 кВт - 330 к.с. | VQ37HR, Бензин |
NISSAN 370 Z (Z34) | 3.7 Nismo | 2013 (червень) - йде виробництво | 3696 | 253 кВт - 344 к.с. | VQ37VHR, Бензин |
NISSAN 370 Z Roadster (Z34) | 3.7 | 2010 (січень) - йде виробництво | 3696 | 243 кВт - 330 к.с. | VQ37VHR, Бензин |
NISSAN 370 Z Roadster (Z34) | 3.7 | 2010 (січень) - йде виробництво | 3696 | 241 кВт - 328 к.с. | VQ37VHR, Бензин |
NISSAN GT-R (R35) | 3.8 V6 | 2009 (лютий) - йде виробництво | 3799 | 357 кВт - 486 к.с. | VR38DETT, Бензин |
NISSAN GT-R (R35) | 3.8 V6 | 2011 (лютий) - йде виробництво | 3799 | 390 кВт - 530 к.с. | VR38DETT, Бензин |
NISSAN JUKE (F15) | 1.2 DIG-T | 2014 (травень) - йде виробництво | 1197 | 85 кВт - 115 к.с. | HR12DDT, Бензин |
NISSAN JUKE (F15) | 1.5 dCi | 2010 (червень) - йде виробництво | 1461 | 81 кВт - 110 к.с. | K9K 636, K9K 896, Дизель |
NISSAN JUKE (F15) | 1.6 | 2010 (червень) - йде виробництво | 1598 | 86 кВт - 117 к.с. | HR16DE, Бензин |
NISSAN JUKE (F15) | 1.6 | 2013 (січень) - йде виробництво | 1598 | 69 кВт - 94 к.с. | HR16DE, Бензин |
NISSAN JUKE (F15) | 1.6 DIG-T | 2010 (червень) - йде виробництво | 1618 | 140 кВт - 190 к.с. | MR16DDT, Бензин |
NISSAN JUKE (F15) | 1.6 DIG-T 4x4 | 2010 (червень) - йде виробництво | 1618 | 140 кВт - 190 к.с. | MR16DDT, Бензин |
NISSAN JUKE (F15) | 1.6 DIG-T NISMO | 2012 (листопад) - йде виробництво | 1618 | 147 кВт - 200 к.с. | MR16DDT, Бензин |
NISSAN JUKE (F15) | 1.6 DIG-T NISMO 4x4 | 2013 (лютий) - йде виробництво | 1618 | 147 кВт - 200 к.с. | MR16DDT, Бензин |
NISSAN JUKE (F15) | 1.6 DIG-T NISMO RS | 2014 (серпень) - йде виробництво | 1618 | 160 кВт - 218 к.с. | MR16DDT, Бензин |
NISSAN JUKE (F15) | 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 | 2014 (серпень) - йде виробництво | 1618 | 157 кВт - 214 к.с. | MR16DDT, Бензин |
NISSAN MURANO (Z51) | 2.5 dCi 4x4 | 2010 (січень) - йде виробництво | 2488 | 140 кВт - 190 к.с. | YD25DDTi, Дизель |
NISSAN MURANO (Z51) | 3.5 | 2007 (листопад) - йде виробництво | 3498 | 195 кВт - 265 к.с. | VQ35DE, Бензин |
NISSAN MURANO (Z51) | 3.5 4x4 | 2008 (жовтень) - йде виробництво | 3498 | 188 кВт - 256 к.с. | VQ35DE, Бензин |
NISSAN MURANO (Z51) | 3.5 4x4 | 2007 (листопад) - йде виробництво | 3498 | 195 кВт - 265 к.с. | VQ35DE, VQ35DE, Бензин |
NISSAN PATROL III (Y62) | 5.6 | 2010 (квітень) - йде виробництво | 5552 | 298 кВт - 405 к.с. | VK56VD, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P11) | 1.6 16V | 1996 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1597 | 73 кВт - 99 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P11) | 1.6 16V | 1996 (вересень) - 2001 (грудень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P11) | 1.6 16V | 1996 (червень) - 2001 (грудень) | 1597 | 78 кВт - 106 к.с. | QG16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P11) | 1.8 16V | 1999 (серпень) - 2001 (грудень) | 1769 | 84 кВт - 114 к.с. | QG18DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P11) | 2.0 16V | 1996 (вересень) - 2001 (грудень) | 1998 | 96 кВт - 131 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA (P11) | 2.0 16V | 1996 (вересень) - 2001 (грудень) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA (P11) | 2.0 16V | 1996 (вересень) - 2001 (грудень) | 1998 | 85 кВт - 115 к.с. | SR20De, Бензин |
NISSAN PRIMERA (P11) | 2.0 16V | 1999 (серпень) - 2001 (грудень) | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA (P11) | 2.0 TD | 1996 (вересень) - 2001 (грудень) | 1974 | 66 кВт - 90 к.с. | CD20T, Дизель |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) | 1.6 16V | 1996 (вересень) - 2002 (липень) | 1597 | 73 кВт - 99 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) | 1.6 16V | 2000 (вересень) - 2002 (липень) | 1597 | 78 кВт - 106 к.с. | QG16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) | 1.6 16V | 1996 (вересень) - 2002 (липень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) | 1.8 16V | 1999 (серпень) - 2002 (липень) | 1769 | 84 кВт - 114 к.с. | QG18DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V | 1996 (вересень) - 2002 (липень) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V | 1999 (серпень) - 2002 (липень) | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V | 1996 (вересень) - 2002 (липень) | 1998 | 96 кВт - 131 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 16V | 1996 (вересень) - 2002 (липень) | 1998 | 85 кВт - 115 к.с. | SR20De, Бензин |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) | 2.0 TD | 1996 (вересень) - 2002 (липень) | 1974 | 66 кВт - 90 к.с. | CD20T, Дизель |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 1.6 16V | 1998 (квітень) - 2001 (грудень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 1.6 16V | 1998 (квітень) - 2001 (грудень) | 1597 | 80 кВт - 109 к.с. | QG16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 1.6 16V | 1998 (квітень) - 2001 (грудень) | 1597 | 73 кВт - 99 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 1.8 16V | 1996 (червень) - 1999 (травень) | 1769 | 96 кВт - 131 к.с. | QG18DD, Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 1.8 16V | 1999 (серпень) - 2001 (грудень) | 1769 | 84 кВт - 114 к.с. | QG18DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 2.0 16V | 1996 (червень) - 2001 (грудень) | 1998 | 85 кВт - 115 к.с. | SR20De, Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 2.0 16V | 1999 (серпень) - 2001 (грудень) | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 2.0 16V | 1996 (червень) - 1999 (травень) | 1998 | 140 кВт - 190 к.с. | SR20VE , Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 2.0 16V | 1998 (квітень) - 2001 (грудень) | 1998 | 96 кВт - 131 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) | 2.0 TD | 1998 (квітень) - 2001 (грудень) | 1974 | 66 кВт - 90 к.с. | CD20T, Дизель |
NISSAN TEANA I (J31) | 2.0 | 2003 (жовтень) - 2008 (червень) | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | QR20DE, Бензин |
NISSAN TEANA I (J31) | 2.3 | 2003 (жовтень) - 2008 (червень) | 2349 | 127 кВт - 173 к.с. | VQ23DE, Бензин |
NISSAN TEANA I (J31) | 3.5 | 2003 (жовтень) - 2008 (червень) | 3498 | 170 кВт - 231 к.с. | VQ35DE, Бензин |
NISSAN X-TRAIL (T31) | 2.0 | 2007 (червень) - 2013 (листопад) | 1997 | 104 кВт - 141 к.с. | MR20DE, Бензин |
NISSAN X-TRAIL (T31) | 2.0 | 2008 (червень) - 2013 (листопад) | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | MR20DE, Бензин |
NISSAN X-TRAIL (T31) | 2.0 dCi | 2007 (червень) - 2013 (листопад) | 1995 | 127 кВт - 173 к.с. | M9R 760, Дизель |
NISSAN X-TRAIL (T31) | 2.0 dCi | 2007 (червень) - 2013 (листопад) | 1995 | 110 кВт - 150 к.с. | M9R, Дизель |
NISSAN X-TRAIL (T31) | 2.0 dCi FWD | 2007 (червень) - 2013 (листопад) | 1995 | 110 кВт - 150 к.с. | M9R, Дизель |
NISSAN X-TRAIL (T31) | 2.0 FWD | 2008 (червень) - 2013 (листопад) | 1998 | 103 кВт - 140 к.с. | MR20DE, Бензин |
NISSAN X-TRAIL (T31) | 2.0 FWD | 2007 (березень) - 2013 (листопад) | 1997 | 104 кВт - 141 к.с. | MR20DE, Бензин |
NISSAN X-TRAIL (T31) | 2.5 4x4 | 2007 (червень) - 2013 (листопад) | 2488 | 124 кВт - 169 к.с. | QR25DE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (T25_) | 1.6 VVT-i | 2003 (квітень) - 2008 (листопад) | 1598 | 81 кВт - 110 к.с. | 3ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (T25_) | 1.8 | 2003 (квітень) - 2008 (листопад) | 1794 | 95 кВт - 129 к.с. | 1ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (T25_) | 2.0 | 2003 (квітень) - 2008 (листопад) | 1998 | 108 кВт - 147 к.с. | 1AZ-FSE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (T25_) | 2.0 D-4D | 2003 (квітень) - 2008 (листопад) | 1995 | 85 кВт - 116 к.с. | 1CD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS (T25_) | 2.2 D-4D | 2005 (жовтень) - 2008 (листопад) | 2231 | 110 кВт - 150 к.с. | 2AD-FTV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS (T25_) | 2.2 D-CAT | 2005 (липень) - 2008 (листопад) | 2231 | 130 кВт - 177 к.с. | 2AD-FHV, Дизель |
TOYOTA AVENSIS (T25_) | 2.2 TD | 2005 (квітень) - 2008 (листопад) | 2184 | 74 кВт - 101 к.с. | 3C-TE, Дизель |
TOYOTA AVENSIS (T25_) | 2.4 | 2003 (жовтень) - 2008 (листопад) | 2362 | 120 кВт - 163 к.с. | 2AZ-FSE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (T25_) | 2.4 | 2003 (вересень) - 2008 (листопад) | 2362 | 125 кВт - 170 к.с. | 2AZ-FSE, Бензин |
Это страница товара Лампа розжарювання, фара далекого світла; Лампа розжарювання, основна фара; Лампа розжарювання, основна фара; Лампа розжарювання, фара далекого світла производителя OSRAM с артикулом 66240CLC.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом 66240CLC бренда OSRAM.