График работы
Кошик
Сторона встановлення | передній міст праворуч |
Виробник | Артикул |
---|---|
CHEVROLET | 96316745 |
CHEVROLET | 96316746 |
CHEVROLET | 96318056 |
CHEVROLET | 96318057 |
CHEVROLET | 96336487 |
CHEVROLET | 96336489 |
CHEVROLET | 96610019 |
CHEVROLET | 96610020 |
CHEVROLET | 96610021 |
CHEVROLET | 96610022 |
DAEWOO | 96336487 |
DAEWOO | 96336489 |
DAIHATSU | 4851087104 |
DAIHATSU | 4851087104000 |
DAIHATSU | 4851087105 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) | 1.6 16V (A101) | 1989 (червень) - 1997 (липень) | 1590 | 66 кВт - 90 к.с. | HD, Бензин |
DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) | 1.6 16V (A101) | 1989 (червень) - 1997 (липень) | 1590 | 77 кВт - 105 к.с. | HD-E , Бензин |
DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) | 1.6 16V 4WD (A111) | 1989 (червень) - 1997 (липень) | 1590 | 77 кВт - 105 к.с. | HD-E , Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.0 | 1998 (квітень) - 2000 (жовтень) | 989 | 40 кВт - 54 к.с. | EJ-DE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.0 i | 2000 (вересень) - 2005 (січень) | 989 | 43 кВт - 58 к.с. | EJ-VE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.0 i (M100) | 1998 (квітень) - 2000 (вересень) | 989 | 41 кВт - 56 к.с. | EJ-DE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.0 i 4WD | 2000 (вересень) - 2005 (січень) | 989 | 43 кВт - 58 к.с. | EJ-VE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.0 i 4WD | 1999 (квітень) - 2000 (вересень) | 989 | 41 кВт - 56 к.с. | EJ-DE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.3 Sport | 2000 (серпень) - 2005 (січень) | 1298 | 75 кВт - 102 к.с. | K3-VE2, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M1) | 1.3 Sport 4WD | 2000 (серпень) - 2005 (березень) | 1298 | 75 кВт - 102 к.с. | K3-VE2, Бензин |
DAIHATSU YRV (M2) | 1.0 | 2001 (лютий) - йде виробництво | 989 | 43 кВт - 58 к.с. | EJ-VE, Бензин |
DAIHATSU YRV (M2) | 1.3 | 2001 (лютий) - йде виробництво | 1298 | 64 кВт - 87 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU YRV (M2) | 1.3 4WD | 2001 (лютий) - йде виробництво | 1298 | 64 кВт - 87 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU YRV (M2) | 1.3 GTti | 2002 (липень) - йде виробництво | 1298 | 95 кВт - 129 к.с. | K3-VET, Бензин |
HONDA LOGO (GA3) | 1.3 | 1999 (березень) - 2002 (березень) | 1343 | 48 кВт - 65 к.с. | D13B7, Бензин |
KIA PICANTO (BA) | 1.0 | 2009 (листопад) - йде виробництво | 999 | 46 кВт - 63 к.с. | G4HE, Бензин |
KIA PICANTO (BA) | 1.0 | 2004 (квітень) - йде виробництво | 999 | 45 кВт - 61 к.с. | G4HE, Бензин |
KIA PICANTO (BA) | 1.1 | 2004 (квітень) - йде виробництво | 1086 | 48 кВт - 65 к.с. | G4HG, Бензин |
KIA PICANTO (BA) | 1.1 CRDi | 2005 (листопад) - йде виробництво | 1120 | 55 кВт - 75 к.с. | D3FA, Дизель |
KIA PRIDE (DA) | 1.1 i | 1991 (січень) - йде виробництво | 1138 | 38 кВт - 52 к.с. | B1, Бензин |
KIA PRIDE (DA) | 1.3 16V | 1990 (січень) - йде виробництво | 1324 | 44 кВт - 60 к.с. | B3, Бензин |
KIA PRIDE (DA) | 1.3 16V | 1996 (жовтень) - йде виробництво | 1324 | 47 кВт - 64 к.с. | B3, Бензин |
KIA PRIDE (DA) | 1.3 16V | 1990 (січень) - йде виробництво | 1324 | 53 кВт - 72 к.с. | B3, Бензин |
KIA PRIDE (DA) | 1.3 i | 1990 (січень) - йде виробництво | 1324 | 51 кВт - 69 к.с. | |
KIA PRIDE Van (DA) | 1.3 16V | 1996 (жовтень) - 1999 (червень) | 1324 | 47 кВт - 64 к.с. | B3, Бензин |
KIA PRIDE универсал | 1.3 | 1999 (серпень) - йде виробництво | 1324 | 47 кВт - 64 к.с. | B3A5, Бензин |
MAZDA 121 I (DA) | 1.1 | 1987 (жовтень) - 1990 (жовтень) | 1139 | 42 кВт - 57 к.с. | B1, B116 , Бензин |
MAZDA 121 I (DA) | 1.3 | 1987 (жовтень) - 1990 (листопад) | 1324 | 44 кВт - 60 к.с. | B3, Бензин |
MAZDA 121 I (DA) | 1.3 | 1987 (листопад) - 1990 (жовтень) | 1324 | 48 кВт - 65 к.с. | B3A5, Бензин |
MAZDA 121 I (DA) | 1.3 | 1989 (квітень) - 1990 (жовтень) | 1324 | 40 кВт - 55 к.с. | B3, Бензин |
MAZDA 121 I (DA) | 1.5 | 1987 (листопад) - 1989 (березень) | 1498 | 56 кВт - 76 к.с. | B518, B573, Бензин |
MAZDA 121 II (DB) | 1.1 | 1990 (листопад) - 1993 (жовтень) | 1138 | 40 кВт - 54 к.с. | B1, Бензин |
MAZDA 121 II (DB) | 1.3 16V | 1990 (листопад) - 1996 (березень) | 1324 | 39 кВт - 53 к.с. | B3 (16V), Бензин |
MAZDA 121 II (DB) | 1.3 i 16V | 1990 (листопад) - 1996 (березень) | 1324 | 53 кВт - 72 к.с. | B3 (16V), Бензин |
MAZDA 121 II (DB) | 1.5 i | 1994 (січень) - 1997 (травень) | 1498 | 62 кВт - 84 к.с. | B5C4, Бензин |
NISSAN MICRA II (K11) | 1.0 | 1992 (січень) - 1993 (квітень) | 988 | 40 кВт - 54 к.с. | MA10S, Бензин |
NISSAN MICRA II (K11) | 1.0 i 16V | 1992 (серпень) - 2000 (вересень) | 998 | 40 кВт - 54 к.с. | CG10DE, Бензин |
NISSAN MICRA II (K11) | 1.0 i 16V | 2000 (вересень) - 2003 (лютий) | 998 | 44 кВт - 60 к.с. | CG10DE, Бензин |
NISSAN MICRA II (K11) | 1.3 i 16V | 1992 (серпень) - 2000 (вересень) | 1275 | 55 кВт - 75 к.с. | CG13DE , Бензин |
NISSAN MICRA II (K11) | 1.4 i 16V | 2000 (вересень) - 2003 (лютий) | 1348 | 60 кВт - 82 к.с. | CGA3DE, Бензин |
NISSAN MICRA II (K11) | 1.5 D | 1998 (лютий) - 2003 (лютий) | 1527 | 42 кВт - 57 к.с. | TD15, Дизель |
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) | 1.6 i | 1991 (лютий) - 1998 (березень) | 1597 | 75 кВт - 102 к.с. | GA16DE, Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) | 1.6 i | 1990 (липень) - 1998 (березень) | 1597 | 66 кВт - 90 к.с. | GA16DS , Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) | 2.0 | 1994 (липень) - 1998 (січень) | 1998 | 110 кВт - 150 к.с. | SR20DE , Бензин |
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) | 2.0 D | 1990 (липень) - 1995 (грудень) | 1974 | 55 кВт - 75 к.с. | CD20 , Дизель |
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) | 2.0 i | 1990 (липень) - 1998 (березень) | 1998 | 85 кВт - 116 к.с. | SR20DI, Бензин |
Это страница товара Пилозахисний комплект, амортизатор производителя PATRON с артикулом PPK10105.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом PPK10105 бренда PATRON.