График работы
Кошик
USD - 43,5₴

| Відстань між пазами | 9,525 | ||
| Вага [г] | 380 | ||
| Вага, кг] | 0,142 | ||
| Висота 1 [мм] | 29 | ||
| Висота 2 [мм] | 38 | ||
| Висота [мм] | 41 | ||
| Діаметр [мм] | 60 | ||
| Для артикула № | FF40008 | ||
| Довжина [мм] | 876 | ||
| Додатковий артикул / Додаткова інформація | з додатковими матеріалами | ||
| Додатковий артикул / Додаткова інформація | з опорою | ||
| Загальна висота [мм] | 37 | ||
| Зовнішній діаметр 1 [мм] | 60 | ||
| Зовнішній діаметр [мм] | 60 | ||
| Кількість зубців | 92 | ||
| Кількість ременів | 1 | ||
| Міжзубчаста відстань [мм] | 9,5 | ||
| Необхідна кількість | 1 | ||
| Номер спеціального інструменту, що рекомендується | STT-1 | ||
| Привід, зубчаста передача | Curvilineo | ||
| Приведений у дію агрегат | Привід. у дійств. агрегат | приводний агрегат | розпр. вал |
| Продуктивність ролика натягу | ручний | ||
| Ремінь | із заокругленим зубчастим профілем | ||
| Специфікація | 70/60x28,5 | ||
| Теплостійкий | |||
| Ширина (мм) | 29 | ||
| Ширина 1 [мм] | 41 | ||
| Шків [мм] | 60 | ||
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| HYUNDAI | 0030 |
| HYUNDAI | 003212 |
| HYUNDAI | 2431222010 |
| HYUNDAI | 2441022020 |
| HYUNDAI | ADC47519 |
| HYUNDAI | ADG07605 |
| HYUNDAI | MDB5533 |
| HYUNDAI | MTK5533B |
| HYUNDAI | MTT5H01 |
| HYUNDAI | MTT5H18 |
| HYUNDAI | NJC00202 |
| KIA | 0030 |
| KIA | 003212 |
| KIA | 2431222010 |
| KIA | 2441022020 |
Это страница товара Ремінь ГРМ производителя PEMEBLA с артикулом NJC-0020-2.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом NJC-0020-2 бренда PEMEBLA.