График работы
Кошик
Вага, кг] | 0,063 |
Параметр | 10X0785 |
Виробник | Артикул |
---|---|
AUDI | 035903137C |
DAIHATSU | 9004832041 |
DAIHATSU | 9004832045 |
DAIHATSU | 9004832061 |
FORD | 6104676 |
FORD | 82EF6C301AA |
HONDA | 56992PM3003 |
LEYLAND | AHU2177 |
MAZDA | 032418381A |
MAZDA | 831118381A |
PEUGEOT | 574912 |
PEUGEOT | 575037 |
PORSCHE | 99919234550 |
VAUXHALL | 90215247 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 GTi (G100) | 1987 (березень) - 1992 (грудень) | 993 | 74 кВт - 101 к.с. | CB 80 T, Бензин |
DAIHATSU CUORE II (L80, L81) | 0.8 (L80) | 1985 (вересень) - 1990 (червень) | 847 | 32 кВт - 44 к.с. | ED 10, Бензин |
DAIHATSU CUORE II (L80, L81) | 0.8 4WD (L81) | 1986 (вересень) - 1988 (жовтень) | 847 | 32 кВт - 44 к.с. | ED 10, Бензин |
DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300) | 1.6 16V | 1988 (жовтень) - 1999 (грудень) | 1590 | 63 кВт - 86 к.с. | HDC, Бензин |
DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300) | 1.6 i 16V 4x4 | 1988 (жовтень) - 1999 (грудень) | 1590 | 70 кВт - 95 к.с. | HD-E , Бензин |
DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300) | 1.6 16V | 1988 (жовтень) - 1999 (грудень) | 1590 | 63 кВт - 86 к.с. | HDC, Бензин |
DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300) | 1.6 i 16V | 1988 (жовтень) - 1999 (грудень) | 1590 | 70 кВт - 95 к.с. | HD-E , Бензин |
NISSAN BLUEBIRD (U11) | 1.8 | 1983 (листопад) - 1988 (червень) | 1809 | 66 кВт - 90 к.с. | CA18S, Бензин |
Это страница товара Клиновий ремінь производителя PROCODIS FRANCE с артикулом 10X0785.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом 10X0785 бренда PROCODIS FRANCE.