График работы
Кошик

| Вага [г] | 97 |
| Довжина [мм] | 345 |
| Розмір різьблення 1 | M10x1 INN |
| Розмір різьблення 2 | M10x1 INN |
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| DAIHATSU | 9004922143000 |
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.8 TD | 1993 (травень) - 1998 (грудень) | 2765 | 72 кВт - 98 к.с. | DL 52, DLT-C, Дизель |
| DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) | 2.8 TD | 1991 (вересень) - 1998 (грудень) | 2765 | 75 кВт - 102 к.с. | DL 52, DLT, Дизель |
| DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) | 2.8 TD | 1991 (вересень) - 1998 (грудень) | 2765 | 75 кВт - 102 к.с. | DL 52, Дизель |
Это страница товара Гальмівний шланг производителя REMKAFLEX с артикулом 3350.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом 3350 бренда REMKAFLEX.