График работы
Кошик
Вага, кг] | 1,516 |
Гальмівна система | Girling |
Діаметр [мм] | 220 |
Додатковий артикул / Додаткова інформація | без важеля |
Перевірочне значення | E9-90R-01.115/390 |
Сторона встановлення | Задній міст |
Ширина (мм) | 40 |
Виробник | Артикул |
---|---|
BEDFORD | 5321085 |
BEDFORD | 91126277 |
SUZUKI | 5320050800 |
SUZUKI | 5320080850 |
SUZUKI | 5320080870 |
SUZUKI | 53210-85270 |
SUZUKI | 5321085200 |
SUZUKI | 5321085201 |
SUZUKI | 5321085250 |
SUZUKI | 5321085260 |
SUZUKI | 5321085270 |
VAUXHALL | 90485577 |
VAUXHALL | 91143130 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
SUZUKI CARRY пикап | 1.0 | 1985 (липень) - 1990 (грудень) | 970 | 33 кВт - 45 к.с. | F10A, Бензин |
SUZUKI CARRY пикап (FD) | 1.3 4x4 | 2000 (жовтень) - 2005 (липень) | 1298 | 58 кВт - 79 к.с. | G13BB, Бензин |
SUZUKI CARRY фургон (FD) | 1.3 | 1999 (березень) - йде виробництво | 1298 | 58 кВт - 79 к.с. | G13BB, Бензин |
SUZUKI CARRY фургон (FD) | 1.3 16 V | 2000 (березень) - йде виробництво | 1298 | 58 кВт - 79 к.с. | G13BB, Бензин |
SUZUKI SUPER CARRY автобус (ED) | 1.0 | 1992 (жовтень) - 1999 (березень) | 970 | 31 кВт - 42 к.с. | F10A, Бензин |
SUZUKI SUPER CARRY автобус (ED) | 1.0 | 1994 (вересень) - 1999 (березень) | 970 | 30 кВт - 41 к.с. | F10A, Бензин |
SUZUKI SUPER CARRY автобус (ED) | 1.0 (SK) | 1985 (жовтень) - 1999 (березень) | 970 | 33 кВт - 45 к.с. | F10A, Бензин |
Это страница товара Комплект гальмівних колодок производителя REMSA с артикулом 4347.00.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом 4347.00 бренда REMSA.