График работы
Кошик
Виконання водяного насосу | для полікліно-ременного приводу |
Виробник | Артикул |
---|---|
CHEVROLET | 94854791 |
TOYOTA | 16100-19255 |
TOYOTA | 16100-19295 |
TOYOTA | 16100-19296 |
TOYOTA | 16100-19355 |
TOYOTA | 16110-19146 |
TOYOTA | 16110-19205 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 1.6 (AT190) | 1993 (грудень) - 1997 (вересень) | 1587 | 85 кВт - 116 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 1.6 (AT190) | 1993 (грудень) - 1997 (вересень) | 1587 | 73 кВт - 99 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 1.6 GLI (AT190) | 1992 (квітень) - 1997 (вересень) | 1587 | 79 кВт - 107 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1.6 | 1992 (квітень) - 1997 (вересень) | 1587 | 85 кВт - 115 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1.6 GLI (AT190_) | 1993 (січень) - 1997 (вересень) | 1587 | 79 кВт - 107 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 1.6 (AT190) | 1993 (січень) - 1997 (вересень) | 1587 | 79 кВт - 107 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E10_) | 1.6 Si (AE101_) | 1995 (вересень) - 1997 (квітень) | 1587 | 84 кВт - 114 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA (_E11_) | 1.6 Aut. (AE111_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1587 | 79 кВт - 107 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) | 1.6 i (AE101) | 1994 (вересень) - 1999 (листопад) | 1587 | 78 кВт - 106 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) | 1.6 Si (AE101_) | 1992 (липень) - 1997 (квітень) | 1587 | 84 кВт - 114 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) | 1.6 Aut. (AE111_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1587 | 79 кВт - 107 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) | 1.6 GLI (AE101_) | 1992 (липень) - 1997 (квітень) | 1587 | 84 кВт - 114 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) | 1.6 (AE111_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1587 | 81 кВт - 110 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) | 1.6 Aut. (AE111_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1587 | 79 кВт - 107 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) | 1.3 VVTi | 2004 (березень) - 2009 (березень) | 1342 | 64 кВт - 87 к.с. | 8A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) | 1.6 Si (AE101_) | 1992 (липень) - 1997 (квітень) | 1587 | 84 кВт - 114 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) | 1.6 Aut. (AE111_) | 1997 (квітень) - 2000 (лютий) | 1587 | 79 кВт - 107 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CORONA Наклонная задняя часть | 1.6 | 1992 (лютий) - 1997 (вересень) | 1587 | 73 кВт - 99 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CORONA седан | 1.6 | 1992 (лютий) - 1997 (вересень) | 1587 | 73 кВт - 99 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CORONA универсал | 1.6 | 1992 (лютий) - 1997 (вересень) | 1587 | 73 кВт - 99 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA SOLUNA VIOS | 1.5 | 2002 (липень) - йде виробництво | 1498 | 68 кВт - 92 к.с. | 5A-FE, Бензин |
TOYOTA VIOS (SCP4_, NCP4_, AXP4_) | 1.3 VVTi | 2002 (липень) - 2008 (січень) | 1342 | 64 кВт - 87 к.с. | 8A-FE, Бензин |
Это страница товара Водяний насос производителя RUVILLE с артикулом 66911.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом 66911 бренда RUVILLE.