График работы
Кошик

| Вид амортизатора | Стійка амортизатора |
| Вид амортизатора | тиск газу |
| Параметр | SFE32X188A |
| Система амортизатора | двотрубний |
| Сторона встановлення | справа |
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| LEXUS | 48530-48160 |
| LEXUS | 48530-48170 |
| LEXUS | 48530-48180 |
| LEXUS | 48530-49315 |
| LEXUS | 48530-49325 |
| LEXUS | 48530-49335 |
| LEXUS | 48530-49555 |
| LEXUS | A0943-14865 |
| TOYOTA | 48530-48160 |
| TOYOTA | 48530-48170 |
| TOYOTA | 48530-48180 |
| TOYOTA | 48530-49315 |
| TOYOTA | 48530-49325 |
| TOYOTA | 48530-49335 |
| TOYOTA | 48530-49555 |
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 300 | 2003 (травень) - 2008 (грудень) | 2995 | 150 кВт - 204 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
| LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 330 AWD | 2003 (квітень) - 2008 (грудень) | 3311 | 171 кВт - 232 к.с. | 3MZ-FE, Бензин |
| LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 350 AWD | 2006 (лютий) - 2008 (грудень) | 3456 | 203 кВт - 276 к.с. | 2GR-FE, Бензин |
| TOYOTA KLUGER (_MCU2_, _ACU2_) | 3.3 4WD | 2003 (жовтень) - 2007 (травень) | 3311 | 171 кВт - 233 к.с. | 3MZ-FE, Бензин |
Это страница товара Амортизатор производителя SACHS с артикулом 312 901.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом 312 901 бренда SACHS.