График работы
Кошик
Виконання фільтра | Фільтр, що накручується |
Висота 1 [мм] | 86,5 |
Зовнішній діаметр 1 [мм] | 76 |
Розмір різьблення | 3/4X16 |
Виробник | Артикул |
---|---|
PERKINS | 140517050 |
SAAB | 144445 |
SAAB | 9144445 |
TOYOTA | 0892202011 |
TOYOTA | 156017600971 |
TOYOTA | 9091503002 |
TOYOTA | 9091520001 |
TOYOTA | 9091520003 |
TOYOTA | 9091533021 |
TOYOTA | 90915TB001 |
TOYOTA | 90915YZZB1 |
TOYOTA | 90915YZZB2 |
TOYOTA | 90915YZZB3 |
TOYOTA | 90915YZZJ3 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS ES (F1, F2) | 250 | 1989 (грудень) - 1991 (вересень) | 2507 | 118 кВт - 160 к.с. | 2VZ-FE, Бензин |
LEXUS ES (F1, F2) | 300 | 1991 (вересень) - 1997 (грудень) | 2959 | 138 кВт - 188 к.с. | 3VZ-FE, Бензин |
LEXUS ES (MCV_, VZV_) | 3.0 | 1996 (жовтень) - 2001 (липень) | 2995 | 140 кВт - 190 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
LEXUS ES (MCV_, VZV_) | 3.0 | 2001 (серпень) - 2006 (жовтень) | 2995 | 157 кВт - 213 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
LEXUS GS (JZS147) | 300 | 1993 (березень) - 1997 (серпень) | 2997 | 156 кВт - 212 к.с. | 2JZ-GE, Бензин |
LEXUS GS (UZS161, JZS160) | 300 | 2000 (жовтень) - 2005 (березень) | 2997 | 161 кВт - 219 к.с. | 2JZ-GE, Бензин |
LEXUS GS (UZS161, JZS160) | 300 T3 | 1997 (серпень) - 2000 (жовтень) | 2997 | 163 кВт - 222 к.с. | 2JZ-GE, Бензин |
LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_) | 200 | 1999 (квітень) - 2005 (липень) | 1988 | 114 кВт - 155 к.с. | 1G-FE, Бензин |
LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_) | 300 | 2001 (вересень) - 2005 (липень) | 2997 | 157 кВт - 213 к.с. | 2JZ-GE, Бензин |
LEXUS IS SportCross | 200 | 2002 (жовтень) - 2005 (жовтень) | 1988 | 114 кВт - 155 к.с. | 1G-FE, Бензин |
LEXUS IS SportCross | 300 | 2001 (жовтень) - 2005 (жовтень) | 2997 | 157 кВт - 213 к.с. | 2JZ-GE, Бензин |
LEXUS RX (MCU15) | 300 | 2000 (липень) - 2003 (березень) | 2995 | 148 кВт - 201 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
LEXUS RX (MCU15) | 300 AWD | 2000 (жовтень) - 2003 (травень) | 2995 | 148 кВт - 201 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
LEXUS RX (MCU15) | 300 AWD | 2000 (липень) - 2003 (травень) | 2995 | 164 кВт - 223 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 300 | 2003 (травень) - 2008 (грудень) | 2995 | 150 кВт - 204 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 330 | 2003 (квітень) - 2006 (січень) | 3311 | 171 кВт - 232 к.с. | 3MZ-FE, Бензин |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 330 AWD | 2003 (квітень) - 2008 (грудень) | 3311 | 171 кВт - 232 к.с. | 3MZ-FE, Бензин |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 400h | 2005 (вересень) - 2008 (грудень) | 3311 | 155 кВт - 211 к.с. | 3MZ-FE, Бензин |
LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) | 400h AWD | 2004 (вересень) - 2008 (грудень) | 3311 | 155 кВт - 211 к.с. | 3MZ-FE, 3MZ-FE, Бензин |
LEXUS SC купе (UZZ3_, JZZ3_) | 300 | 1991 (серпень) - 2000 (червень) | 2997 | 168 кВт - 228 к.с. | 2JZ-GE, Бензин |
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) | 2.7 | 1995 (листопад) - 2002 (липень) | 2694 | 112 кВт - 152 к.с. | 3RZ-FE, Бензин |
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) | 2.7 4WD | 1995 (листопад) - 2002 (серпень) | 2694 | 112 кВт - 152 к.с. | 3RZ-FE, Бензин |
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) | 3.4 | 1995 (листопад) - 2002 (липень) | 3378 | 136 кВт - 185 к.с. | 5VZ-FE, Бензин |
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) | 3.4 4WD | 1998 (вересень) - 2002 (листопад) | 3378 | 136 кВт - 185 к.с. | 5VZ-FE, Бензин |
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) | 2.7 i | 1995 (листопад) - 1996 (березень) | 2694 | 112 кВт - 152 к.с. | 3RZ-FE, Бензин |
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) | 3.0 V6 (VZN 130) | 1990 (липень) - 1995 (листопад) | 2959 | 105 кВт - 143 к.с. | 3VZ-E, Бензин |
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) | 3.4 i | 1995 (листопад) - 1996 (березень) | 3378 | 136 кВт - 185 к.с. | 5VZ-FE, Бензин |
TOYOTA 4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) | 2.4 4WD | 1987 (серпень) - 1989 (липень) | 2366 | 82 кВт - 112 к.с. | 22REC, Бензин |
TOYOTA ALPHARD (ATH1_, MNH1_, ANH1_) | 3.0 | 2003 (квітень) - 2008 (квітень) | 2995 | 162 кВт - 220 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
TOYOTA ALPHARD (ATH1_, MNH1_, ANH1_) | 3.0 4WD | 2003 (квітень) - 2008 (квітень) | 2995 | 162 кВт - 220 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
TOYOTA ALTEZZA (SXE1_, JCE1_, GXE1_) | 2.0 | 1999 (січень) - 2005 (липень) | 1988 | 114 кВт - 155 к.с. | 1G-GE, 1G-FE, Бензин |
TOYOTA ALTEZZA (SXE1_, JCE1_, GXE1_) | 2.0 VVTi | 1999 (січень) - 2005 (липень) | 1988 | 118 кВт - 160 к.с. | 1G-FE, Бензин |
TOYOTA ALTEZZA (SXE1_, JCE1_, GXE1_) | 3.0 | 2001 (липень) - 2005 (липень) | 2997 | 157 кВт - 214 к.с. | 2JZ-GE, Бензин |
TOYOTA ALTEZZA GITA (SXE1_, GXE1_) | 2.0 | 1999 (січень) - 2001 (червень) | 1988 | 114 кВт - 155 к.с. | 1G-GE, 1G-FE, Бензин |
TOYOTA ALTEZZA GITA (SXE1_, GXE1_) | 2.0 4WD | 1999 (січень) - 2001 (червень) | 1988 | 114 кВт - 155 к.с. | 1G-GE, Бензин |
TOYOTA ALTEZZA GITA (SXE1_, GXE1_) | 3.0 | 2001 (липень) - 2005 (червень) | 2997 | 157 кВт - 214 к.с. | 2JZ-GE, Бензин |
TOYOTA ARISTO (JZS16_) | 3.0 | 1997 (серпень) - 2004 (вересень) | 2997 | 170 кВт - 231 к.с. | 2JZ-GE, Бензин |
TOYOTA ARISTO (JZS16_) | 3.0 | 1997 (серпень) - 2004 (вересень) | 2997 | 206 кВт - 280 к.с. | 2JZ-GTE, Бензин |
TOYOTA ARISTO (UZS14_, JZS14_) | 3.0 | 1990 (жовтень) - 1996 (вересень) | 2997 | 205 кВт - 279 к.с. | 2JZ-GTE, Бензин |
TOYOTA ARISTO (UZS14_, JZS14_) | 3.0 | 1990 (жовтень) - 1997 (липень) | 2997 | 169 кВт - 230 к.с. | 2JZ-GE, Бензин |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.4 D-4D | 2007 (березень) - йде виробництво | 1364 | 66 кВт - 90 к.с. | 1ND-TV, Дизель |
TOYOTA AVALON седан (MCX1_) | 3.0 | 1996 (вересень) - 1999 (грудень) | 2995 | 150 кВт - 204 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVALON седан (MCX1_) | 3.0 | 1995 (березень) - 2005 (травень) | 2995 | 140 кВт - 190 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVALON седан (MCX2_) | 3.0 | 2001 (серпень) - 2005 (квітень) | 2995 | 137 кВт - 186 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVALON седан (MCX2_) | 3.0 | 1999 (вересень) - 2004 (грудень) | 2995 | 157 кВт - 214 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
TOYOTA BREVIS (JCG1_) | 2.5 4WD | 1999 (жовтень) - 2002 (вересень) | 2491 | 147 кВт - 200 к.с. | 1JZ-FSE, Бензин |
TOYOTA BREVIS (JCG1_) | 3.0 | 1999 (жовтень) - 2007 (червень) | 2997 | 162 кВт - 220 к.с. | 2JZ-FSE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_) | 3.0 | 2002 (вересень) - 2006 (листопад) | 2995 | 141 кВт - 192 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_) | 3.0 V6 | 2001 (листопад) - 2006 (листопад) | 2995 | 137 кВт - 186 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) | 3.0 | 1993 (лютий) - 1995 (вересень) | 2958 | 136 кВт - 185 к.с. | 3VZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) | 3.0 (VCV10) | 1991 (червень) - 1996 (серпень) | 2959 | 138 кВт - 188 к.с. | 3VZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 3.0 24V (MCV20_) | 1996 (серпень) - 2001 (листопад) | 2995 | 140 кВт - 190 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 3.0 V6 | 1996 (серпень) - 2001 (листопад) | 2995 | 135 кВт - 184 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY SOLARA кабрио (MCV2_, SXV2_) | 3.0 | 2000 (лютий) - 2002 (листопад) | 2995 | 140 кВт - 190 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY SOLARA кабрио (MCV2_, SXV2_) | 3.0 | 2000 (лютий) - 2002 (листопад) | 2995 | 147 кВт - 200 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY SOLARA кабрио (MCV3_, ACV3_) | 3.3 | 2004 (лютий) - 2008 (листопад) | 3311 | 165 кВт - 224 к.с. | 3MZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY SOLARA кабрио (MCV3_, ACV3_) | 3.3 | 2004 (лютий) - 2008 (листопад) | 3311 | 155 кВт - 211 к.с. | 3MZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY SOLARA купе (MCV2_, SXV2_) | 3.0 | 1998 (червень) - 2001 (червень) | 2995 | 147 кВт - 200 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY SOLARA купе (MCV2_, SXV2_) | 3.0 | 1998 (червень) - 2001 (червень) | 2995 | 140 кВт - 190 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY SOLARA купе (MCV3_, ACV3_) | 3.3 | 2003 (липень) - 2008 (липень) | 3311 | 165 кВт - 224 к.с. | 3MZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY SOLARA купе (MCV3_, ACV3_) | 3.3 | 2003 (липень) - 2008 (липень) | 3311 | 155 кВт - 211 к.с. | 3MZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) | 3.0 (VCV10) | 1992 (березень) - 1996 (липень) | 2959 | 138 кВт - 188 к.с. | 3VZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY универсал (_CV2_, _XV2_) | 2.5 | 1996 (серпень) - 2001 (липень) | 2497 | 147 кВт - 200 к.с. | 2MZ-FE, Бензин |
TOYOTA CHASER (_X10_) | 2.5 VVTi | 1996 (жовтень) - 2001 (травень) | 2491 | 147 кВт - 200 к.с. | 1JZ-GE, Бензин |
TOYOTA CHASER (_X10_) | 2.5 VVTi | 1996 (жовтень) - 2001 (травень) | 2491 | 206 кВт - 280 к.с. | 1JZ-GTE, Бензин |
TOYOTA CHASER (_X10_) | 3.0 VVTi | 1996 (жовтень) - 2001 (травень) | 2997 | 162 кВт - 220 к.с. | 2JZ-FSE, Бензин |
TOYOTA CHASER (_X8_, _X7_) | 2.0 | 1986 (серпень) - 1991 (серпень) | 1988 | 110 кВт - 150 к.с. | 1G-FE, Бензин |
TOYOTA CHASER (_X8_, _X7_) | 2.0 24V | 1986 (серпень) - 1991 (серпень) | 1988 | 110 кВт - 150 к.с. | 1G-FE, Бензин |
TOYOTA CHASER (_X9_) | 2.0 | 1992 (жовтень) - 1996 (серпень) | 1988 | 110 кВт - 150 к.с. | 1G-GE, Бензин |
TOYOTA CHASER (_X9_) | 2.0 VVTi | 1992 (жовтень) - 1996 (серпень) | 1988 | 99 кВт - 135 к.с. | 1G-FE, Бензин |
TOYOTA CHASER (_X9_) | 2.5 (JZX90, JZX93) | 1992 (жовтень) - 1996 (серпень) | 2491 | 132 кВт - 180 к.с. | 1JZ-GE, Бензин |
TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 1.4 D | 2004 (липень) - 2007 (лютий) | 1364 | 66 кВт - 90 к.с. | 1ND-TV, Дизель |
TOYOTA COROLLA седан (E15_) | 1.4 D-4D | 2007 (січень) - йде виробництво | 1364 | 66 кВт - 90 к.с. | 1ND-TV, Дизель |
TOYOTA COROLLA седан (_E12J_, _E12T_) | 1.4 D-4D | 2004 (липень) - 2007 (липень) | 1364 | 66 кВт - 90 к.с. | 1ND-TV, Дизель |
TOYOTA COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_) | 1.4 D4-D | 2004 (липень) - 2007 (лютий) | 1364 | 66 кВт - 90 к.с. | 1ND-TV, Дизель |
TOYOTA CRESTA седан | 2.0 | 1988 (вересень) - 1996 (жовтень) | 1988 | 110 кВт - 150 к.с. | 1G-GE, Бензин |
TOYOTA CRESTA седан | 2.0 VVTi | 1996 (жовтень) - 2001 (вересень) | 1988 | 118 кВт - 160 к.с. | 1G-GE, Бензин |
TOYOTA CRESTA седан | 2.0 VVTi 24V | 1996 (жовтень) - 2001 (вересень) | 1988 | 118 кВт - 160 к.с. | 1G-FE, Бензин |
TOYOTA CRESTA седан | 2.5 VVTi | 1996 (жовтень) - 2001 (вересень) | 2491 | 147 кВт - 200 к.с. | 1JZ-GE, Бензин |
TOYOTA CRESTA седан | 3.0 | 1988 (вересень) - 1996 (жовтень) | 2954 | 150 кВт - 204 к.с. | 7M-GE, Бензин |
TOYOTA CRESTA седан | 3.0 VVTi | 1996 (жовтень) - 2001 (вересень) | 2997 | 162 кВт - 220 к.с. | 2JZ-GE, Бензин |
TOYOTA CROWN седан (JZS13_, YS13_, LS13_, GS13_) | 3.0 | 1991 (серпень) - 1999 (серпень) | 2997 | 162 кВт - 220 к.с. | 2JZ-GE, Бензин |
TOYOTA CROWN седан (JZS13_, YS13_, LS13_, GS13_) | 3.0 4WD | 1992 (жовтень) - 1999 (серпень) | 2997 | 162 кВт - 220 к.с. | 2JZ-GE, Бензин |
TOYOTA FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN5_) | 2.5 D-4D 4WD | 2009 (січень) - 2015 (травень) | 2494 | 75 кВт - 102 к.с. | 2KD-FTV, Дизель |
TOYOTA FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN5_) | 2.5 D-4D 4WD | 2009 (січень) - 2015 (травень) | 2494 | 106 кВт - 144 к.с. | 2KD-FTV, Дизель |
TOYOTA FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN5_) | 2.7 Flexfuel | 2012 (січень) - 2015 (травень) | 2694 | 120 кВт - 163 к.с. | 2TR-FE, Бензин/этанол |
TOYOTA FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN5_) | 2.7 VVTi | 2004 (червень) - 2015 (травень) | 2694 | 118 кВт - 160 к.с. | 2TR-FE, Бензин |
TOYOTA FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN5_) | 2.7 VVTi 4WD | 2004 (червень) - 2015 (травень) | 2694 | 118 кВт - 160 к.с. | 2TR-FE, Бензин |
TOYOTA FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN5_) | 3.0 D | 2009 (серпень) - 2015 (травень) | 2982 | 125 кВт - 170 к.с. | 1KD-FTV, Дизель |
TOYOTA FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN5_) | 3.0 D | 2009 (серпень) - 2015 (травень) | 2982 | 120 кВт - 163 к.с. | 1KD-FTV, Дизель |
TOYOTA FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN5_) | 3.0 D 4WD | 2004 (червень) - 2015 (травень) | 2982 | 120 кВт - 163 к.с. | 1KD-FTV, Дизель |
TOYOTA FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN5_) | 3.0 D 4WD | 2009 (серпень) - 2015 (травень) | 2982 | 125 кВт - 170 к.с. | 1KD-FTV, Дизель |
TOYOTA GRANVIA (_H2_, _H1_) | 2.7 | 1995 (серпень) - йде виробництво | 2694 | 112 кВт - 152 к.с. | 3RZ-FE, Бензин |
TOYOTA GRANVIA (_H2_, _H1_) | 3.4 | 1995 (серпень) - йде виробництво | 3378 | 140 кВт - 190 к.с. | 5VZ-FE, Бензин |
TOYOTA HARRIER (MCU3_, MHU3_, ACU3_, GSU3_) | 3.0 VVTi 4WD | 2003 (жовтень) - 2008 (грудень) | 2995 | 150 кВт - 204 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
TOYOTA HARRIER (MCU3_, MHU3_, ACU3_, GSU3_) | 3.3 Hybrid | 2005 (квітень) - 2008 (грудень) | 3311 | 155 кВт - 211 к.с. | 3MZ-FE, Электричество / Бензин |
TOYOTA HARRIER (SXU1_, MCU1_, ACU1_) | 3.0 | 1998 (березень) - 2001 (грудень) | 2995 | 148 кВт - 201 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
TOYOTA HARRIER (SXU1_, MCU1_, ACU1_) | 3.0 4WD | 1998 (березень) - 2003 (січень) | 2995 | 164 кВт - 223 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
TOYOTA HIACE / COMMUTER IV (TRH2_, KDH2_) | 2.5 D-4D | 2006 (вересень) - йде виробництво | 2494 | 75 кВт - 102 к.с. | 2KD-FTV, Дизель |
TOYOTA HIACE / COMMUTER IV (TRH2_, KDH2_) | 2.5 D-4D 4WD | 2005 (січень) - йде виробництво | 2494 | 94 кВт - 128 к.с. | 2KD-FTV, Дизель |
TOYOTA HIACE / COMMUTER IV (TRH2_, KDH2_) | 2.7 VVTi | 2005 (січень) - йде виробництво | 2694 | 111 кВт - 151 к.с. | 2TR-FE, Бензин |
TOYOTA HIACE / COMMUTER IV (TRH2_, KDH2_) | 3.0 D | 2005 (січень) - йде виробництво | 2982 | 100 кВт - 136 к.с. | 1KD-FTV, Дизель |
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) | 2.0 | 1996 (листопад) - 2000 (жовтень) | 1998 | 81 кВт - 110 к.с. | 1RZ-E, Бензин |
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) | 2.4 | 1996 (листопад) - 2004 (серпень) | 2438 | 85 кВт - 116 к.с. | 2RZ-E, Бензин |
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) | 2.4 (RZH103) | 1989 (серпень) - 1995 (серпень) | 2438 | 88 кВт - 120 к.с. | 2RZ-E, Бензин |
TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) | 2.4 4WD | 1989 (серпень) - 1995 (серпень) | 2438 | 88 кВт - 120 к.с. | 2RZ-E, Бензин |
TOYOTA HIACE IV автобус (LH1_) | 2.4 (RCH12_, RCH22_) | 1995 (серпень) - 1998 (квітень) | 2438 | 85 кВт - 115 к.с. | 2RZ-E, Бензин |
TOYOTA HIACE IV автобус (LH1_) | 2.4 4WD (RCH18_) | 1995 (серпень) - 1998 (квітень) | 2438 | 85 кВт - 116 к.с. | 2RZ-E, Бензин |
TOYOTA HIACE IV автобус (LH1_) | 2.5 D-4D | 2001 (листопад) - 2006 (серпень) | 2494 | 65 кВт - 88 к.с. | 2KD-FTV, Дизель |
TOYOTA HIACE IV автобус (LH1_) | 2.5 D-4D | 2006 (серпень) - йде виробництво | 2494 | 86 кВт - 117 к.с. | 2KD-FTV, Дизель |
Это страница товара Масляний фільтр производителя SAKURA AUTOMOTIVE с артикулом C-1110.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом C-1110 бренда SAKURA AUTOMOTIVE.