График работы
Кошик
Виробник | Артикул |
---|---|
FORD | M2C138CJ |
FORD | MERCON |
GENERAL MOTORS | 6137-M DEXR. II-D |
MAN | 339 V1/Z1 |
MERCEDES-BENZ | 236.5, 236.7 |
VOITH | 55.6335 (G607) |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) | 1.6 16V (A101) | 1989 (червень) - 1997 (липень) | 1590 | 77 кВт - 105 к.с. | HD-E , Бензин |
DAIHATSU APPLAUSE I (A101, A111) | 1.6 16V (A101) | 1989 (червень) - 1997 (липень) | 1590 | 66 кВт - 90 к.с. | HD, Бензин |
DAIHATSU APPLAUSE II (A101) | 1.6 16V (A101) | 1997 (липень) - 2000 (травень) | 1590 | 73 кВт - 99 к.с. | HD-E , Бензин |
DAIHATSU CHARADE (L2_) | 1.0 (L251S) | 2003 (березень) - йде виробництво | 989 | 43 кВт - 58 к.с. | EJ-VE, Бензин |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 (G100) | 1990 (листопад) - 1992 (грудень) | 993 | 40 кВт - 54 к.с. | CB 90, Бензин |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 (G100) | 1989 (квітень) - 1992 (грудень) | 993 | 41 кВт - 56 к.с. | CB 90, Бензин |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.0 (G100) | 1987 (березень) - 1992 (грудень) | 993 | 38 кВт - 52 к.с. | CB 23, Бензин |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | 1.3 i (G102) | 1988 (червень) - 1992 (грудень) | 1296 | 66 кВт - 90 к.с. | HCE, Бензин |
DAIHATSU CHARADE III седан (G102) | 1.3 | 1990 (листопад) - 1993 (лютий) | 1296 | 66 кВт - 90 к.с. | HCE, Бензин |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) | 1.3 | 1996 (вересень) - 1999 (листопад) | 1296 | 44 кВт - 60 к.с. | HC, Бензин |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) | 1.3 i 16V | 1993 (січень) - 2000 (вересень) | 1296 | 62 кВт - 84 к.с. | HCE, HC, Бензин |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) | 1.5 i 16V | 1997 (січень) - 1999 (листопад) | 1499 | 66 кВт - 90 к.с. | HEE, HEEG, Бензин |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) | 1.6 GTi | 1993 (березень) - 1999 (листопад) | 1590 | 77 кВт - 105 к.с. | HD-E , Бензин |
DAIHATSU CHARADE IV седан (G203) | 1.5 16V | 1994 (жовтень) - йде виробництво | 1499 | 55 кВт - 75 к.с. | HEE, Бензин |
DAIHATSU CHARADE IV седан (G203) | 1.5 i 16V | 1994 (серпень) - йде виробництво | 1499 | 66 кВт - 90 к.с. | HEE, Бензин |
DAIHATSU CHARMANT (A) | 1.6 (A45) | 1981 (грудень) - 1984 (вересень) | 1588 | 55 кВт - 75 к.с. | 2T, Бензин |
DAIHATSU CUORE II (L80, L81) | 0.8 (L80) | 1985 (вересень) - 1990 (червень) | 847 | 32 кВт - 44 к.с. | ED 10, Бензин |
DAIHATSU CUORE II (L80, L81) | 0.8 (L80) | 1989 (листопад) - 1990 (грудень) | 847 | 29 кВт - 39 к.с. | ED 10, Бензин |
DAIHATSU CUORE V (L7_) | 1.0 i (L701) | 1998 (жовтень) - 2003 (травень) | 989 | 41 кВт - 56 к.с. | EJ-DE, EJ-VE, Бензин |
DAIHATSU CUORE VI (L251) | 1.0 | 2003 (травень) - йде виробництво | 989 | 43 кВт - 58 к.с. | EJ-VE, Бензин |
DAIHATSU CUORE VII | 1.0 | 2007 (квітень) - йде виробництво | 998 | 51 кВт - 70 к.с. | 1KR-FE, Бензин |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) | 1.5 16V (G303) | 1996 (жовтень) - 1998 (липень) | 1499 | 66 кВт - 90 к.с. | HEEG, Бензин |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) | 1.6 16V (G301) | 1998 (травень) - йде виробництво | 1590 | 67 кВт - 91 к.с. | HDEP, Бензин |
DAIHATSU MOVE (L6_, L9_) | 0.8 | 1996 (жовтень) - 2002 (вересень) | 847 | 31 кВт - 42 к.с. | ED 20, Бензин |
DAIHATSU MOVE (L6_, L9_) | 1.0 i | 1998 (жовтень) - 2002 (вересень) | 989 | 41 кВт - 55 к.с. | EJ-DE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M3_) | 1.3 | 2005 (січень) - йде виробництво | 1298 | 64 кВт - 87 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU SIRION (M3_) | 1.3 | 2008 (березень) - йде виробництво | 1298 | 67 кВт - 91 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU TERIOS (J1) | 1.3 | 2001 (вересень) - 2005 (жовтень) | 1298 | 63 кВт - 86 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU TERIOS (J1) | 1.3 4WD | 1997 (жовтень) - 2000 (жовтень) | 1296 | 61 кВт - 83 к.с. | HC-EJ, Бензин |
DAIHATSU TERIOS (J1) | 1.3 4WD | 2000 (жовтень) - 2005 (жовтень) | 1298 | 63 кВт - 86 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU YRV (M2) | 1.0 | 2001 (лютий) - йде виробництво | 989 | 43 кВт - 58 к.с. | EJ-VE, Бензин |
DAIHATSU YRV (M2) | 1.3 | 2001 (лютий) - йде виробництво | 1298 | 64 кВт - 87 к.с. | K3-VE, Бензин |
DAIHATSU YRV (M2) | 1.3 GTti | 2002 (липень) - йде виробництво | 1298 | 95 кВт - 129 к.с. | K3-VET, Бензин |
NISSAN PATHFINDER (R50) | 3.3 V6 4WD | 1997 (вересень) - 2004 (грудень) | 3275 | 125 кВт - 170 к.с. | VG33E, Бензин |
NISSAN PATHFINDER (R50) | 3.3 V6 4WD | 1998 (березень) - 2000 (жовтень) | 3275 | 110 кВт - 150 к.с. | VG33E, Бензин |
NISSAN PATHFINDER (R50) | 3.5 V6 4WD | 2000 (листопад) - 2004 (грудень) | 3498 | 162 кВт - 220 к.с. | VQ35, Бензин |
NISSAN PATROL GR I (Y60, GR) | 4.2 D (Y60GR) | 1988 (листопад) - 1997 (червень) | 4169 | 85 кВт - 116 к.с. | TD42, Дизель |
NISSAN PATROL GR I (Y60, GR) | 4.2 KAT | 1988 (листопад) - 1998 (лютий) | 4169 | 121 кВт - 165 к.с. | TB42E , Бензин |
NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61) | 2.8 TD | 1997 (червень) - 2000 (травень) | 2826 | 95 кВт - 129 к.с. | RD28Ti, Дизель |
NISSAN PATROL Station Wagon (W260) | 2.8 TD | 1989 (червень) - 1995 (листопад) | 2826 | 85 кВт - 116 к.с. | RD28T, Дизель |
NISSAN PICK UP (D21) | 2.4 i 12V | 1992 (квітень) - 1998 (лютий) | 2389 | 91 кВт - 124 к.с. | KA24E , Бензин |
NISSAN PICK UP (D21) | 2.4 i 12V 4WD | 1992 (квітень) - 1998 (лютий) | 2389 | 93 кВт - 126 к.с. | KA24E , Бензин |
NISSAN PICK UP (D21) | 2.4 i 4WD | 1986 (березень) - 1992 (квітень) | 2389 | 74 кВт - 101 к.с. | Z24i, Бензин |
NISSAN PICK UP (D21) | 2.5 D 4WD | 1987 (серпень) - 1998 (лютий) | 2494 | 59 кВт - 80 к.с. | TD25, Дизель |
NISSAN URVAN автобус (E24) | 2.4 i | 1989 (травень) - 1993 (вересень) | 2389 | 74 кВт - 101 к.с. | Z24i, Бензин |
NISSAN URVAN автобус (E24) | 2.5 D | 1989 (травень) - 1996 (жовтень) | 2494 | 59 кВт - 80 к.с. | TD25, Дизель |
NISSAN URVAN фургон (E24) | 2.3 D | 1988 (січень) - 1997 (травень) | 2289 | 51 кВт - 69 к.с. | TD23, Дизель |
NISSAN URVAN фургон (E24) | 2.5 D | 1988 (грудень) - 1997 (травень) | 2494 | 59 кВт - 80 к.с. | TD25, Дизель |
NISSAN VANETTE автобус (C22) | 2.4 i (SLC22) | 1986 (жовтень) - 1995 (грудень) | 2389 | 77 кВт - 105 к.с. | Z24i, Бензин |
NISSAN VANETTE автобус (C22) | 2.4 i (SLC22) | 1986 (жовтень) - 1995 (грудень) | 2389 | 74 кВт - 101 к.с. | Z24i, Бензин |
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) | 2.7 i | 1995 (листопад) - 1996 (березень) | 2694 | 112 кВт - 152 к.с. | 3RZ-FE, Бензин |
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) | 3.0 V6 (VZN 130) | 1990 (липень) - 1995 (листопад) | 2959 | 105 кВт - 143 к.с. | 3VZ-E, Бензин |
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) | 3.4 i | 1995 (листопад) - 1996 (березень) | 3378 | 136 кВт - 185 к.с. | 5VZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 81 кВт - 110 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 74 кВт - 101 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1762 | 81 кВт - 110 к.с. | 7A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 1.8 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1794 | 95 кВт - 129 к.с. | 1ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 1997 (вересень) - 2003 (лютий) | 1975 | 66 кВт - 90 к.с. | 2C-TE, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 74 кВт - 101 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 81 кВт - 110 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1762 | 81 кВт - 110 к.с. | 7A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 1.8 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1794 | 95 кВт - 129 к.с. | 1ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 1997 (вересень) - 2003 (лютий) | 1975 | 66 кВт - 90 к.с. | 2C-TE, Дизель |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 81 кВт - 110 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.6 (AT220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1587 | 74 кВт - 101 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.8 (AT221_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1762 | 81 кВт - 110 к.с. | 7A-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 1.8 VVT-i | 2000 (жовтень) - 2003 (лютий) | 1794 | 95 кВт - 129 к.с. | 1ZZ-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 (ST220_) | 1997 (вересень) - 2000 (жовтень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) | 2.0 TD (CT220_) | 1997 (вересень) - 2003 (лютий) | 1975 | 66 кВт - 90 к.с. | 2C-TE, Дизель |
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) | 2.2 (SXV10) | 1991 (червень) - 1996 (серпень) | 2164 | 100 кВт - 136 к.с. | 5S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) | 3.0 (VCV10) | 1991 (червень) - 1996 (серпень) | 2959 | 138 кВт - 188 к.с. | 3VZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 2.2 | 2000 (листопад) - 2001 (листопад) | 2164 | 93 кВт - 126 к.с. | 5S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 2.2 (SXV20_) | 1996 (серпень) - 2001 (листопад) | 2164 | 96 кВт - 131 к.с. | 5S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 3.0 24V (MCV20_) | 1996 (серпень) - 2001 (листопад) | 2995 | 140 кВт - 190 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 3.0 V6 | 1996 (серпень) - 2001 (листопад) | 2995 | 135 кВт - 184 к.с. | 1MZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_V2_) | 1.8 i (SV20_) | 1986 (жовтень) - 1988 (серпень) | 1832 | 66 кВт - 90 к.с. | 1S-L, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_V2_) | 2.0 (SV21_, SV25_) | 1986 (листопад) - 1991 (травень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_V2_) | 2.0 Gli 16V (SV21_, SV25_) | 1986 (листопад) - 1991 (травень) | 1998 | 89 кВт - 121 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY (_V2_) | 2.0 Turbo-D (CV20_) | 1988 (листопад) - 1991 (травень) | 1975 | 63 кВт - 86 к.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA CAMRY (_V2_) | 2.0 Turbo-D (CV20_) | 1986 (листопад) - 1991 (травень) | 1975 | 62 кВт - 84 к.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA CAMRY (_V2_) | 2.5 V6 GXI (VZV21_) | 1988 (лютий) - 1991 (травень) | 2508 | 118 кВт - 160 к.с. | 2VZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_) | 1.8 | 1983 (лютий) - 1986 (жовтень) | 1832 | 66 кВт - 90 к.с. | 1S-L, Бензин |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) | 1.8 (SV20_) | 1986 (листопад) - 1988 (серпень) | 1832 | 66 кВт - 90 к.с. | 1S, Бензин |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) | 2.0 (SV21_) | 1986 (листопад) - 1991 (травень) | 1998 | 94 кВт - 128 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) | 2.0 GLi 16V (SV21_) | 1986 (листопад) - 1991 (травень) | 1998 | 89 кВт - 121 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) | 2.0 Turbo-D (CV20_) | 1988 (листопад) - 1991 (травень) | 1975 | 63 кВт - 86 к.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) | 2.0 Turbo-D (CV20_) | 1986 (листопад) - 1991 (травень) | 1975 | 62 кВт - 84 к.с. | 2C-T, Дизель |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) | 2.5 (VZV21_) | 1990 (січень) - 1991 (травень) | 2508 | 118 кВт - 160 к.с. | 2VZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) | 2.2 (SXV10) | 1992 (березень) - 1996 (липень) | 2164 | 100 кВт - 136 к.с. | 5S-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) | 3.0 (VCV10) | 1992 (березень) - 1996 (липень) | 2959 | 138 кВт - 188 к.с. | 3VZ-FE, Бензин |
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) | 1.8 | 1983 (лютий) - 1986 (жовтень) | 1832 | 66 кВт - 90 к.с. | 1S-L, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 1.6 (AT190) | 1993 (грудень) - 1997 (вересень) | 1587 | 85 кВт - 116 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 1.6 (AT190) | 1993 (грудень) - 1997 (вересень) | 1587 | 73 кВт - 99 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 1.6 16V | 1995 (жовтень) - 1997 (вересень) | 1587 | 78 кВт - 106 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 1.6 GLI (AT190) | 1992 (квітень) - 1997 (вересень) | 1587 | 79 кВт - 107 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 1.8 (AT191) | 1995 (січень) - 1997 (вересень) | 1762 | 79 кВт - 107 к.с. | 7A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 2.0 GLI (ST191) | 1992 (квітень) - 1997 (вересень) | 1998 | 98 кВт - 133 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 2.0 GTi (ST191) | 1992 (квітень) - 1994 (лютий) | 1998 | 116 кВт - 158 к.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 2.0 GTi 16V (ST191_) | 1994 (березень) - 1997 (вересень) | 1998 | 129 кВт - 175 к.с. | 3S-GE, Бензин |
TOYOTA CARINA E (_T19_) | 2.0 i (ST191) | 1993 (грудень) - 1997 (вересень) | 1998 | 93 кВт - 126 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1.6 GLI (AT190_) | 1993 (січень) - 1997 (вересень) | 1587 | 79 кВт - 107 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1.6 i (AT190_) | 1995 (лютий) - 1997 (вересень) | 1587 | 73 кВт - 99 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | 1.8 i (AT191_) | 1995 (лютий) - 1997 (вересень) | 1762 | 79 кВт - 107 к.с. | 7A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 GLI (ST191_) | 1993 (січень) - 1997 (вересень) | 1998 | 98 кВт - 133 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) | 2.0 i (ST191_) | 1995 (травень) - 1997 (вересень) | 1998 | 93 кВт - 126 к.с. | 3S-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 1.6 (AT190) | 1995 (січень) - 1997 (вересень) | 1587 | 73 кВт - 99 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 1.6 (AT190) | 1993 (січень) - 1997 (вересень) | 1587 | 79 кВт - 107 к.с. | 4A-FE, Бензин |
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) | 1.6 (AT190) | 1995 (жовтень) - 1997 (вересень) | 1587 | 78 кВт - 106 к.с. | 4A-FE, Бензин |
Это страница товара Трансмісійне масло; Олія автоматичної коробки передач производителя SCT GERMANY с артикулом Dexron II Automatic.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом Dexron II Automatic бренда SCT GERMANY.