График работы
Кошик
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Клиновий ремінь SNR CA13AV950


Уточнити наявність
Країна виробництва: Франция
Бренд-виробник: SNR
Артикул запчастини: CA13AV950
SNR



Характеристики
Вага [г]104
Довжина [мм]950
Ширина 1 [мм]13
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
ALFA ROMEO60548814
AUDI046260849B
AUDI068260849
AUDI68260849
FORD6189780
HONDA38920-PC6-003
HONDA38920-PC6-004
HYUNDAI23127-33020
HYUNDAI23127-33100
HYUNDAI97713-4A010
HYUNDAIHJ820-002A
KIA97713-4A010
MAZDA0504-18-381B
MAZDA8397-18-381A
MAZDAAM06-18-381A


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
NISSAN PATROL Hardtop (K160) 3.2 D (K160)1979 (листопад) - 1988 (серпень) 3246 70 кВт - 95 к.с. SD33, Дизель
NISSAN PATROL Hardtop (K160) 3.2 TD (K160)1983 (липень) - 1988 (серпень) 3246 81 кВт - 110 к.с. SD33T, Дизель
NISSAN PATROL Station Wagon (W160) 3.2 D (W160)1979 (листопад) - 1988 (серпень) 3246 70 кВт - 95 к.с. SD33, Дизель
NISSAN PATROL Station Wagon (W160) 3.2 TD (W160)1983 (липень) - 1988 (серпень) 3246 81 кВт - 110 к.с. SD33T, SD33T, Дизель
NISSAN SERENA (C23M) 2.3 D1995 (січень) - 2001 (вересень) 2283 55 кВт - 75 к.с. LD23 , Дизель
NISSAN TRADE c бортовой платформой/ходовая часть 2.0 D1986 (листопад) - 1993 (березень) 1952 44 кВт - 60 к.с. LD20, Дизель
NISSAN TRADE фургон 2.0 D1986 (листопад) - 1993 (березень) 1952 44 кВт - 60 к.с. LD20, Дизель
NISSAN VANETTE CARGO автобус (HC 23) 2.3 D1996 (січень) - йде виробництво 2283 55 кВт - 75 к.с. LD23 , Дизель
NISSAN VANETTE CARGO фургон (HC 23) 2.3 D1995 (січень) - йде виробництво 2283 55 кВт - 75 к.с. LD23 , Дизель
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_)1997 (вересень) - 2003 (лютий) 1975 66 кВт - 90 к.с. 2C-TE, Дизель
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 TD (CT220_)1997 (вересень) - 2003 (лютий) 1975 66 кВт - 90 к.с. 2C-TE, Дизель
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 TD (CT220_)1997 (вересень) - 2003 (лютий) 1975 66 кВт - 90 к.с. 2C-TE, Дизель
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1986 (листопад) - 1991 (травень) 1975 62 кВт - 84 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1988 (листопад) - 1991 (травень) 1975 63 кВт - 86 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1986 (листопад) - 1991 (травень) 1975 62 кВт - 84 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1988 (листопад) - 1991 (травень) 1975 63 кВт - 86 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) 2.0 TD1985 (вересень) - 1986 (жовтень) 1974 62 кВт - 84 к.с. 2C-TL, Дизель
TOYOTA CARINA (TA1_) 1.61976 (лютий) - 1978 (березень) 1588 55 кВт - 75 к.с. 2T, Бензин
TOYOTA CARINA (TA1_) 1.6 (TA12)1973 (травень) - 1978 (березень) 1588 58 кВт - 79 к.с. 2T, Бензин
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 D (CT190)1992 (квітень) - 1996 (січень) 1975 54 кВт - 73 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190)1996 (січень) - 1997 (вересень) 1975 61 кВт - 83 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_)1993 (січень) - 1996 (січень) 1975 54 кВт - 73 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_)1996 (січень) - 1997 (вересень) 1975 61 кВт - 83 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 D (CT190)1992 (серпень) - 1996 (січень) 1975 54 кВт - 73 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 TD (CT190_)1996 (січень) - 1997 (вересень) 1975 61 кВт - 83 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 D1988 (березень) - 1992 (червень) 1974 54 кВт - 73 к.с. 2C-L, Дизель
TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) 1.6 ST (TA60)1979 (лютий) - 1981 (липень) 1588 66 кВт - 90 к.с. 2T, Бензин
TOYOTA CELICA купе (RA4_, TA4_) 1.6 GT (TA4C)1978 (квітень) - 1981 (липень) 1588 80 кВт - 109 к.с. 2T-G, Бензин
TOYOTA CELICA купе (RA4_, TA4_) 1.6 GT (TA4C)1980 (квітень) - 1981 (липень) 1588 81 кВт - 110 к.с. 2T-G, Бензин
TOYOTA CELICA купе (RA4_, TA4_) 1.6 LT (TA4C)1979 (лютий) - 1981 (липень) 1588 55 кВт - 75 к.с. 2TB, Бензин
TOYOTA CELICA купе (RA4_, TA4_) 1.6 ST (TA4C, TA60)1977 (серпень) - 1981 (липень) 1588 63 кВт - 86 к.с. 4A-L, 2TB, Бензин
TOYOTA COROLLA (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E11_) 2.0 D (CE110_)1997 (квітень) - 2000 (лютий) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C-E, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D1987 (липень) - 1993 (червень) 1840 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D1989 (листопад) - 1993 (червень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 2.0 D (CE110_)1997 (квітень) - 2000 (лютий) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C-E, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (серпень) - 1992 (квітень) 1840 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90)1989 (серпень) - 1992 (квітень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 2.0 D (CE110)1997 (квітень) - 2000 (лютий) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C-E, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90)1989 (серпень) - 1992 (квітень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (серпень) - 1992 (квітень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (грудень) - 1992 (червень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90)1989 (серпень) - 1992 (червень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 2.0 D (CE110_)1997 (квітень) - 2000 (лютий) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C-E, Дизель
TOYOTA CRESSIDA седан (GX7_, MX73) 2.81985 (травень) - 1988 (вересень) 2759 106 кВт - 144 к.с. 5M-E, Бензин
TOYOTA LITEACE фургон (KM2_) 1.31979 (жовтень) - 1986 (жовтень) 1290 42 кВт - 57 к.с. 4K, 4K-C, Бензин
TOYOTA PICNIC (_XM10) 2.2 D (CMX10_)1997 (серпень) - 2001 (грудень) 2184 66 кВт - 90 к.с. 3C-TE, Дизель

 

Это страница товара Клиновий ремінь производителя SNR с артикулом CA13AV950.

Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.

В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом CA13AV950 бренда SNR.

Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам (095)-361-45-87 или закажите обратный звонок