График работы
Кошик
Відстань /? [мм] | 40.0 |
Кількість зубців | 9 |
Кількість кріпильних отворів | 2 |
Кількість різьбових отворів | 1 |
Напруга, В] | 12 |
Напрямок обертання | по годинниковій стрілці |
Потужність, кВт] | 1,2 |
Фланець [мм] | 75 |
Виробник | Артикул |
---|---|
HONDA | 31200-P3F-J01 |
HONDA | DSDEC |
TOYOTA | 28100-0T030 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
HONDA CR-V I (RD) | 2.0 | 1999 (квітень) - 2002 (лютий) | 1973 | 98 кВт - 133 к.с. | B20Z1, Бензин |
HONDA CR-V I (RD) | 2.0 16V (RD1, RD3) | 1999 (січень) - 2002 (лютий) | 1973 | 108 кВт - 147 к.с. | B20Z1, Бензин |
HONDA CR-V I (RD) | 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | 1995 (жовтень) - 2001 (грудень) | 1973 | 94 кВт - 128 к.с. | B20B, Бензин |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.6 | 2009 (травень) - йде виробництво | 1598 | 97 кВт - 132 к.с. | 1ZR-FAE, Бензин |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.6 VVTi | 2007 (березень) - йде виробництво | 1598 | 91 кВт - 124 к.с. | 1ZR-FE, Бензин |
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 1.8 | 2009 (лютий) - йде виробництво | 1798 | 108 кВт - 147 к.с. | 2ZR-FAE, Бензин |
Это страница товара Стартер производителя SPIDAN с артикулом 4909.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом 4909 бренда SPIDAN.