График работы
Кошик

| Ід.№ компресора | V5 |
| Кількість олії [мл] | 237 |
| Кількість ребер | 7 |
| Компресорна олія | PAG 100 |
| Напруга, В] | 12 |
| Обмеження виробника | DELPHI |
| Ремінний шків | Шків зубчастого ременя |
| Шків [мм] | 119 |
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| GENERAL MOTORS | 1135514 |
| GENERAL MOTORS | 1140559 |
| GENERAL MOTORS | 1140670 |
| NISSAN | 2763000Q0J |
| NISSAN | 2763000Q1B |
| NISSAN | 2763000Q1D |
| NISSAN | 2763000Q1J |
| NISSAN | 2763000Q2C |
| NISSAN | 2763000Q3A |
| OPEL | 4405239 |
| OPEL | 4417713 |
| RENAULT | 7701499860 |
| RENAULT | 7711135846 |
| RENAULT | 8200200671 |
| RENAULT | 8200678510 |
| Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть | dCi 100 | 2004 (лютий) - йде виробництво | 2463 | 73 кВт - 99 к.с. | G9U 720, Дизель |
| NISSAN INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть | dCi 120 | 2006 (серпень) - йде виробництво | 2464 | 88 кВт - 120 к.с. | G9U 650, Дизель |
| NISSAN INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть | dCi 120 | 2003 (серпень) - йде виробництво | 2463 | 84 кВт - 115 к.с. | G9U 720, Дизель |
| NISSAN INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть | dCi 150 | 2006 (серпень) - йде виробництво | 2464 | 107 кВт - 145 к.с. | G9U 632, Дизель |
| NISSAN INTERSTAR автобус (X70) | dCi 100 | 2006 (квітень) - йде виробництво | 2464 | 74 кВт - 101 к.с. | G9U 650, Дизель |
| NISSAN INTERSTAR автобус (X70) | dCi 120 | 2006 (вересень) - йде виробництво | 2464 | 88 кВт - 120 к.с. | G9U 650, Дизель |
| NISSAN INTERSTAR автобус (X70) | dCi 150 | 2006 (вересень) - йде виробництво | 2464 | 107 кВт - 145 к.с. | G9U 632, Дизель |
| NISSAN INTERSTAR фургон (X70) | dCi 100 | 2006 (квітень) - йде виробництво | 2464 | 74 кВт - 101 к.с. | G9U 720, Дизель |
| NISSAN INTERSTAR фургон (X70) | dCi 150 | 2006 (вересень) - йде виробництво | 2464 | 107 кВт - 145 к.с. | G9U 632, Дизель |
| NISSAN PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 150 | 2006 (вересень) - йде виробництво | 2464 | 107 кВт - 145 к.с. | G9U 632, Дизель |
| NISSAN PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 150 | 2006 (вересень) - йде виробництво | 2464 | 107 кВт - 145 к.с. | G9U 632, Дизель |
Это страница товара Компресор, кондиціонер производителя TEAMEC с артикулом 8600097.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом 8600097 бренда TEAMEC.