График работы
Кошик
Висота [мм] | 14,5 |
Внутрішній діаметр | 36 |
Зовнішній діаметр [мм] | 62 |
Виробник | Артикул |
---|---|
DAIHATSU | 9030134207000 |
KIA | M811840061 |
MAZDA | 811840061 |
MITSUBISHI | MB27463 |
OPEL | 2886700 |
OPEL | 852711 |
TOYOTA | 1756541010 |
TOYOTA | 9030134172 |
TOYOTA | 9030134207 |
TOYOTA | 9030136002 |
VOLVO | 667503 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.8 TD (V46W) | 1994 (червень) - 1999 (жовтень) | 2835 | 92 кВт - 125 к.с. | 4M40-T, Дизель |
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) | 2.8 TDi | 1998 (листопад) - 2003 (жовтень) | 2835 | 92 кВт - 125 к.с. | 4M40-T, Дизель |
Это страница товара Гумові смужки, система випуску производителя VENEPORTE с артикулом AA93052.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом AA93052 бренда VENEPORTE.