График работы
Кошик
Версія | integrierter Wedi |
Виробник | Артикул |
---|---|
NISSAN | 12279-43G05 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
NISSAN CABSTAR c бортовой платформой/ходовая часть (F23, H41, H42) | 35 DI 3.0 | 2004 (січень) - 2006 (грудень) | 2953 | 92 кВт - 125 к.с. | BD-30Ti, Дизель |
NISSAN L-Serie | 35.085 | 1995 (січень) - 2000 (грудень) | 2953 | 63 кВт - 86 к.с. | BD30II, Дизель |
NISSAN NAVARA (D21) | 2.7 D 4x4 | 1989 (вересень) - 1998 (серпень) | 2663 | 63 кВт - 86 к.с. | TD27, Дизель |
NISSAN PICK UP (D21) | 2.7 D 4WD | 1987 (серпень) - 1998 (лютий) | 2663 | 73 кВт - 99 к.с. | TD27, Дизель |
NISSAN PICK UP (D21) | 2.7 D 4WD | 1987 (вересень) - 1991 (серпень) | 2663 | 58 кВт - 79 к.с. | TD27, Дизель |
NISSAN PICK UP (D22) | 3.2 D 4WD | 1998 (грудень) - йде виробництво | 3153 | 76 кВт - 103 к.с. | QD32, Дизель |
NISSAN PICK UP (D22) | 3.2 TD | 1997 (січень) - 2001 (жовтень) | 3153 | 76 кВт - 103 к.с. | QD32, Дизель |
NISSAN TERRANO I (WD21) | 2.7 TD 4WD | 1989 (лютий) - 1996 (лютий) | 2664 | 73 кВт - 99 к.с. | TD27T, Дизель |
NISSAN TERRANO II (R20) | 2.7 TD 4WD | 1993 (лютий) - 2002 (січень) | 2664 | 74 кВт - 101 к.с. | TD27T, Дизель |
NISSAN TERRANO II (R20) | 2.7 TDi 4WD | 1996 (травень) - йде виробництво | 2664 | 92 кВт - 125 к.с. | TD27TI, Дизель |
NISSAN TERRANO Van (R20) | 2.7 TDi 4WD | 1998 (червень) - йде виробництво | 2664 | 92 кВт - 125 к.с. | TD27TI, Дизель |
NISSAN TRADE c бортовой платформой/ходовая часть | 3.0 D | 1996 (січень) - 1998 (грудень) | 2953 | 78 кВт - 106 к.с. | BD-30Ti, Дизель |
NISSAN TRADE c бортовой платформой/ходовая часть | 3.0 D | 1993 (квітень) - 1998 (жовтень) | 2953 | 63 кВт - 86 к.с. | BD30II, Дизель |
NISSAN TRADE c бортовой платформой/ходовая часть | 3.0 D | 1994 (січень) - 1998 (грудень) | 2953 | 63 кВт - 86 к.с. | BD30II, Дизель |
NISSAN TRADE c бортовой платформой/ходовая часть | 3.0 TD | 1998 (листопад) - 2004 (вересень) | 2953 | 81 кВт - 110 к.с. | BD-30Ti, Дизель |
NISSAN TRADE c бортовой платформой/ходовая часть | 3.0 TDiC | 1996 (червень) - 2001 (жовтень) | 2953 | 78 кВт - 106 к.с. | BD-30Ti, Дизель |
NISSAN TRADE автобус | 3.0 TDiC | 1996 (червень) - 2001 (жовтень) | 2953 | 78 кВт - 106 к.с. | BD-30Ti, Дизель |
NISSAN TRADE фургон | 3.0 D | 1993 (квітень) - 1998 (жовтень) | 2953 | 63 кВт - 86 к.с. | BD30II, Дизель |
NISSAN TRADE фургон | 3.0 TDiC | 1996 (червень) - 2001 (жовтень) | 2953 | 78 кВт - 106 к.с. | BD-30Ti, Дизель |
NISSAN TRADE фургон/универсал | 100 | 1996 (січень) - 1998 (грудень) | 2953 | 78 кВт - 106 к.с. | BD-30Ti, Дизель |
NISSAN URVAN автобус (V2_) | 3.2 D | 1995 (жовтень) - 2000 (серпень) | 3153 | 74 кВт - 101 к.с. | QD32, Дизель |
Это страница товара Кільце ущільнювача, колінчастий вал производителя VICTOR REINZ с артикулом 81-59001-00.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом 81-59001-00 бренда VICTOR REINZ.