График работы
Кошик
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Рулевая рейка, насос ГУР на LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
3502008 (травень) - 2011 (листопад) 3456 см3 232 кВт - 316 к.с. Бензин 6 2GR-FSE
350 AWD2008 (травень) - 2011 (листопад) 3456 см3 232 кВт - 316 к.с. Бензин 6 2GR-FSE
3502008 (квітень) - 2011 (листопад) 3456 см3 226 кВт - 307 к.с. Бензин 6 2GR-FSE
350 AWD2008 (квітень) - 2011 (листопад) 3456 см3 226 кВт - 307 к.с. Бензин 6 2GR-FSE
450h (GWS191)2006 (лютий) - 2011 (листопад) 3456 см3 254 кВт - 345 к.с. Электричество / Бензин 6 2GR-FSE
3002005 (квітень) - 2011 (листопад) 2995 см3 183 кВт - 249 к.с. Бензин 6 3GR-FSE
4302005 (квітень) - 2011 (листопад) 4293 см3 208 кВт - 283 к.с. Бензин 8 3UZ-FE
450h (GWS191)2006 (лютий) - 2011 (листопад) 3456 см3 218 кВт - 296 к.с. Электричество / Бензин 6 2GR-FSE
3.02005 (квітень) - 2011 (листопад) 2995 см3 170 кВт - 231 к.с. Бензин 6 3GR-FE
4.3 VVTi2005 (квітень) - 2011 (листопад) 4293 см3 221 кВт - 300 к.с. Бензин 8 3UZ-FE
4602008 (травень) - 2011 (листопад) 4608 см3 255 кВт - 347 к.с. Бензин 8 1UR-FSE
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам (095)-361-45-87 или закажите обратный звонок