График работы
Кошик
Вага, кг] | 0,773 |
Висота [мм] | 62,5 |
Гальмівна система | Sumitomo |
Довжина [мм] | 77,6 |
Сторона встановлення | передній міст |
Товщина [мм] | 13,5 |
Виробник | Артикул |
---|---|
DAIHATSU | 04491-87701-000 |
DAIHATSU | 0449187701 |
DAIHATSU | 0449187701000 |
DAIHATSU | 449187701000 |
SUZUKI | 5521075120 |
TOYOTA | 04465-10120 |
TOYOTA | 04491-10020 |
TOYOTA | 0449110020 |
TOYOTA | 0449187701 |
TOYOTA | 446510120 |
TOYOTA | 449110020 |
Автомобіль | Двигун | Період виробництва | Обсяг (куб.см) |
Потужність | Код двигуна |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU CHARADE I (G10) | 1.0 | 1981 (лютий) - 1983 (лютий) | 993 | 38 кВт - 52 к.с. | CB 20, CB 22, Бензин |
DAIHATSU CHARADE I (G10) | 1.0 | 1977 (жовтень) - 1981 (лютий) | 993 | 37 кВт - 50 к.с. | CB 20, Бензин |
SUZUKI ALTO (SS80) | 0.8 (SS80F, SS80G) | 1982 (червень) - 1984 (серпень) | 796 | 29 кВт - 39 к.с. | F8B, Бензин |
TOYOTA 1000 (KP30_) | 1.0 | 1969 (квітень) - 1988 (серпень) | 993 | 33 кВт - 45 к.с. | 2K, Бензин |
TOYOTA 1000 фургон (KP36V_) | 1.0 | 1969 (квітень) - 1988 (серпень) | 993 | 33 кВт - 45 к.с. | 2K, Бензин |
Это страница товара Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо производителя REMSA с артикулом 0112.00.
Здесь вы найдёте информацию: страна производства, название бренда-производителя, характеристику автозапчасти. А также список заменяемых актикулов запчастей от оригинального автопроизводителя.
В перечне «Устанавливается на автомобили» перечислены Автомобили для которых применима и предназначена деталь под артиклулом 0112.00 бренда REMSA.